Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Octobre 2017 | Mauquenchy | 9 - Prix Blanc Sport Sulky | 6000 | NC | 3 | 2850 | Thevenet M. | 14 |
09 Avril 2017 | Tours | 5 - Prix Lexus Toys Plus Tours | 32000 | 4 | 1 | 2800 | Saccomandi L. | 13 |
30 Juillet 2016 | Le-Mans | 2 - Prix Eurosol Fondations | 22000 | NC | 3 | 2950 | Pommat C. | 10 |
17 Juillet 2016 | Amiens | 6 - Prix Mon Tourbillon (Prix ''Amiens For Youth'') | 21000 | NC | 12 | 2400 | Piton B. | 8 |
15 Octobre 2015 | Vichy | 1 - Prix des Rouges Terres | 24000 | 6 | 11 | 2875 | Saccomandi L. | 13 |
18 Septembre 2015 | Vincennes | 4 - Prix Bruna | 48000 | 3 | 1 | 2850 | Saccomandi L. | 15 |
08 Septembre 2015 | Vincennes | 6 - Prix Alkeste | 22000 | 6 | 2 | 2850 | Vercruysse P. | 7 |
15 Août 2015 | Dieppe | 5 - Prix Casino de Dieppe Partouche | 16000 | NC | 7 | 2550 | Saccomandi L. | 7 |
13 Juillet 2015 | Clairefontaine | 5 - Prix Paisy Dream (Prix André Lepeudry) | 17000 | NC | 2 | 2900 | Saccomandi L. | 8 |
04 Juillet 2015 | Clairefontaine | 3 - Px Communes St Pierre Azif/vauville (Groupe B) | 18000 | 2 | 3 | 2900 | Randon A. | 5 |
31 Mai 2015 | Saint-Omer | 2 - Prix du Journal de l'Indépendant | 30000 | 3 | 1 | 2625 | Saccomandi L. | 4 |
15 Mai 2015 | Amiens | 5 - Prix Jacques Ferrand | 16000 | 5 | 2 | 2900 | Saccomandi L. | 11 |
13 Février 2015 | Graignes | 4 - Prix Tendance Ouest | 20000 | NC | 4 | 2700 | Thevenet X. | 8 |
18 Janvier 2015 | Mauquenchy | 3 - Prix Gérard Portois (Groupe A) | 14000 | NC | 8 | 2850 | Chartier F. | 15 |
07 Décembre 2014 | NANCY | 6 - Prix Dorado | 15000 | NC | 10 | 2625 | Thevenet X. | 15 |
23 Novembre 2014 | Graignes | 2 - Prix Pascal Blot (Groupe A) | 15000 | 3 | 4 | 2700 | Godard C. | 14 |
16 Novembre 2014 | Amiens | 6 - Prix Guillaume de Bellaigue (Groupe B) | 15000 | NC | 5 | 2400 | Thevenet X. | 4 |
15 Août 2014 | Dieppe | 7 - Prix Etienne Rimbert | 14000 | NC | 5 | 2575 | Thieulent P. | 9 |
01 Août 2014 | Amiens | 3 - Prix Andruick (Groupe A) | 15000 | NC | 10 | 2400 | Thevenet X. | 13 |
03 Avril 2014 | La-Capelle | 8 - Prix de la Ville de la Capelle | 19000 | NC | 7 | 2700 | Thevenet X. | 12 |
24 Mars 2014 | Amiens | 2 - Prix Ténor de Baune | 21000 | 6 | 10 | 2400 | Robert J. Ph. | 8 |
20 Mars 2014 | NANCY | 8 - Prix Hippodromedereims.com | 21000 | 6 | 13 | 2625 | Robert J. Ph. | 9 |
09 Mars 2014 | Mauquenchy | 4 - Prix Jean Mary (Gr A) | 14000 | 2 | 5 | 2850 | Robert J. Ph. | 14 |
09 Février 2014 | Argentan | 3 - Prix Monet (Gr A) | 14000 | 7 | 14 | 2800 | Thevenet X. | 14 |
02 Février 2014 | Mauquenchy | 1 - Prix Uranie | 17000 | 6 | 4 | 2850 | Thevenet X. | 10 |
12 Janvier 2014 | Mauquenchy | 6 - Prix Www.hippodrome-Mauquenchy.fr (Gr B) | 14000 | NC | 5 | 2850 | Robert J. Ph. | 0 |
23 Septembre 2013 | Amiens | 8 - Prix De Bordeaux | 20000 | NC | 10 | 2400 | Thevenet X. | 0 |
30 Août 2013 | Amiens | 3 - Prix de la Tour Perret | 15000 | 7 | 5 | 2400 | Thevenet X. | 0 |
13 Juin 2013 | Mauquenchy | 1 - Prix de la Communauté de Communes | 12000 | NC | 9 | 2150 | Day N. | 0 |
01 Juin 2013 | Amiens | 1 - Prix Michel Dupontreue (Groupe A) | 15000 | 5 | 6 | 2400 | Thevenet X. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales