Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Septembre 2010 | Ascot | 6 - Gcasino.com Handicap | 19512 | NC | 4 | 60 | A Culhane | 0 |
27 Juillet 2010 | Goodwood | 5 - Tatler Summer Season Handicap | 24390 | 4 | 1 | 63 | John Fahy | 0 |
27 Mai 2010 | Sandown | 6 - Blue Square Supporting Marie Curie Whitsun Cup Handicap | 10489 | NC | 8 | 55.5 | Martin Dwyer | 0 |
17 Avril 2010 | Newbury | 3 - Berry Bros & Rudd Magnum Spring Cup Handicap | 24475 | NC | 14 | 53.6 | John Fahy | 0 |
03 Avril 2010 | Kempton | 4 - 32red.com Handicap | 34965 | NC | 14 | 57 | B Mchugh | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales