Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 Janvier 2016 | Meydan | 1 - Prix Al Maktoum Challenge R1 | 60000 | 3 | 3 | 57 | Tadhg O'shea | 2 |
03 Décembre 2015 | Meydan | 1 - Prix Mazrat Al Ruwayah Prep Presented By Longines Conquest Classic Gents Moon Phases | 160000 | 6 | 1 | 59.5 | Tadhg O'shea | 1 |
28 Mars 2015 | Meydan | 1 - Prix Dubai Kahayla Classic Empowered By Ipic | 910000 | NC | 7 | 57 | Wayne Smith | 7 |
19 Février 2015 | Meydan | 1 - Prix Bani Yas | 35040 | 2 | 4 | 58.5 | Wayne Smith | 3 |
08 Janvier 2015 | Meydan | 1 - Prix Al Maktoum Challenge R1 Presented By Longines Dolce Vita | 55000 | 1 | 1 | 57 | Wayne Smith | 3 |
18 Décembre 2014 | Meydan | 1 - Prix Mazrat Al Ruwayah | 170000 | 2 | 1 | 57 | Wayne Smith | 3 |
04 Décembre 2014 | Meydan | 1 - Prix Longines Conquest Classic (Mazrat Al Ruwayah Prep) | 31794 | 1 | 1 | 59 | Wayne Smith | 2 |
19 Décembre 2013 | Meydan | 2 - Prix Mazrat Al Ruwayah Sponsored By Al Tayer Motors | 150000 | NC | 12 | 55.5 | Dane O'neill | 0 |
05 Décembre 2013 | Meydan | 1 - Prix Mazrat Al Ruwayah Prep Sponsored By Expo 2020 | 125000 | 1 | 5 | 56 | Avranche G. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales