Cakinap

Courses PMU de Cakinap

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
02 Septembre 2020 La-Rochelle 2 - Prix Du Point Pmu "cafe De La Poste" Cha 7000 NC 9 2625 Corbin P. 0
09 Août 2020 Brehal 6 - Px Moet Et Chandon/prix Groupama Centre 18000 NC 8 2850 Mornet H. 0
02 Juin 2020 Laval 8 - Prix Geraldina 9000 NC 2 2875 Touchard F. 0
05 Novembre 2019 Maure-de-Bretagne 1 - Px Vallons De Haute Bretagne Communaute 6000 NC 8 2875 Corbin P. 0
16 Juillet 2019 Feurs 1 - Prix Paris-Turf 12000 NC 18 2875 Tintillier A. 0
22 Juin 2019 Feurs 6 - Prix de la Ville de Montrond Les Bains 18000 NC 7 2850 Cuoq J. 0
07 Novembre 2018 Marseille-Vivaux 9 - Prix Koenigsberg 6000 NC 11 2675 Maillard J. X. 6
27 Octobre 2018 Marseille-Vivaux 2 - Prix de la Treille 22000 2 1 2650 Jamard F. 12
16 Septembre 2018 Lyon-Parilly 8 - Prix du Gard 24000 NC 6 2850 Verriere L. 15
02 Septembre 2018 Feurs 9 - Prix Bigmat Sagra 25000 NC 3 2850 Verriere L. 10
06 Juillet 2018 Feurs 1 - Prix du Conseil Départemental de la Loire 22000 NC 10 2225 Heymans Mlle M. 5
03 Juin 2018 Lyon-Parilly 8 - Prix de l'Embrunais 20000 NC 4 2850 Fournigault G. 8
26 Mai 2018 Moulins 6 - Prix du Gravier 14000 3 14 2625 Fournigault G. 1
24 Avril 2018 Lyon-Parilly 3 - Prix de la Picardie 20000 NC 13 2600 Bonnefoy A. 5
06 Mars 2018 Cagnes-sur-Mer 7 - Prix des Gerberas 8000 1 5 2925 Mlle Le Vexier M. 9
17 Février 2018 Saint-Galmier 3 - Prix de Lyon Parilly 15000 NC 15 2600 Mourlon R. 16
14 Janvier 2018 Lyon-la-Soie 2 - Prix du Parc du Morvan 16000 NC 15 2725 Mourlon R. 18
15 Juin 2017 Lyon-Parilly 2 - Prix Défi Mobi Bron - Prix de la Lozère 25000 NC 5 2850 Ensch N. 10
09 Juin 2017 Marseille-Vivaux 6 - Prix de la Moutre (Groupe A) 14000 NC 10 2675 Ensch N. 2
07 Avril 2017 Lyon-Parilly 7 - Prix de la Dordogne 19000 NC 6 2875 Callier P. 7
31 Mars 2017 Marseille-Vivaux 4 - Prix de Joinville (Groupe B) 22000 NC 9 2675 Cingland S. 4
22 Mars 2017 Marseille-Borely 4 - Prix de Bonifacio (Gr A) 14000 NC 10 3025 Callier P. 11
05 Janvier 2017 Vincennes 6 - Prix de Jussac 36000 6 4 2100 Ouvrie F. 5
29 Novembre 2016 Vincennes 3 - Prix Gerda 36000 NC 14 2850 Piton B. 15
10 Octobre 2016 Feurs 9 - Prix Micholet Métallerie 22000 3 2 2050 Boillereau J. 8
05 Septembre 2016 Feurs 5 - Prix F.D.G. 26000 6 5 2200 Boillereau J. 13
15 Juillet 2016 Feurs 5 - Prix Chambre d'Agriculture de la Loire 22000 NC 10 2875 Callier P. 6
04 Juin 2016 Marseille-Borely 5 - Prix de Bastia 20000 3 2 2300 Ensch N. 7
03 Mai 2016 Lyon-Parilly 7 - Prix de la Champagne 25000 NC 8 2875 Callier P. 13
17 Mars 2016 Lyon-Parilly 4 - Prix du Pays de Caux 24000 NC 6 2875 Callier P. 12
17 Novembre 2015 Lyon-Parilly 5 - Grand Prix des 3 Ans 30000 NC 8 2850 Ruet B. 8
05 Octobre 2015 Feurs 7 - Prix Forézienne d'Entreprises 24000 5 5 2050 Ruet B. 5
16 Septembre 2015 Marseille-Borely 1 - Prix de Mandelieu 16000 1 8 2425 Jamard F. 3
21 Août 2015 Divonne-les-Bains 2 - Prix de l'Office du Tourisme de Divonne-les-Bains 23000 4 12 2700 Ruet B. 8
01 Août 2015 Enghien-Soisy 6 - Prix de Bandol 40000 3 2 2150 Piton B. 6
01 Juillet 2015 Vichy 5 - Prix de Vaumas 30000 6 2 2850 Ruet B. 6
25 Juin 2015 Vichy 2 - Prix du Dauphiné 34000 NC 4 2850 Ruet B. 10
20 Mai 2015 Marseille-Borely 3 - Prix de la Motte d'Aigues 20000 4 5 2300 Ruet B. 6
28 Avril 2015 Saint-Galmier 1 - Prix du Conseil Général 25000 2 6 2600 Ruet B. 8
15 Mars 2015 Lyon-Parilly 8 - Prix de la Brière 19000 3 13 2100 Ruet B. 8
04 Février 2015 Vincennes 1 - Prix de Vibraye 33000 7 5 2700 Jamard F. 8
26 Janvier 2015 Toulouse 1 - Prix d'Abbeville 19000 4 5 2950 Jamard F. 3
11 Janvier 2015 Lyon-la-Soie 7 - Prix du Parc des Millevaches en Limousin 16000 3 4 2050 Jamard F. 8
16 Novembre 2014 Lyon-Parilly 3 - Prix d'Anjou 12000 4 1 2100 Ruet B. 6

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales