Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Juillet 2018 | BADEN-VIENNE | 8 - Prix Olivier Giroud | 5000 | NC | 10 | 2100 | Proglhof S. | 12 |
17 Avril 2016 | Ebreichsdorf | 10 - Prix Arc de Triomphe | 5000 | 4 | 12 | 2140 | Brandstatter H. | 8 |
04 Avril 2016 | Ebreichsdorf | 8 - Prix Olivier Panis | 5500 | NC | 11 | 2140 | Flach Mc. | 8 |
25 Mars 2016 | Ebreichsdorf | 7 - Prix Bouillabaise | 5500 | 6 | 6 | 2140 | Lehner H. | 11 |
06 Mars 2016 | Vienne | 6 - Prix Saphire Bi | 5500 | 4 | 7 | 2100 | Flach Mc. | 7 |
20 Février 2016 | Vienne | 9 - Prix Ducato Bourbon | 5500 | 5 | 5 | 2600 | Flach Mc. | 7 |
16 Juillet 2015 | BADEN-VIENNE | 5 - Prix Reine du Corta | 5000 | NC | 3 | 2600 | Flach C. | 4 |
10 Mars 2015 | Vienne | 3 - Prix Nantes | 5000 | 5 | 13 | 2100 | Flach Mc. | 10 |
08 Février 2015 | Vienne | 6 - Prix Roger Baudron | 5500 | NC | 3 | 2100 | Flach Mc. | 11 |
12 Janvier 2015 | Vienne | 8 - Prix Maven | 5000 | NC | 6 | 2600 | Flach Mc. | 9 |
01 Janvier 2015 | Vienne | 4 - Prix Alesia d'Atout | 5000 | 6 | 1 | 2600 | Flach Mc. | 14 |
15 Décembre 2014 | Vienne | 2 - Prix Franck Ouvrie | 5500 | NC | 5 | 2100 | Flach Mc. | 10 |
11 Mars 2014 | Vienne | 4 - Prix de la Garonne | 5500 | NC | 2 | 2100 | Kubes E. | 0 |
12 Mars 2013 | Vienne | 2 - Prix Château de Schoenbrunn | 5000 | 5 | 8 | 1600 | Milek C. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales