Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Mars 2020 | Mons | 2 - Prix Gem Twist | 0 | 4 | 8 | 59.5 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
06 Février 2020 | Mons | 3 - Prix Bergenia | 0 | NC | 9 | 58 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
09 Janvier 2020 | Mons | 2 - Prix Groenedaal | 0 | 4 | 4 | 60.5 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
30 Décembre 2019 | Deauville | 9 - Prix De Maisy | 7000 | NC | 11 | 55 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
08 Décembre 2019 | Neuss | 1 - Prix Preis Der Rennbahnbesucher | 0 | NC | 3 | 65.5 | Gadras A Melle. | 0 |
01 Décembre 2019 | Dortmund | 4 - Prix Advents | 0 | NC | 7 | 61 | Dieteren Mme L. H. W. | 0 |
16 Novembre 2019 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix France Galop | 8500 | NC | 3 | 59.5 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
04 Novembre 2019 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix De Wambrechies | 8500 | NC | 9 | 53.5 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
19 Octobre 2019 | Le-Croise-Laroche | 3 - Prix De La Thierache | 8500 | 4 | 8 | 53 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
16 Septembre 2019 | Mons | 4 - Prix Cuxhaven | 0 | 4 | 5 | 66 | Dieteren Mme L. H. W. | 0 |
27 Mai 2019 | Mons | 1 - Prix Duriau | 3200 | 1 | 6 | 59 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
13 Mai 2019 | Mons | 2 - Prix Maia | 4800 | 3 | 3 | 61 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
29 Avril 2019 | Mons | 5 - Prix Vinca | 2400 | 1 | 6 | 53 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
15 Avril 2019 | Mons | 1 - Prix Capri | 4800 | 3 | 4 | 59 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
01 Avril 2019 | Mons | 3 - Prix Pommern | 3200 | NC | 1 | 70 | Vermeersch Mlle S. | 0 |
20 Mars 2019 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix de Bondues | 15000 | 5 | 6 | 53.5 | Pacaut Mlle C. | 0 |
10 Mars 2019 | Saint-Cloud | 8 - Prix de Colombes | 19000 | 2 | 11 | 51 | Pacaut Mlle C. | 0 |
06 Mars 2019 | Compiegne | 1 - Prix de Saint-Sauveur | 16000 | 6 | 6 | 53.5 | Marie B. | 0 |
21 Février 2019 | Chantilly | 1 - Prix du Crochet de Coye | 15000 | 6 | 5 | 54.5 | Massin Mlle A. | 0 |
10 Février 2019 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix de Tunis Kassar Said | 15000 | NC | 9 | 55 | Auge J. | 0 |
28 Janvier 2019 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix des Grillons | 15000 | NC | 11 | 55 | Auge J. | 0 |
15 Janvier 2019 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix de Magnan | 17000 | 6 | 15 | 49.5 | Marie B. | 0 |
24 Novembre 2018 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix Rent A Car | 17000 | 2 | 14 | 49.5 | Massin Mlle A. | 0 |
03 Novembre 2018 | Amiens | 4 - Prix de la Citadelle | 16000 | NC | 10 | 56 | Boutin H. | 5 |
26 Octobre 2018 | Angers | 6 - Prix du Château d'Angers | 14000 | NC | 9 | 53 | Journiac H. | 6 |
22 Octobre 2018 | Clairefontaine | 8 - Prix de la Couture (Prix Gestion des Equipes et Communication - Equuresponsable) | 18000 | NC | 11 | 55 | Journiac H. | 9 |
28 Septembre 2018 | Argentan | 5 - Prix de Maisons-Laffitte | 18000 | NC | 12 | 51.5 | Le Devehat G. | 5 |
12 Septembre 2018 | Longchamp | 7 - Prix du Square Yorktown | 19000 | 6 | 6 | 57 | Hardouin E. | 6 |
12 Mai 2018 | Strasbourg | 7 - Prix du Pays de Hanau | 14000 | 4 | 10 | 53.5 | Pacaut Mlle C. | 7 |
28 Avril 2018 | Lyon-Parilly | 7 - Prix de Sathonay Camp | 16000 | NC | 10 | 53.5 | Hardouin E. | 5 |
14 Avril 2018 | Saint-Cloud | 6 - Prix Incertitude | 19000 | NC | 11 | 55 | Boutin H. | 3 |
26 Mars 2018 | Le-Lion-Angers | 3 - Prix des Sociétaires | 14000 | NC | 7 | 53 | Androuin M. | 3 |
21 Mars 2018 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix de Bondues | 15000 | 3 | 3 | 58.5 | Hardouin E. | 1 |
11 Mars 2018 | Saint-Cloud | 7 - Prix d'Herblay | 18000 | 2 | 9 | 66 | Boutin H. | 5 |
24 Février 2018 | Cagnes-sur-Mer | 2 - Prix Un Enfant Par la Main | 17000 | 5 | 8 | 56 | Hardouin E. | 3 |
15 Février 2018 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix de Castellane | 14000 | 3 | 7 | 57 | Hardouin E. | 2 |
11 Février 2018 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix de Tunis Kassar Said | 15000 | 2 | 4 | 59 | Hardouin E. | 3 |
29 Janvier 2018 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix des Grillons | 15000 | 3 | 5 | 58.5 | Hardouin E. | 7 |
19 Janvier 2018 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Jean-Gabriel Domergue | 19000 | NC | 10 | 56 | Hardouin E. | 4 |
06 Janvier 2018 | Chantilly | 4 - Prix de Maffliers | 14000 | NC | 5 | 58.5 | Hardouin E. | 8 |
12 Décembre 2017 | Marseille-Vivaux | 4 - Prix Louis Bernus | 12000 | 5 | 3 | 57.5 | Panicucci B. | 10 |
26 Octobre 2017 | Maisons-Laffitte | 6 - Prix de la Porte du Parc | 23000 | NC | 8 | 57 | Hardouin E. | 8 |
23 Octobre 2017 | Chantilly | 8 - Prix de Fresnoy-en-Thelle | 19000 | NC | 12 | 58.5 | Badel Alxi. | 9 |
13 Octobre 2017 | Maisons-Laffitte | 6 - Prix d'Uzès | 21000 | NC | 11 | 55 | Hardouin E. | 8 |
01 Octobre 2017 | Strasbourg | 6 - Prix du Conseil Départemental | 18000 | NC | 12 | 55 | Moreau A. | 16 |
20 Septembre 2017 | Maisons-Laffitte | 2 - Prix de Port-Royal | 21000 | NC | 13 | 53 | Michel Mlle M. | 12 |
16 Septembre 2017 | Cholet | 4 - Prix des Ambulances Choletaises | 12000 | 6 | 2 | 58.5 | Lecoeuvre C. | 3 |
11 Septembre 2017 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de Lambourn | 21000 | NC | 5 | 57 | Badel Alxi. | 8 |
15 Mai 2017 | Saint-Cloud | 8 - Prix des Vosges | 20000 | 3 | 11 | 56 | Maillot S. | 9 |
10 Mai 2017 | Chantilly | 8 - Prix de Villacoublay | 20000 | 2 | 1 | 60 | Badel Alxi. | 3 |
30 Avril 2017 | Le-Lion-Angers | 1 - Prix Edmond Forestier | 13000 | NC | 5 | 57.5 | Boutin H. | 4 |
23 Avril 2017 | Lyon-Parilly | 4 - Prix de Sathonay Camp | 16000 | 2 | 6 | 57.5 | Boutin H. | 4 |
30 Mars 2017 | Fontainebleau | 8 - Prix du Conseil Départemental de Seine-et-Marne | 20000 | 2 | 6 | 58.5 | Badel Alxi. | 7 |
17 Mars 2017 | Fontainebleau | 8 - Prix de la Table du Grand Maître | 18000 | 7 | 14 | 56 | Badel Alxi. | 9 |
08 Mars 2017 | Compiegne | 7 - Prix de Saint-Sauveur | 16000 | 5 | 1 | 54.5 | Massin Mlle A. | 8 |
01 Mars 2017 | Deauville | 6 - Prix du Cap de la Hague | 21000 | 6 | 5 | 56 | Massin Mlle A. | 14 |
12 Février 2017 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix Paul Antoine Pulvénis de Séligny | 20000 | NC | 10 | 51.5 | Coutier A. | 12 |
30 Janvier 2017 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix des Cigales | 20000 | NC | 12 | 52 | Massin Mlle A. | 11 |
17 Janvier 2017 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix de Rimiez | 20000 | NC | 8 | 53 | Thomas R. | 12 |
07 Janvier 2017 | Deauville | 9 - Prix de l'Aure | 19000 | NC | 13 | 52.5 | Massin Mlle A. | 15 |
01 Décembre 2016 | Lyon-la-Soie | 4 - Prix Elstrino | 16000 | 4 | 10 | 54 | Congiu G. | 10 |
11 Novembre 2016 | Strasbourg | 3 - Prix du Haras de Montier-en-Der | 14000 | NC | 3 | 55.5 | Naimi K. | 2 |
27 Octobre 2016 | Angers | 5 - Prix Rabelais | 18000 | NC | 5 | 54.5 | Roussel A. | 5 |
07 Octobre 2016 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix de la Route des Pavillons | 40000 | NC | 10 | 53.5 | Maillot S. | 11 |
01 Mai 2016 | Le-Lion-Angers | 2 - Prix Dvplast (Prix de Montreuil-sur-Maine) | 17000 | NC | 3 | 56.5 | Chuette Mlle S. | 1 |
24 Avril 2016 | Lyon-Parilly | 7 - Prix ''Paris-Turf'' (Prix de Rillieux-la-Pape) | 18000 | 2 | 5 | 58 | Maillot S. | 5 |
15 Avril 2016 | Lyon-Parilly | 1 - Prix d'Ecully | 18000 | NC | 10 | 57 | Maillot S. | 4 |
28 Mars 2016 | Le-Lion-Angers | 2 - Prix du Dolmen | 18000 | 1 | 10 | 53 | Maillot S. | 4 |
20 Mars 2016 | Lyon-Parilly | 5 - Prix de Perrache | 18000 | 3 | 10 | 55 | Maillot S. | 9 |
27 Février 2016 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Galibier | 20000 | 6 | 4 | 52.5 | Chuette Mlle S. | 6 |
20 Février 2016 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix de Fontmerle | 15000 | 4 | 1 | 57 | Chuette Mlle S. | 3 |
14 Février 2016 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix Paul-Antoine Pulvenis de Séligny | 23000 | 5 | 8 | 53.5 | Chuette Mlle S. | 11 |
01 Février 2016 | Cagnes-sur-Mer | 8 - Prix de la Garrigue | 23000 | NC | 10 | 53 | Chuette Mlle S. | 9 |
22 Janvier 2016 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix du Col de Vence | 26000 | 4 | 3 | 57 | Chuette Mlle S. | 12 |
19 Janvier 2016 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix de Rimiez | 23000 | 3 | 6 | 54 | Chuette Mlle S. | 11 |
06 Décembre 2015 | Toulouse | 8 - Prix de Saint-Hilaire (Prix du Haras de Saint-Vincent) | 17000 | 5 | 7 | 57 | Lauron M. | 8 |
19 Novembre 2015 | Toulouse | 1 - Prix Maragon | 18000 | 2 | 7 | 55.5 | Lauron M. | 9 |
31 Octobre 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de Mauries | 26000 | 6 | 1 | 58.5 | Heitz Mlle J. | 13 |
25 Octobre 2015 | Saint-Cloud | 9 - Prix des Bords de Seine | 18000 | NC | 1 | 60 | Roussel A. | 15 |
06 Octobre 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix du Moulin de Maisons-Laffitte | 30000 | 7 | 11 | 55.5 | Lefebvre F. | 16 |
24 Septembre 2015 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Marius Bouret | 20000 | 1 | 7 | 55 | Roussel A. | 4 |
15 Septembre 2015 | Maisons-Laffitte | 8 - Prix de la Prairie du Parc | 26000 | 6 | 11 | 55 | Demuro C. | 10 |
10 Août 2015 | Le-Lion-Angers | 1 - Prix de Haute Folie | 18000 | 3 | 12 | 55 | Maillot S. | 10 |
01 Août 2015 | Deauville | 8 - Prix des Alpes Mancelles | 20000 | NC | 10 | 56 | Gambart V. | 12 |
18 Juillet 2015 | Dieppe | 1 - Prix Louis David | 20000 | 1 | 10 | 56 | Gambart V. | 11 |
26 Juin 2015 | Deauville | 8 - Prix d'Houlley | 19000 | NC | 12 | 57 | Hamelin A. | 7 |
09 Juin 2015 | Le-Croise-Laroche | 5 - Prix Gabriel Thieffry | 18000 | 2 | 3 | 57.5 | Gambart V. | 4 |
26 Mai 2015 | Strasbourg | 7 - Prix de la Salsa | 16000 | NC | 1 | 60 | Demuro C. | 2 |
08 Mai 2015 | Chantilly | 3 - Prix de Bourfontaine | 26000 | 4 | 18 | 53.5 | Demuro C. | 15 |
14 Avril 2015 | Saint-Cloud | 2 - Prix de Montmagny | 19000 | 6 | 5 | 56 | Hamelin A. | 3 |
04 Avril 2015 | Compiegne | 3 - Prix de Clairoix | 21000 | 3 | 11 | 57 | Hamelin A. | 6 |
31 Mars 2015 | Argentan | 2 - Prix du Pays d'Argentan | 15000 | 6 | 4 | 59 | Roussel A. | 6 |
18 Mars 2015 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix de Mons-en-Baroeul | 15000 | 4 | 1 | 59 | Demuro C. | 3 |
09 Mars 2015 | Compiegne | 8 - Prix de la Fédération du Nord | 26000 | NC | 6 | 55.5 | Bourdeau A. | 12 |
11 Octobre 2014 | Maisons-Laffitte | 7 - Prix de Saint-Arnoult en Yvelines | 23000 | 4 | 5 | 56 | Demuro C. | 6 |
22 Septembre 2014 | Chantilly | 3 - Prix de la Goursaule | 23000 | 5 | 4 | 53.5 | Dominois Mlle P. | 3 |
18 Septembre 2014 | NANCY | 9 - Prix Zola (Prix Audi) | 18000 | 5 | 4 | 58 | Messina T. | 6 |
13 Septembre 2014 | Cholet | 6 - Prix des Ambulances Choletaises | 12000 | 1 | 3 | 57.5 | Roussel A. | 5 |
03 Septembre 2014 | Chantilly | 7 - Prix de la Valroy | 23000 | 5 | 6 | 52.5 | Naimi K. | 9 |
17 Août 2014 | Deauville | 8 - Prix des Loges | 23000 | NC | 7 | 57 | Hamelin A. | 8 |
30 Juillet 2014 | NANCY | 3 - Prix de Vandoeuvre | 14000 | 2 | 1 | 57 | Dominois Mlle P. | 2 |
19 Juillet 2014 | Dieppe | 7 - Prix Sickert | 15000 | 2 | 6 | 55.5 | Naimi K. | 9 |
09 Juillet 2014 | Chantilly | 6 - Prix du Bois des Bouleaux | 23000 | NC | 8 | 52.5 | Naimi K. | 7 |
30 Juin 2014 | Chantilly | 8 - Prix du Four à Tuile | 19000 | 5 | 1 | 56 | Naimi K. | 4 |
20 Juin 2014 | Chantilly | 8 - Prix du Capricorne | 18000 | 6 | 3 | 54.5 | Naimi K. | 4 |
10 Juin 2014 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix de Groënendaël | 15000 | 3 | 1 | 56.5 | Naimi K. | 2 |
05 Juin 2014 | Saint-Cloud | 2 - Prix de Gournay-en-Bray | 19000 | 1 | 2 | 53 | Naimi K. | 3 |
29 Mai 2014 | Lyon-Parilly | 7 - Prix des Nuits de Fourvière (Prix Rinck) | 18000 | 4 | 10 | 51.5 | Gambart V. | 10 |
16 Mai 2014 | Chantilly | 7 - Prix de Ricquebourg | 19000 | 5 | 2 | 55.5 | Naimi K. | 12 |
05 Mai 2014 | Maisons-Laffitte | 4 - Prix de la Croix Blanche | 30000 | NC | 17 | 52.5 | Passerat C. | 15 |
24 Avril 2014 | Longchamp | 6 - Prix de l'Aqueduc | 19000 | 4 | 11 | 56 | Bachelot T. | 6 |
10 Avril 2014 | Longchamp | 7 - Prix des Nénuphars | 23000 | NC | 12 | 56.5 | Bachelot T. | 6 |
07 Mars 2014 | Deauville | 4 - Prix de la Vie | 19000 | 3 | 8 | 57.5 | Bachelot T. | 3 |
22 Février 2014 | Chantilly | 5 - Prix du Layon Gaspard | 20000 | 4 | 10 | 56 | Thulliez T. | 13 |
04 Décembre 2013 | Deauville | 3 - Prix De L'epee | 20000 | 7 | 6 | 56 | Bachelot T. | 0 |
19 Novembre 2013 | Chantilly | 2 - Prix De Montpensier | 30000 | NC | 7 | 52.5 | Etienne E. | 0 |
27 Octobre 2013 | Longchamp | 7 - Prix Du Montparnasse | 27000 | 6 | 6 | 56 | Bachelot T. | 0 |
22 Octobre 2013 | Deauville | 5 - Prix De La Banche | 23000 | 5 | 9 | 56 | Soumillon C. | 0 |
30 Septembre 2013 | Maisons-Laffitte | 2 - Prix De Levis Saint-nom | 23000 | 5 | 10 | 53.5 | Passerat C. | 0 |
11 Septembre 2013 | Longchamp | 2 - Prix De Miromesnil | 23000 | 2 | 4 | 56.5 | Soumillon C. | 0 |
26 Août 2013 | Deauville | 1 - Prix De Valmont | 27000 | 4 | 9 | 55 | Bachelot T. | 0 |
09 Août 2013 | Deauville | 3 - Prix De Bavent | 27000 | 4 | 6 | 55 | Bachelot T. | 0 |
19 Juillet 2013 | Vichy | 2 - Prix De Cusset | 27000 | 5 | 2 | 56.5 | Perret N. | 0 |
07 Juillet 2013 | Aix-les-Bains | 1 - Prix Des Amethystes | 17000 | 5 | 2 | 56 | Perret N. | 0 |
15 Juin 2013 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Des Fleurs | 27000 | 5 | 1 | 57 | Rispoli U. | 0 |
05 Juin 2013 | Maisons-Laffitte | 1 - Prix De Vaureal | 19000 | 1 | 8 | 56 | Veron F. | 0 |
10 Mai 2013 | Lyon-Parilly | 1 - Prix Des Hortensias | 16000 | 7 | 3 | 58 | Veron F. | 0 |
18 Avril 2013 | Nantes | 1 - Prix Du Tertre | 16000 | 6 | 7 | 56 | Veron F. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales