Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Décembre 2014 | Pau | 7 - Prix de Mauléon | 18000 | NC | 17 | 67 | Jouin O. | 14 |
01 Décembre 2014 | Auteuil | 7 - Prix de Salers | 23000 | 7 | 10 | 63 | Roisnard V. | 11 |
16 Novembre 2014 | Nantes | 6 - Prix du Pays de Retz | 12000 | NC | 8 | 70 | Guignon K. | 7 |
02 Novembre 2014 | Durtal | 3 - Prix des Rairies - Grand Steeple-Chase de Durtal | 22000 | NC | 12 | 63 | Roisnard V. | 8 |
20 Septembre 2014 | Craon | 3 - Prix de l'Oudon | 18000 | 2 | 8 | 64 | Rey J. | 9 |
08 Septembre 2014 | Craon | 4 - Prix Groupama (Prix Fineau) | 25000 | NC | 12 | 65 | Rey J. | 12 |
15 Août 2014 | Vichy | 5 - Prix Jmc Autos (Prix du Majestic) | 18000 | 6 | 11 | 64 | Rey J. | 10 |
24 Juillet 2014 | Meslay-du-Maine | 5 - Prix Andre Pelourdeau | 24000 | NC | 6 | 67 | Solignac L. | 9 |
03 Novembre 2013 | Durtal | 2 - Prix des Rairies-Grand Steeple-Chase de Durtal | 22000 | 2 | 15 | Mercurol A. | 0 | |
03 Octobre 2013 | Nantes | 2 - Prix Penestin | 21000 | 7 | 11 | Sauvaget O. | 0 | |
01 Juillet 2013 | Nantes | 7 - Prix De La Seilleyraie | 21000 | NC | 10 | 65 | Ney M. | 0 |
16 Avril 2013 | Cholet | 7 - Prix Des Charmes | 18000 | 2 | 6 | 68 | Sauvaget O. | 0 |
24 Mars 2013 | Meslay-du-Maine | 7 - Prix de la Foret | 17000 | NC | 6 | Chevalier N. | 0 | |
24 Février 2013 | Angers | 5 - Prix Cesbron Lavau | 27000 | NC | 10 | Ney M. | 0 | |
11 Mai 2012 | 6 - Prix Mackenzie Ii | 27000 | 7 | 6 | 69 | Sauvaget O. | 0 | |
11 Mai 2012 | Le-Lion-Angers | 6 - Prix Mackenzie II | 27000 | 7 | 6 | 69 | Sauvaget O. | 0 |
26 Avril 2012 | Enghien-Soisy | 3 - Prix Fils De Reine | 53000 | NC | 17 | 64 | Sauvaget O. | 0 |
13 Octobre 2011 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Grande Course De Haies | 27000 | 5 | 3 | 67 | Sauvaget O. | 0 |
26 Septembre 2011 | Craon | 6 - Prix Du Docteur Guy Jallot | 28000 | 1 | 9 | 65 | Sauvaget O. | 0 |
01 Septembre 2011 | Auteuil | 5 - Prix Tournay | 48000 | NC | 5 | 67 | Sauvaget O. | 0 |
21 Août 2011 | Craon | 4 - Prix D'auteuil | 21000 | NC | 7 | 66 | Sauvaget O. | 0 |
14 Août 2011 | Le-Lion-Angers | 1 - Prix de Pruille | 18000 | 2 | 11 | 65 | Sauvaget O. | 0 |
14 Août 2011 | 1 - Prix De Pruille | 18000 | NC | 11 | 65 | Sauvaget O. | 0 | |
24 Juillet 2011 | Saint-Malo | 5 - Prix R.B. Chesne | 14000 | 1 | 2 | 66 | Sauvaget O. | 0 |
18 Juillet 2011 | Chateaubriant | 7 - Prix Sirol | 23000 | NC | 10 | 63 | Ney M. | 0 |
18 Octobre 2010 | Nantes | 5 - Prix des Conscrits | 16000 | 5 | 8 | 65 | Provost D. | 0 |
04 Octobre 2010 | Vire | 1 - Prix du Conseil Général | 10000 | 4 | 12 | 63 | Ney M. | 0 |
29 Septembre 2010 | Fontainebleau | 2 - Prix Pierre Debroise | 20000 | 7 | 16 | Ney M. | 0 | |
01 Septembre 2010 | Compiegne | 1 - Prix D'anglet | 20000 | 7 | 14 | Provost D. | 0 | |
15 Août 2010 | Vichy | 5 - Prix de C.T.L. Packaging (Prix d'Huriel) | 17000 | NC | 10 | 66 | Provost D. | 0 |
31 Juillet 2010 | Les-Sables-Olonne | 5 - Prix Capitaine Gefflot | 14000 | NC | 8 | 56 | Jousselin S. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales