Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Janvier 2018 | Chile | 1 - Prix Bravo Porteno H. | 3966 | NC | 10 | 56 | Felipe Andres Gonzalez Plaza | 11 |
14 Décembre 2017 | Chile | 1 - Prix Pavito H. | 3537 | NC | 4 | 56 | Andres Claudio Covarrubias River | 10 |
25 Mars 2017 | Chile | 1 - Prix Us Open | 3833 | NC | 9 | 55 | Luis Castillo F. | 8 |
18 Mars 2017 | Chile | 4 - Prix Tabasco H. | 4544 | NC | 11 | 55 | Luis Gaston Castillo Flores | 10 |
11 Février 2017 | Chile | 1 - Prix Impasible | 5595 | 7 | 3 | 55 | Luis Castillo F. | 11 |
21 Janvier 2017 | Chile | 1 - Prix El Temucano H. | 6134 | NC | 14 | 56 | Roberto Rodrigo Avila Contreras | 6 |
14 Janvier 2017 | Chile | 4 - Prix Camino Al Cielo | 5595 | NC | 3 | 56 | Roberto Avila C. | 5 |
31 Décembre 2016 | Chile | 5 - Prix Ziguatanejo | 3833 | NC | 4 | 56 | Luis Castillo F. | 4 |
24 Décembre 2016 | Chile | 1 - Prix Young Dup H. | 3966 | NC | 14 | 56 | Andres Claudio Covarrubias River | 2 |
10 Décembre 2016 | Chile | 8 - Prix Racine H. | 5156 | 3 | 9 | 56 | Geovanni Andres Acevedo Espinoza | 2 |
26 Mars 2016 | Chile | 4 - Prix Vasallo | 3833 | 4 | 3 | 56 | David Sanchez S. | 7 |
12 Mars 2016 | Chile | 1 - Prix Sacudido | 3833 | NC | 12 | 56 | Ricardo Solorza F. | 9 |
10 Février 2014 | Santiago | 6 - Prix Vlady | 2859 | 6 | 7 | 52 | Marcelo Contador Covarrubias | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales