Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Mars 2018 | Kranji | 8 - Prix Class 4 Non Premier | 27777 | NC | 8 | 54 | Saifudin I. | 12 |
23 Février 2018 | Kranji | 5 - Prix Class 4 Premier | 38961 | NC | 4 | 56 | I Saifudin | 11 |
11 Juillet 2012 | Maisons-Laffitte | 6 - Prix Amandine | 55000 | 4 | 3 | Lemaire Cp. | 0 | |
15 Juin 2012 | Le-Croise-Laroche | 1 - Prix D'armentieres | 16000 | 1 | 8 | 56.5 | Soumillon C. | 0 |
30 Mai 2012 | Chantilly | 4 - Prix Des Cotes D'orleans | 24000 | 3 | 8 | 56.5 | Lemaire Cp. | 0 |
08 Mai 2012 | Longchamp | 5 - Prix Du Musee Rodin | 24000 | 2 | 3 | Lemaire Cp. | 0 | |
26 Mai 2011 | Longchamp | 2 - Prix Des Nouveautes | 24000 | 5 | 5 | 56.5 | Mendizabal I. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales