Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Décembre 2015 | Pau | 6 - Prix Roger de Vazelhes | 34000 | NC | 11 | 65 | Blot P. | 11 |
22 Novembre 2015 | Agen | 4 - Prix de Pau | 15000 | NC | 10 | 63 | Rodriguez Mme C. | 12 |
03 Novembre 2015 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix Algan | 21000 | NC | 11 | 65 | Blot P. | 11 |
23 Septembre 2014 | Toulouse | 5 - Prix Necor | 20000 | 6 | 7 | 63 | Bureller E. | 8 |
08 Juin 2014 | Toulouse | 2 - Prix Galeries Lafayette Toulouse | 16000 | 6 | 6 | 64 | Rodriguez Nunez H. | 5 |
01 Juin 2014 | Dax | 1 - Prix Floraline III | 16000 | 4 | 4 | 63 | Rodriguez Nunez H. | 5 |
04 Mai 2014 | Dax | 2 - Prix Château de Poyanne | 15000 | NC | 3 | 68 | Esan E. | 8 |
14 Avril 2014 | Agen | 7 - Prix de Langon | 14000 | NC | 8 | 63 | Esan E. | 10 |
16 Mars 2014 | Mont-de-Marsan | 7 - Prix de la Côte d'Argent | 15000 | NC | 9 | 64 | Levy D. | 10 |
21 Octobre 2013 | Agen | 4 - Prix Palestel | 16000 | NC | 8 | Mingant M. | 0 | |
26 Octobre 2012 | Moulins | 3 - Prix Haras du Chateau de Paray Le Fresil (prix Al Capone Ii) | 18000 | NC | 5 | Besnardiere J. | 0 | |
22 Juillet 2012 | La-Teste-de-Buch | 2 - Prix De Pau | 15000 | 5 | 1 | Besnardiere J. | 0 | |
03 Juin 2012 | Dax | 6 - Prix du Vieux Pont | 16000 | 2 | 4 | 66 | Besnardiere J. | 0 |
31 Décembre 2011 | Pau | 1 - Grand Prix Des Pyrenees Atlantiques | 40000 | NC | 5 | Besnardiere J. | 0 | |
09 Septembre 2011 | Mont-de-Marsan | 8 - Prix Velox | 11000 | 7 | 7 | 57 | Chevet B. | 0 |
21 Décembre 2010 | Pau | 5 - Coupe Des Anglo-arabes | 40000 | NC | 6 | Gonzalez Sanchez Jb. | 0 | |
07 Décembre 2010 | Pau | 3 - Prix Du Houga | 26000 | 5 | 9 | Gonzalez Sanchez Jb. | 0 | |
09 Novembre 2010 | Bordeaux-le-bouscat | 2 - Prix Algan | 20000 | NC | 6 | Gonzalez Sanchez Jb. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales