Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Juin 2015 | Beaumont-de-Lomagne | 4 - Prix du Journal Geny Courses | 22000 | NC | 10 | 2950 | Charlot M. X. | 7 |
29 Mai 2015 | Toulouse | 5 - Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet | 25000 | 7 | 3 | 2750 | Bertrand D. | 2 |
16 Mai 2015 | Beaumont-de-Lomagne | 7 - Prix de Gimat | 23000 | 5 | 1 | 2950 | Charlot M. X. | 5 |
22 Octobre 2014 | Marseille-Borely | 8 - Prix Quercus II | 22000 | 1 | 16 | 3025 | Charlot M. X. | 1 |
05 Octobre 2014 | Agen | 8 - Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet | 22000 | 1 | 13 | 2575 | Charlot M. X. | 1 |
09 Septembre 2014 | Toulouse | 6 - Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet | 25000 | NC | 1 | 2750 | Charlot M. X. | 1 |
24 Août 2014 | Beaumont-de-Lomagne | 5 - Prix Robert Grima | 20000 | 1 | 5 | 2950 | Charlot M. X. | 1 |
12 Août 2014 | Agen | 5 - Prix de Toulouse | 20000 | 1 | 9 | 2650 | Bertrand D. | 3 |
21 Juillet 2014 | Castera-Verduzan | 7 - Grand Prix du Casino de Castera-Verduzan | 32000 | 4 | 4 | 2800 | Charlot M. X. | 3 |
09 Juillet 2014 | Agen | 1 - Prix de Roquefort | 21000 | 1 | 12 | 2650 | Charlot M. X. | 2 |
04 Mai 2014 | Agen | 5 - Prix de la Fondation Albert Ferrasse | 20000 | 1 | 15 | 2650 | Charlot M. X. | 1 |
13 Avril 2014 | Agen | 6 - Prix de Bajamont | 22000 | 2 | 5 | 2575 | Charlot M. X. | 2 |
30 Mars 2014 | Agen | 4 - Prix Louis Chaux | 14000 | 1 | 5 | 2575 | Charlot M. X. | 12 |
10 Février 2014 | Toulouse | 1 - Prix d'Aubagne | 20000 | NC | 1 | 2750 | Bertrand D. | 4 |
02 Février 2014 | Agen | 6 - Prix de Miramont-de-Guyenne | 16000 | 2 | 18 | 2650 | Charlot M. X. | 4 |
15 Janvier 2014 | Toulouse | 1 - Prix Du Comite Regional Du Trot | 21000 | NC | 9 | 2750 | Bertrand D. | 0 |
04 Octobre 2013 | Toulouse | 7 - Prix André Culot | 18000 | NC | 15 | 2975 | Charlot M. X. | 0 |
28 Septembre 2013 | Toulouse | 8 - Prix De Toulouse | 20000 | NC | 6 | 2150 | Charlot M. X. | 0 |
08 Septembre 2013 | Bordeaux-le-bouscat | 7 - Prix Jacques Cordeau | 17000 | 5 | 11 | 2675 | Bertrand D. | 0 |
10 Juillet 2013 | Beaumont-de-Lomagne | 1 - Prix De Meadowlands | 20000 | 1 | 5 | 2400 | Bertrand D. | 0 |
24 Mai 2013 | Toulouse | 4 - Prix Geny | 18000 | NC | 13 | 2750 | Charlot M. X. | 0 |
05 Mai 2013 | Agen | 6 - Prix De La Fondation Albert Ferrasse | 18000 | 3 | 5 | 2625 | Charlot M. X. | 0 |
12 Avril 2013 | Toulouse | 5 - Prix de Passefond | 19000 | NC | 11 | 2750 | Charlot M. X. | 0 |
12 Décembre 2012 | Angers | 4 - Prix Gamine Indienne | 16000 | NC | 8 | 3125 | Barrier A. | 0 |
20 Octobre 2012 | Pornichet-La-Baule | 6 - Prix Bellino Ii | 24000 | NC | 4 | 2725 | Mary P. | 0 |
29 Septembre 2012 | Caen | 9 - Prix De Boissey | 26000 | 1 | 6 | 2450 | Anne F. | 0 |
08 Septembre 2012 | Amiens | 6 - Prix Jules Verne | 17000 | NC | 7 | 2900 | Anne F. | 0 |
06 Août 2012 | Meslay-du-Maine | 5 - Prix Marcel Gautier | 18000 | 3 | 10 | 2875 | Raffin O. | 0 |
04 Juillet 2012 | Vichy | 6 - Prix De Savoie | 24000 | NC | 6 | 2850 | Perraguin S. | 0 |
20 Juin 2012 | Vichy | 3 - Prix De Chatillon | 20000 | NC | 13 | 2875 | Raffin O. | 0 |
14 Juin 2012 | Le-Mont-Saint-Michel | 8 - Prix De La Federation Nationale | 21000 | 4 | 8 | 2675 | Raffin O. | 0 |
03 Juin 2012 | Saint-Brieuc | 8 - Prix Offshore Dream | 19000 | NC | 5 | 2575 | Raffin O. | 0 |
27 Mai 2012 | Chateaubriant | 4 - Prix Ourasi | 12000 | 5 | 5 | 2400 | Raffin O. | 0 |
09 Mars 2012 | CORDEMAIS | 3 - Prix De La Casaque De L'ouest | 22000 | 4 | 1 | 2825 | Raffin O. | 0 |
26 Février 2012 | Nantes | 2 - Prix Moktar | 18000 | 3 | 2 | 3000 | Raffin O. | 0 |
16 Février 2012 | Angers | 2 - Prix De Maupertuis (gr A) | 17000 | NC | 6 | 2350 | Raffin O. | 0 |
12 Février 2012 | Angers | 3 - Prix De Maupertuis (gr B) | 17000 | NC | 5 | 2350 | Raffin O. | 0 |
08 Janvier 2012 | CORDEMAIS | 5 - Prix Louis Tessier | 18000 | NC | 8 | 2850 | Raffin O. | 0 |
24 Décembre 2011 | CORDEMAIS | 2 - Prix Jean Et Alfred Bossière | 14000 | 4 | 6 | 2825 | Raffin O. | 0 |
17 Août 2011 | Les-Sables-Olonne | 3 - Prix Ae Jaunet | 13000 | NC | 7 | 2650 | Raffin O. | 0 |
30 Juin 2011 | Vichy | 6 - Prix De Chevagnes | 20000 | NC | 14 | 2150 | Perraguin S. | 0 |
22 Juin 2011 | Vichy | 7 - Prix De Divonne Les Bains | 24000 | NC | 9 | 2850 | Abrivard M. | 0 |
08 Avril 2011 | Vincennes | 7 - Prix Aquila | 32000 | NC | 13 | 2100 | Abrivard M. | 0 |
21 Mars 2011 | Le-Croise-Laroche | 4 - Prix Tabriz (Groupe A) | 14000 | 1 | 6 | 2700 | Ouvrie F. | 0 |
03 Mars 2011 | Le-Croise-Laroche | 7 - Prix De Villeneuve Sur Lot | 21000 | NC | 11 | 2700 | Ouvrie F. | 0 |
13 Février 2011 | Angers | 6 - Prix Clissa (gr A) | 13000 | 2 | 12 | 2425 | Ouvrie F. | 0 |
10 Janvier 2011 | PONTCHATEAU | 4 - Prix www.federation-ouest.fr (Groupe B) | 11000 | 2 | 14 | 2825 | Raffin O. | 0 |
02 Janvier 2011 | Toulouse | 3 - Prix du Tourmalet | 12000 | NC | 6 | 2325 | Perraguin S. | 0 |
11 Novembre 2010 | Bordeaux-le-bouscat | 4 - Prix René Expert (Groupe A) | 11000 | 2 | 13 | 2550 | Raffin O. | 0 |
24 Octobre 2010 | Meslay-du-Maine | 6 - Prix des Sponsors (Groupe C) | 10000 | NC | 1 | 2875 | Perraguin S. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales