Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Septembre 2016 | Compiegne | 4 - Prix du Mont Collet | 15000 | NC | 8 | 2800 | Poisson F. | 9 |
21 Août 2016 | Le-Mont-Saint-Michel | 5 - Prix des Etablissements Louis Rault | 24000 | NC | 7 | 2700 | Guerot H. | 11 |
14 Juillet 2016 | Beaumont-de-Lomagne | 6 - Prix de Caen | 25000 | NC | 7 | 2550 | Krouchi M. | 11 |
30 Avril 2016 | Argentan | 1 - Prix du Quai des Arts | 6000 | NC | 2 | 2150 | Dutertre J. | 12 |
06 Avril 2016 | Angers | 5 - Prix Olinus | 21000 | NC | 15 | 2350 | Prioul F. | 16 |
19 Mars 2016 | Lisieux | 2 - Prix du Conseil Régional de Basse-Normandie | 25000 | NC | 10 | 2725 | Prioul F. | 12 |
31 Août 2015 | Cabourg | 3 - Prix de Cardonville | 28000 | NC | 15 | 2850 | Prioul F. | 12 |
13 Avril 2015 | Meslay-du-Maine | 4 - Prix de la Chalopinière | 22000 | NC | 17 | 2875 | Prioul F. | 6 |
01 Avril 2015 | Angers | 1 - Prix de l'Aubier | 22000 | 2 | 14 | 3125 | Prioul F. | 6 |
16 Mars 2015 | Caen | 8 - Prix de Vimont | 20000 | 6 | 17 | 2475 | Prioul F. | 5 |
14 Février 2015 | Agen | 6 - Prix de Layrac | 20000 | 2 | 9 | 2625 | Barrier A. | 3 |
21 Décembre 2014 | Meslay-du-Maine | 7 - Prix des Rennes | 22000 | 2 | 10 | 2875 | Prioul F. | 8 |
07 Décembre 2014 | Vire | 10 - Prix du Champagne Marcel Vautrain | 5000 | NC | 14 | 3525 | Dutertre J. | 11 |
23 Novembre 2014 | Angers | 2 - Prix Eboué Wilkes | 22000 | NC | 18 | 3150 | Prioul F. | 5 |
23 Octobre 2014 | Cabourg | 3 - Prix de Fauville-en-Caux | 30000 | NC | 12 | 2875 | Wiels A. | 3 |
01 Septembre 2014 | Cabourg | 3 - Prix de Cardonville | 28000 | NC | 2 | 2850 | Prioul F. | 6 |
25 Juillet 2014 | Cabourg | 1 - Prix Afasec de Graignes | 22000 | 3 | 8 | 2850 | Prioul F. | 14 |
31 Mai 2014 | Vichy | 6 - Prix de Gipcy | 21000 | NC | 8 | 2800 | Guinoiseau L. | 7 |
16 Mars 2014 | Le-Mont-Saint-Michel | 5 - Prix Yves Beaudor | 16000 | 7 | 2 | 2675 | Prioul F. | 4 |
08 Mars 2014 | Caen | 8 - Prix de Campeaux | 24000 | 6 | 9 | 2450 | Guinoiseau L. | 12 |
26 Janvier 2014 | Argentan | 6 - Prix d'Aunou Le Faucon | 19000 | NC | 14 | 2900 | Wiels A. | 0 |
26 Août 2013 | Craon | 5 - Prix Tenor de Baune (Groupe B) | 16000 | 7 | 14 | 2800 | Guinoiseau L. | 0 |
05 Août 2013 | Meslay-du-Maine | 6 - Prix Paul Delanoe | 20000 | 2 | 8 | 2875 | Beaucamp S. | 0 |
18 Juillet 2013 | Saint-Malo | 7 - Prix Des Remparts | 22000 | 5 | 15 | 2975 | Guinoiseau L. | 0 |
27 Juin 2013 | Vichy | 5 - Prix De Cosne Sur Loire | 24000 | 3 | 11 | 2875 | Piton B. | 0 |
06 Juin 2013 | Caen | 7 - Prix De Thury Harcourt | 23000 | NC | 6 | 2450 | Nivard F. | 0 |
18 Mai 2013 | Caen | 6 - Prix De Combray | 23000 | 3 | 17 | 2450 | Barrier A. | 0 |
28 Avril 2013 | Cholet | 2 - Prix S.e.s. Racing Team | 16000 | 2 | 15 | 2850 | Beaucamp S. | 0 |
08 Avril 2013 | Amiens | 3 - Prix Du Faubourg D'hem | 21000 | 7 | 14 | 2400 | Guinoiseau L. | 0 |
18 Mars 2013 | Caen | 2 - Prix D'epron | 18000 | NC | 4 | 2200 | Guinoiseau L. | 0 |
27 Janvier 2013 | Chateaubriant | 5 - Prix www.Federation-Ouest.fr (Groupe B) | 12000 | 4 | 11 | 3000 | Prioul S. | 0 |
06 Janvier 2013 | Cabourg | 5 - Prix de Colombières | 26000 | 7 | 16 | 2875 | Pillon S. | 0 |
31 Juillet 2012 | Cabourg | 5 - Prix Des Bougainvillees | 24000 | 5 | 14 | 2050 | Guinoiseau L. | 0 |
13 Juillet 2012 | Cabourg | 1 - Prix Des Pivoines | 22000 | 3 | 1 | 2050 | Bizon E. | 0 |
06 Juillet 2012 | Cabourg | 3 - Prix Des Fuschias (gr B) | 24000 | 6 | 7 | 2050 | Guinoiseau L. | 0 |
07 Juin 2012 | Vichy | 4 - Prix De Graignes | 24000 | 2 | 9 | 2850 | Guinoiseau L. | 0 |
27 Mai 2012 | Argentan | 6 - Prix de Champagne | 15000 | 2 | 5 | 2800 | Guinoiseau L. | 0 |
26 Avril 2012 | Caen | 9 - Prix De Bretteville | 18000 | 3 | 10 | 2450 | Guinoiseau L. | 0 |
25 Mars 2012 | Meslay-du-Maine | 2 - Prix des Turfistes (Groupe A) | 12000 | 3 | 5 | 2875 | Guinoiseau L. | 0 |
03 Octobre 2011 | Vire | 7 - Prix Madame Angèle Dior (Groupe B) | 14000 | NC | 6 | 2800 | Paumard S. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales