Vasco D'agamis

Courses PMU de Vasco D'agamis

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Distance Jockey Position / favori
28 Janvier 2018 Saint-Galmier 8 - Prix Joachim 6000 5 4 2600 Gaudin A. 13
07 Janvier 2018 Saint-Galmier 5 - Prix de Pompadour 10000 NC 2 2650 Grosbot R. 14
10 Décembre 2017 Lyon-Parilly 4 - Prix Francois Rozier 6000 NC 3 2600 Gaudin A. 11
12 Novembre 2017 Lyon-Parilly 9 - Prix de l'Orne 24000 NC 8 2850 Boillereau J. 10
09 Octobre 2017 Feurs 4 - Prix Nigay 6000 4 12 2050 Gaudin A. 12
21 Septembre 2017 Lyon-la-Soie 9 - Prix de Tricastin 6000 NC 12 2725 Despres N. 9
13 Septembre 2017 Cavaillon 2 - Prix Provence Déménagements 20000 NC 11 2525 Grosbot R. 14
25 Août 2017 Divonne-les-Bains 8 - Prix Bellino II 6000 NC 5 2050 Mlle Despres N. 8
22 Août 2017 Divonne-les-Bains 2 - Prix de Maienfield 6000 NC 10 2125 Lasselin J. 9
08 Mai 2017 Saint-Galmier 7 - Prix Bougault Sa 26000 NC 4 2650 Lable Mlle M. 14
25 Avril 2017 Lyon-Parilly 7 - Prix de la Picardie 20000 NC 16 2600 Grosbot R. 10
10 Avril 2017 Feurs 3 - Prix du Casino de Noiretable 6000 3 9 2875 Despres N. 3
06 Avril 2017 Saint-Galmier 1 - Prix du Parcours Gourmand - Restaurant La Charpinière 30000 NC 9 2650 Boillereau J. 15
29 Janvier 2017 Saint-Galmier 7 - Prix Joachim 6000 NC 14 2600 Callier M. 12
22 Septembre 2016 Lyon-la-Soie 9 - Prix de Tricastin 6000 NC 10 2725 Callier M. 7
04 Septembre 2016 Feurs 3 - Prix Dutel Maçonnerie 3000 6 9 2875 Callier M. 2
23 Août 2016 Divonne-les-Bains 2 - Prix de Maienfield 6000 6 7 2125 Callier M. 7
16 Juillet 2016 Feurs 7 - Prix Renault Mathieu Feurs Montbrison 22000 NC 9 2050 Callier P. 9
08 Juillet 2016 Feurs 3 - Prix Seval TP Chazelle 6000 4 12 2875 Callier M. 3
25 Juin 2016 Feurs 7 - Prix Carrières de la Loire 3000 3 11 2875 Callier M. 2
11 Juin 2016 Feurs 1 - Prix Equiracing 21000 4 8 2225 Pateau V. 7
30 Mai 2016 Vichy 1 - Prix de Target 20000 NC 12 2800 Callier P. 13
23 Mai 2016 Salon-de-provence 7 - Prix de Bel Air 23000 NC 1 2950 Callier P. 6
09 Mai 2016 Saint-Galmier 5 - Prix de Vichy 17000 1 10 2600 Boillereau J. 4
17 Avril 2016 Chatillon 2 - Prix des Etangs 26000 NC 5 3175 Boillereau J. 4
17 Mars 2016 Lyon-Parilly 8 - Prix de la Tarentaise 6000 3 5 2850 Despres N. 8
03 Octobre 2015 Moulins 7 - Prix Restaurant Le Galopin (Prix de Grosbois) 14000 NC 12 2625 Grosbot R. 5
19 Juillet 2015 Aix-les-Bains 6 - Prix Bellino II 17000 NC 6 2700 Grosbot R. 3
03 Juillet 2015 Feurs 9 - Prix Seval TP Chazelle 6000 3 7 2850 Despres N. 4
06 Juin 2015 Feurs 6 - Prix Guy Courage 23000 NC 4 2850 Boillereau J. 5
16 Mai 2015 Vichy 8 - Prix d'Aigueperse 8000 1 5 2850 Despres N. 5
11 Mai 2015 Saint-Galmier 8 - Prix de Bollène 6000 4 4 2650 Despres N. 4
25 Avril 2015 Cavaillon 2 - Prix de Velleron 12000 NC 6 2600 Cingland S. 10
01 Avril 2015 Lyon-la-Soie 6 - Prix des Bouleaux 17000 NC 8 2700 Raffestin G. 13
23 Mars 2015 Lyon-Parilly 8 - Prix de la Loire 18000 NC 7 2850 Raffestin G. 16
13 Mars 2015 Lyon-la-Soie 8 - Prix de Saint-Malo 17000 NC 8 2700 Raffestin G. 12
08 Février 2015 Lyon-la-Soie 5 - Prix de Paray Le Monial 18000 NC 5 2700 Peltier S. 7
06 Septembre 2014 Vichy 2 - Prix Rapidenet (Prix de Nevers) 23000 NC 8 2800 Peltier S. 5
22 Août 2014 Divonne-les-Bains 6 - Prix du Château de Divonne (Prix du Parc) 21000 NC 12 2700 Peltier S. 6
07 Août 2014 Vichy 8 - Prix d'Effiat 25000 6 4 2850 Peltier S. 7
10 Juillet 2014 Feurs 2 - Prix Equiracing - Prix des Roses 18000 4 15 2875 Peltier S. 4
23 Juin 2014 Cavaillon 3 - Prix de la Société du Cheval Français 13000 3 8 2625 Peltier S. 1
11 Juin 2014 Vichy 4 - Prix Macdo (Prix de Cluny) 22000 5 11 2875 Peltier S. 9
24 Mai 2014 Feurs 4 - Prix Allianz 14000 NC 13 2875 Raffestin G. 5
22 Avril 2014 Lyon-Parilly 8 - Prix du Duché de Nivernais 21000 NC 8 2600 Jamard F. 9
16 Février 2014 Lyon-la-Soie 7 - Prix du Parc des Préalpes d'Azur (Groupe A) 17000 2 11 2725 Raffestin G. 6
05 Janvier 2014 Saint-Galmier 7 - Prix A.s.s.e. (Groupe B) 12000 NC 13 2700 Peltier S. 0
18 Décembre 2013 Vincennes 3 - Prix De Flers 34000 NC 7 2700 Raffestin J. 0
08 Décembre 2013 Lyon-Parilly 2 - Prix du Cotentin (Groupe A) 16000 NC 11 2875 Peltier S. 0
29 Novembre 2013 Saint-Galmier 1 - Prix Essor (Groupe A) 17000 NC 16 2700 Lamaziere L. 0
12 Novembre 2013 Lyon-Parilly 4 - Prix Du Cap Corse (gr A) 19000 NC 10 2875 Raffestin G. 0
20 Octobre 2013 Strasbourg 6 - Prix Podosis 20000 NC 9 2825 Piton B. 0
23 Août 2013 Divonne-les-Bains 2 - Prix De Ferney-voltaire 21000 6 9 2700 Peltier S. 0
09 Août 2013 Feurs 8 - Prix Du Bambou 20000 3 13 2875 Peltier S. 0
03 Juin 2013 Vichy 4 - Prix De Ferrieres 24000 2 5 2850 Peltier S. 0
13 Mai 2013 Vichy 7 - Prix Des Rouges Terres 21000 NC 14 2800 Jamard F. 0
23 Avril 2013 Lyon-Parilly 2 - Prix De La Camargue 21000 NC 1 2600 Peltier S. 0
31 Mars 2013 Lyon-Parilly 4 - Prix du Cantal 13000 NC 17 2125 Raffestin G. 0
13 Janvier 2013 Lyon-la-Soie 2 - Prix Du Parc Des Pyrenees Catalanes 16000 NC 16 2725 Raffestin G. 0
01 Novembre 2012 Lyon-Parilly 3 - Prix du Bordelais 15000 1 5 2850 Peltier S. 0
22 Septembre 2012 Lyon-Parilly 1 - Prix Du Boischaut 20000 5 10 2875 Bekaert D. 0
02 Septembre 2012 Feurs 7 - Prix Bar Pmu Le Galop'in 13000 1 5 2225 Peltier S. 0

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales