Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mai 2016 | PONTCHATEAU | 2 - Prix Roger Couraud | 6000 | NC | 7 | 2800 | Roux J. | 10 |
23 Juillet 2015 | La-Rochelle | 3 - Prix du PMU - Café des Charentes | 18000 | NC | 7 | 2625 | Cheradame A. | 10 |
06 Juin 2015 | Graignes | 7 - Prix de Nantes | 12000 | 7 | 6 | 2700 | Pacary A. | 4 |
08 Mai 2015 | La-Capelle | 2 - Prix du Nouvion En Thierache | 18000 | 7 | 10 | 2700 | Vercruysse P. | 10 |
02 Mai 2015 | Bordeaux-le-bouscat | 7 - Prix Fernand Lafourcade | 20000 | NC | 7 | 2650 | Vimond N. | 7 |
19 Avril 2015 | Chartres | 6 - Prix Peugeot Midi Auto 28 | 13000 | NC | 2 | 2800 | Cheradame A. | 10 |
28 Mars 2015 | Caen | 9 - Prix d'Angoville | 22000 | 2 | 2 | 2450 | Vassard B. | 11 |
20 Mars 2015 | Vincennes | 7 - Prix Dresda | 14000 | NC | 12 | 2100 | Laboutique S. | 14 |
05 Mars 2015 | Caen | 9 - Prix de Fontenay | 7000 | NC | 2 | 2450 | Roux J. | 15 |
07 Novembre 2014 | Maure-de-Bretagne | 9 - Prix Maison du Tourisme du Pays de Redon | 20000 | NC | 10 | 2850 | Monclin J. Ph. | 4 |
26 Octobre 2014 | Chartres | 4 - Prix Tombola Société Coures de Chartres (Groupe B) | 13000 | 2 | 5 | 2800 | Verva P. Y. | 4 |
26 Septembre 2014 | Mauquenchy | 7 - Prix du Journal Gény Courses | 21000 | 4 | 3 | 2850 | Raffin E. | 11 |
12 Août 2014 | Cabourg | 2 - Prix de Dozulé | 26000 | NC | 7 | 2850 | Barrier A. | 1 |
28 Juillet 2014 | Mauquenchy | 7 - Prix Paris - Normandie | 23000 | 4 | 7 | 2850 | Vassard B. | 5 |
23 Juin 2014 | Chartres | 4 - Prix du Bar Pmu Le Royal - Epernon | 21000 | 4 | 8 | 2800 | Raffin E. | 3 |
02 Décembre 2013 | Cabourg | 5 - Prix Pierre Guillaume | 21000 | NC | 1 | 2850 | Cheradame A. | 0 |
18 Novembre 2013 | Cabourg | 4 - Prix de Vassy (Groupe B) | 12000 | 5 | 13 | 2850 | Pacary A. | 0 |
09 Novembre 2013 | Caen | 4 - Prix de Meuvaines (Groupe B) | 12000 | 5 | 15 | 2450 | Pacary A. | 0 |
16 Janvier 2013 | Marseille-Vivaux | 6 - Prix D'endoume | 17000 | NC | 6 | 2650 | Sorel J. Ch. | 0 |
04 Janvier 2013 | Cagnes-sur-Mer | 1 - Prix Seddouk Super (groupe A) | 18000 | NC | 8 | 2150 | Sorel J. Ch. | 0 |
23 Décembre 2012 | Cagnes-sur-Mer | 3 - Prix Eleazar (Groupe B) | 17000 | NC | 5 | 2925 | Sorel J. Ch. | 0 |
05 Décembre 2012 | Marseille-Borely | 3 - Prix de Port-de-Bouc | 13000 | NC | 8 | 2400 | Yvanes F. | 0 |
19 Juillet 2012 | Marseille-Borely | 3 - Prix Des Gardians | 20000 | NC | 5 | 2650 | Sorel J. Ch. | 0 |
30 Juin 2012 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix Renaudin Assurances - Paul Adam | 13000 | 3 | 3 | 2650 | Guelpa J. | 0 |
25 Juin 2012 | Salon-de-provence | 2 - Prix des Jouvenceaux | 10000 | 5 | 5 | 2300 | Sorel J. Ch. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales