Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Mars 2015 | Caen | 2 - Prix de Tinchebray | 22000 | NC | 2 | 2450 | Delaroche N. | 13 |
20 Septembre 2014 | Mauquenchy | 2 - Prix de la Tombola de la Fédération (Gr B) | 18000 | 7 | 7 | 2850 | Le Guerch L. | 4 |
09 Septembre 2014 | Le-Mont-Saint-Michel | 2 - Prix de l'Anse de Moidrey (Gr A) | 22000 | 6 | 14 | 2600 | Le Guerch L. | 12 |
31 Août 2014 | Argentan | 6 - Prix des Provinces | 20000 | 5 | 2 | 2875 | Javelle D. | 9 |
17 Août 2014 | Le-Mont-Saint-Michel | 5 - Prix Jules Lepennetier | 21000 | 3 | 2 | 2675 | Javelle D. | 10 |
07 Juillet 2014 | Clairefontaine | 4 - Prix des Vans Barbot - Prix Utoky (Groupe B) | 18000 | NC | 1 | 2900 | Le Guerch L. | 10 |
27 Mars 2014 | Caen | 3 - Prix de Planquery | 19000 | NC | 8 | 2450 | Guerra J. | 10 |
08 Mars 2014 | Caen | 6 - Prix d'Hauteville (Groupe B) | 18000 | NC | 11 | 2200 | Le Guerch L. | 14 |
02 Mars 2014 | Cholet | 6 - Prix Bar Pmu des Mauges St Leger (Gr A) | 12000 | NC | 12 | 2850 | Le Guerch L. | 2 |
20 Janvier 2014 | Chateaubriant | 8 - Prix Www.courseshippiques.com (Gr C) | 13000 | NC | 5 | 3000 | Le Guerch L. | 0 |
12 Janvier 2014 | Argentan | 6 - Prix Fandango (Gr A) | 16000 | NC | 8 | 2875 | Le Guerch L. | 0 |
15 Décembre 2013 | Angers | 4 - Prix Gamine Indienne (gr A) | 18000 | 4 | 14 | 2350 | Le Guerch L. | 0 |
18 Novembre 2013 | Cabourg | 8 - Prix de Saint-Arnoult (Groupe B) | 12000 | NC | 15 | 2850 | Le Guerch L. | 0 |
09 Novembre 2013 | Caen | 7 - Prix de Missy (Groupe A) | 12000 | 2 | 9 | 2450 | Le Guerch L. | 0 |
20 Octobre 2013 | Graignes | 2 - Prix de l'Aulnay | 14000 | NC | 6 | 2700 | Javelle D. | 0 |
07 Octobre 2013 | Cabourg | 3 - Prix Des Orchidees | 24000 | NC | 2 | 2850 | Mlle Barthelemy A. | 0 |
29 Septembre 2013 | Dieppe | 3 - Prix Pichegru | 13000 | 2 | 2 | 2550 | Javelle D. | 0 |
31 Août 2012 | Marseille-Vivaux | 1 - Prix I.P.S.L.A. - Prix des Caillols | 11000 | 4 | 3 | 2650 | Touron G. | 0 |
21 Mai 2012 | Salon-de-provence | 1 - Prix de l'Avenir | 11000 | 6 | 5 | 2300 | Touron G. | 0 |
30 Avril 2012 | Salon-de-provence | 2 - Prix des Lilas | 12000 | 6 | 2 | 2300 | Gazengel L. | 0 |
09 Avril 2012 | Marseille-Borely | 1 - Prix du Tholonet | 12000 | NC | 5 | 2400 | Touron G. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales