Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Octobre 2016 | Chantilly | 5 - Qatar Arabian World Cup Sponsorisee Par Al Emadi Enterprises | 1000000 | NC | 5 | 58 | Morisson D. | 14 |
04 Octobre 2015 | Longchamp | 6 - Qatar Arabian World Cup sponsorisée par Qatar Pétroleum | 1000000 | NC | 11 | 58 | Morisson D. | 15 |
28 Mars 2015 | Meydan | 1 - Prix Dubai Kahayla Classic Empowered By Ipic | 910000 | NC | 15 | 57 | Szczepan Mazur | 14 |
29 Octobre 2014 | Toulouse | 6 - French Arabian Breeders' Challenge Sprint | 45000 | 7 | 5 | 58 | Morisson D. | 4 |
05 Octobre 2014 | Longchamp | 6 - Qatar Arabian World Cup | 1000000 | NC | 10 | 58 | Morisson D. | 18 |
12 Avril 2014 | Bordeaux-le-bouscat | 7 - Prix Kriss II | 14000 | 4 | 1 | 58 | Seguy V. | 3 |
12 Mars 2014 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix Dubai Trial | 14000 | 1 | 3 | 55.5 | Seguy V. | 1 |
01 Mars 2014 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix Dubai Trial | 14000 | NC | 3 | 58 | Morisson D. | 3 |
14 Février 2014 | Pau | 1 - Prix du Haras de Gelos | 12000 | 5 | 3 | 60.5 | Morisson D. | 3 |
30 Octobre 2013 | Toulouse | 7 - French Arabian Breeders Challenge Classic | 45000 | 3 | 3 | 57 | Morisson D. | 0 |
06 Octobre 2013 | Longchamp | 6 - Qatar Arabian World Cup | 700000 | NC | 10 | 57.5 | Hamelin A. | 0 |
15 Septembre 2013 | Longchamp | 2 - Prix Dragon | 25000 | 5 | 7 | 56 | Hamelin A. | 0 |
10 Août 2013 | Deauville | 4 - Prix Manganate | 50000 | 6 | 6 | 56 | Blondel F. | 0 |
17 Juillet 2013 | La-Teste-de-Buch | 5 - Prix Dormane | 20000 | 3 | 4 | 58 | Morisson D. | 0 |
16 Juin 2013 | Chantilly | 5 - Derby Des Pur-sang Arabes De 4 Ans | 150000 | NC | 7 | 58 | Morisson D. | 0 |
08 Mai 2013 | Bordeaux-le-bouscat | 7 - Coupe Du Sud Ouest Des Purs Sang Arabes | 20000 | 3 | 9 | 56 | Nora C. | 0 |
19 Avril 2013 | Toulouse | 6 - Prix de Carthage - Hannibal | 25000 | 2 | 8 | Morisson D. | 0 | |
23 Novembre 2012 | Bordeaux-le-bouscat | 6 - Prix Etienne Camentron | 14000 | 1 | 1 | 61 | Morisson D. | 0 |
21 Octobre 2012 | Bordeaux-le-bouscat | 7 - Prix Gosse du Béarn | 14000 | 1 | 10 | Morisson D. | 0 | |
06 Octobre 2012 | Mont-de-Marsan | 5 - Prix Djourman | 14000 | 4 | 6 | 58 | Morisson D. | 0 |
03 Septembre 2012 | Beaumont-de-Lomagne | 7 - Prix Jean Bachala | 10000 | 2 | 8 | Billieres F. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales