Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Juillet 2012 | Vichy | 8 - Prix Du Vernet | 24000 | 4 | 13 | 56.5 | Tavares Da Silva M. | 0 |
28 Juin 2012 | Deauville | 10 - Prix De Fiquefleur | 19000 | 1 | 6 | 58.5 | Tavares Da Silva M. | 0 |
09 Juin 2012 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix D'ostende | 15000 | 3 | 8 | Tavares Da Silva M. | 0 | |
05 Mai 2012 | Lyon-la-Soie | 8 - Prix du Grand Large | 16000 | 4 | 14 | 57.5 | Martin K. | 0 |
05 Mai 2012 | Lyon-Parilly | 8 - Prix Du Grand Large | 16000 | 4 | 14 | 57.5 | Martin K. | 0 |
08 Juillet 2011 | Deauville | 5 - Prix De Graignes | 20000 | NC | 8 | 59.5 | Martin K. | 0 |
17 Juin 2011 | Le-Croise-Laroche | 6 - Prix De Calais | 18000 | NC | 5 | 58.5 | Martin K. | 0 |
28 Mai 2011 | Chateaubriant | 6 - Prix De Vichy | 17000 | 2 | 4 | 58.5 | Martin K. | 0 |
13 Mai 2011 | Le-Lion-Angers | 7 - Prix Léon Carabin | 13000 | 1 | 8 | 56 | Martin K. | 0 |
13 Mai 2011 | 7 - Prix Leon Carabin | 13000 | 1 | 8 | 56 | Martin K. | 0 | |
08 Mai 2011 | Evreux | 6 - Prix de la Ville d'Evreux | 14000 | 4 | 5 | 58.5 | Martin K. | 0 |
10 Avril 2011 | Lisieux | 4 - Prix de la Société des Courses d'Avranches | 10000 | 5 | 2 | 60 | Claudic J. | 0 |
21 Février 2011 | Cagnes-sur-Mer | 5 - Prix De Draguignan | 16000 | NC | 9 | 56 | Blondel F. | 0 |
13 Février 2011 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix De Tunis Kassar Said | 15000 | 3 | 1 | 60 | Fargeat S. | 0 |
02 Février 2011 | Cagnes-sur-Mer | 6 - Prix De La Vieille Chapelle | 18000 | NC | 17 | 57.5 | Fargeat S. | 0 |
14 Janvier 2011 | Pau | 9 - Prix De Lescun | 20000 | NC | 16 | 52.5 | Fargeat S. | 0 |
08 Janvier 2011 | Deauville | 8 - Prix De Creullet | 17000 | 3 | 2 | 59 | Fargeat S. | 0 |
21 Décembre 2010 | Pau | 2 - Prix De L'etrier Agenais | 13000 | 5 | 9 | 56 | Flahault Mlle M. | 0 |
03 Novembre 2010 | Compiegne | 6 - Prix D'haramont | 17000 | NC | 9 | 57 | Bachelot T. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales