Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Février 2018 | Happy-Valley | 8 - Prix Blue Pool | 154117 | NC | 6 | 57.5 | Rawiller N. | 8 |
07 Février 2018 | Happy-Valley | 7 - Prix Russell | 154117 | 1 | 5 | 57.5 | N Rawiller | 3 |
17 Janvier 2018 | Happy-Valley | 8 - Prix Club Street | 142711 | 4 | 5 | 58.5 | Z Purton | 2 |
06 Décembre 2017 | Happy-Valley | 3 - Prix Japan | 154117 | 2 | 8 | 57.5 | Z Purton | 3 |
22 Novembre 2017 | Happy-Valley | 7 - Prix Irving (2ème Peloton) | 154117 | 3 | 7 | 56 | Z Purton | 1 |
08 Novembre 2017 | Happy-Valley | 5 - The American Club Challenge Cup | 154117 | 5 | 7 | 58 | K Teetan | 3 |
22 Mars 2017 | Happy-Valley | 6 - Prix Harbour View | 145294 | NC | 3 | 59.5 | N Rawiller | 3 |
22 Février 2017 | Happy-Valley | 7 - Prix Tai Po | 145294 | NC | 5 | 58.5 | N Rawiller | 6 |
02 Février 2017 | Happy-Valley | 6 - Prix Hoi Yuen | 145294 | 3 | 2 | 60 | N Rawiller | 4 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales