Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Janvier 2018 | Pau | 3 - Prix de Mourenx | 18000 | NC | 6 | 69 | Lucas P. | 3 |
29 Décembre 2017 | Pau | 1 - Prix d'Ossau | 18000 | 4 | 6 | 65 | Chailloleau M. | 3 |
12 Décembre 2017 | Pau | 3 - Prix d'Artiguelouve | 18000 | 5 | 4 | 66 | Chailloleau M. | 7 |
17 Octobre 2017 | Toulouse | 6 - Prix de la Ramée | 23000 | 3 | 2 | 68 | Renard A. | 3 |
27 Septembre 2017 | Auteuil | 3 - Prix Magicienne | 25000 | 2 | 3 | 65 | Ruiz Gonzalez A. | 6 |
03 Septembre 2017 | Dax | 8 - Prix J Demoulin | 20000 | 4 | 3 | 65 | Chailloleau M. | 5 |
24 Juin 2017 | La-Teste-de-Buch | 4 - Prix de la Ville d'Ares | 21000 | 7 | 3 | 66 | Carrere S. | 7 |
11 Juin 2017 | Dax | 8 - Prix J. Desoutter | 18000 | NC | 4 | 65 | Carrere S. | 4 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales