Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Juin 2021 | Chartres | 4 - Prix Mini - Groupe Berteaux - Chartres - | 22000 | NC | 1 | 2800 | Ploquin P. Ph. | 0 |
15 Avril 2021 | Le-Mans | 2 - Prix Chambon P | 19000 | 3 | 6 | 2950 | Joseph B. | 0 |
26 Septembre 2020 | Nantes | 2 - Prix Chapeau Rouge | 16000 | NC | 13 | 3000 | Rochard B. | 0 |
25 Juin 2020 | Laval | 6 - Prix De La Cote D'albatre | 19000 | NC | 7 | 2875 | Rochard B. | 0 |
11 Juin 2020 | La-Capelle | 1 - Prix Paris Turf | 18000 | NC | 8 | 2750 | Perron N. | 0 |
14 Mars 2020 | Lisieux | 6 - Prix Leclerc Lisieux | 17000 | NC | 9 | 2725 | Rochard B. | 0 |
05 Mars 2020 | Laval | 7 - Prix Alfred Jarry | 20000 | 4 | 10 | 2875 | Rochard B. | 0 |
23 Février 2020 | Nantes | 5 - Prix Pommeraye | 18000 | NC | 14 | 3025 | Hocde J. | 0 |
18 Novembre 2019 | Vincennes | 2 - Prix De Miramont De Guyenne | 29000 | NC | 3 | 2700 | Rochard B. | 0 |
05 Novembre 2019 | Maure-de-Bretagne | 5 - Prix Vourasie | 15000 | NC | 13 | 2875 | Hocde J. | 0 |
26 Septembre 2019 | Enghien-Soisy | 8 - Prix De Thomery | 33000 | 5 | 6 | 2875 | Rochard B. | 0 |
13 Septembre 2019 | Vincennes | 4 - Prix Agrippa | 29000 | NC | 10 | 2200 | Barrier A. | 0 |
07 Septembre 2019 | Lisieux | 4 - Prix Restaurant "le Bistrot Gourmand" | 17000 | NC | 12 | 2725 | Hocde J. | 0 |
02 Août 2019 | Cabourg | 7 - Prix Des Lilas | 19000 | 4 | 13 | 2750 | Ricart J. Y. | 0 |
23 Juillet 2019 | Cabourg | 4 - Prix des Matthioles | 19000 | 1 | 16 | 2750 | Barrier A. | 0 |
01 Juin 2019 | Argentan | 1 - Prix des Oeillets | 16000 | 3 | 16 | 2875 | Rochard B. | 0 |
25 Mai 2019 | Graignes | 1 - Prix Donneurs de Sang (Gr A) | 13000 | 3 | 15 | 2700 | Rochard B. | 0 |
14 Avril 2019 | Saint-Malo | 1 - Prix Fan Idole | 13000 | 6 | 13 | 2975 | Ricart J. Y. | 0 |
05 Avril 2019 | Vincennes | 7 - Prix Deimos | 35000 | 4 | 2 | 2850 | Ricart J. Y. | 0 |
26 Mars 2019 | Caen | 3 - Prix de Brix | 16000 | NC | 8 | 2475 | Rochard B. | 0 |
17 Mars 2019 | Cholet | 3 - Prix Asia Store (Groupe A) | 13000 | NC | 15 | 2825 | Hocde J. | 0 |
21 Octobre 2018 | Le-Mans | 1 - Prix France Bleu Maine | 21000 | 5 | 16 | 2950 | Ricart J. Y. | 3 |
28 Septembre 2018 | Laval | 7 - Prix du Rotary Club de Laval | 13000 | 1 | 11 | 2875 | Ricart J. Y. | 13 |
17 Septembre 2018 | Cabourg | 8 - Prix d'Hieville | 20000 | NC | 13 | 2750 | Rochard B. | 8 |
31 Août 2018 | Vincennes | 7 - Prix Abulfeda | 37000 | 6 | 6 | 2850 | Lagadeuc F. | 10 |
24 Août 2018 | Cabourg | 7 - Prix de Moulins-la-Marche | 20000 | NC | 12 | 2750 | Rochard B. | 8 |
03 Août 2018 | Pornichet-La-Baule | 8 - Prix Ermur | 18000 | 3 | 6 | 2725 | Rochard B. | 5 |
27 Juillet 2018 | Cabourg | 8 - Prix du Conseil des Chevaux de Normandie | 22000 | 5 | 1 | 2750 | Lagadeuc F. | 7 |
29 Avril 2018 | Cholet | 2 - Prix Angle de Vue | 14000 | 7 | 4 | 2800 | Carpentier B. | 3 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales