Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Distance | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Octobre 2020 | Feurs | 1 - Prix Du Credit Agricole Loire/haute-loir | 14000 | NC | 3 | 2850 | Goujon T. | 0 |
30 Mai 2020 | Vichy | 4 - Prix De Thionne (gr B) | 16000 | NC | 6 | 2950 | Verriere L. | 0 |
08 Novembre 2019 | Saint-Galmier | 6 - Prix De L'essor (gr A) | 13000 | NC | 6 | 2600 | Bonnefoy A. | 0 |
27 Juin 2019 | Vichy | 3 - Prix de Chevagnes | 18000 | 6 | 14 | 2150 | Gauvin F. | 0 |
28 Mars 2019 | Lyon-la-Soie | 6 - Prix des Colombes | 16000 | NC | 14 | 2650 | Lamaziere L. | 0 |
10 Février 2019 | Lyon-la-Soie | 1 - Prix Parc des Monts d'Ardèche (Gr A) | 13000 | 6 | 12 | 2050 | Gauvin F. | 0 |
09 Novembre 2018 | Saint-Galmier | 6 - Prix Café Chapuis (Groupe A) | 13000 | 2 | 3 | 2600 | Gauvin F. | 10 |
29 Mai 2018 | Caen | 1 - Prix de Canisy | 18000 | NC | 15 | 2450 | Blandin G. | 13 |
20 Mai 2018 | Lisieux | 1 - Prix Livarot Pays d'Auge | 13000 | NC | 8 | 2725 | Blandin G. | 5 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales