Date | Hippodrome | Prix | Allocation | Place à l'arrivée | Numéro | Poids | Jockey | Position / favori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Septembre 2021 | Vichy | 6 - Prix De Combronde | 12000 | NC | 9 | 54.5 | Crastus A. | 0 |
23 Juillet 2021 | Vichy | 1 - Prix Christian Chazelle | 12000 | NC | 9 | 54.5 | Crastus A. | 0 |
23 Juin 2021 | Marseille-Vivaux | 2 - Prix D'arvenc | 12000 | NC | 4 | 56.5 | Crastus A. | 0 |
03 Juin 2021 | Lyon-Parilly | 3 - Prix Tornibush | 18000 | NC | 6 | 56 | Crastus A. | 0 |
07 Mai 2021 | Marseille-Borely | 3 - Prix De Vitesse | 18000 | NC | 8 | 55 | Crastus A. | 0 |
27 Avril 2021 | Marseille-Borely | 7 - Prix Clinton | 18000 | 4 | 10 | 57 | Cieslik Mlle E. | 0 |
27 Mars 2021 | Marseille-Borely | 2 - Prix De Font Rousse | 19000 | 4 | 5 | 58 | Crastus A. | 0 |
15 Mars 2021 | Marseille-Vivaux | 7 - Prix Les Pennes-mirabeau | 18000 | 5 | 9 | 56.5 | Orani A. | 0 |
10 Février 2021 | Cagnes-sur-Mer | 7 - Prix Antoine Capozzi | 22000 | NC | 11 | 53.5 | Crastus A. | 0 |
22 Janvier 2021 | Cagnes-sur-Mer | 4 - Prix Du Col De La Bonette | 22000 | 3 | 13 | 53 | Crastus A. | 0 |
16 Décembre 2020 | Marseille-Vivaux | 3 - Prix Shaindy | 13000 | 2 | 10 | 56.5 | Crastus A. | 0 |
26 Novembre 2020 | Salon-de-provence | 1 - Prix Florence Forneron | 13000 | 4 | 8 | 58 | Crastus A. | 0 |
26 Octobre 2020 | Marseille-Borely | 1 - Prix Fondation Claude Pompidou (prix India Song) | 14000 | 5 | 6 | 58 | Velon Mlle M. | 0 |
08 Août 2020 | Vichy | 5 - Prix Du Domaine De La Croix D'or (prix Ombrette) | 15000 | NC | 5 | 58 | Crastus A. | 0 |
08 Juillet 2020 | Marseille-Borely | 2 - Prix Des Tournesols | 14000 | 5 | 8 | 54.5 | Mendizabal I. | 0 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales