Litterateur

Courses PMU de Litterateur

Date Hippodrome Prix Allocation Place à l'arrivée Numéro Poids Jockey Position / favori
11 Septembre 2019 Happy-Valley 4 - Prix Big Wave Bay Handicap 0 NC 3 56 Leung K.c. 0
03 Juillet 2019 Happy-Valley 8 - Prix Hoi Ha Handicap 221590 NC 1 59.5 Chadwick M. 0
13 Février 2019 Happy-Valley 7 - Prix Shan Kwong 292642 2 7 54.5 Chadwick M. 0
26 Décembre 2018 Happy-Valley 8 - Prix Mercury 218120 1 5 56 Chadwick M. 0
14 Novembre 2018 Happy-Valley 8 - Prix Tokyo 218120 4 4 55.5 Chadwick M. 0
03 Octobre 2018 Happy-Valley 7 - Prix The Kwoon Chung Bus Cup 214050 4 3 54 Chadwick M. 5
12 Septembre 2018 Happy-Valley 8 - Prix Wah Fu 212433 NC 3 59 Callan N. 2
14 Mars 2018 Happy-Valley 8 - Prix Arsenal 154117 1 1 61 Rawiller N. 2
14 Février 2018 Happy-Valley 8 - Prix Daisy 142711 1 3 60.5 Rawiller N. 3
10 Janvier 2018 Happy-Valley 7 - Prix Cleveland 142711 2 4 60 N Rawiller 3
06 Décembre 2017 Happy-Valley 8 - Prix Longines International Jockeys' Championship (4eme peloton) 184941 3 3 59.5 K Tosaki 9
25 Janvier 2017 Happy-Valley 3 - Prix Murray 145294 NC 1 60.5 O Doleuze 8

iTurf © 2007-2024   -   Mentions légales