Né | Cheval | Jockey | Entraineur | Participations | A l'arrivée | Pct | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libre Sautonne | Abrivard M. | Abrivard M. | 348 | 123 | 35 | 2 |
2 | Lisas | Nivard F. | Goop B. | 3 | 1 | 33 | 1 |
3 | Libella Du Houlbet | Cheradame A. | Baudron J. | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | La Diva Du Wallon | Favris A. | Favris A. | 55 | 8 | 15 | 16 |
5 | Liberte Cerise | Raffegeau A. | DeroyandP | 18 | 4 | 22 | 1 |
6 | Like A Prayer | Le Beller T. | Le Beller T. | 73 | 24 | 33 | 2 |
7 | La Belle Jamini | Terry C. | Terry F. | 288 | 51 | 18 | 9 |
8 | La Star | Lebourgeois Y. | Raimond S. | 20 | 6 | 30 | 3 |
9 | Lady Channel | Mottier M. | Mottier M. | 451 | 213 | 47 | 6 |
10 | Luaria | Viel V. | Viel V. | 32 | 0 | 0 | 32 |
11 | L'ulka Di Leone | Lamy R. | Le Bec H. | 11 | 4 | 36 | 1 |
12 | Lovestory Du Yucca | Dubois J. P. | Dubois J.P. | 33 | 8 | 24 | 2 |
13 | Laska Angele | Barrier A. | Mary C. A. | 74 | 22 | 30 | 3 |
14 | Lady Du Cedre | Thomain D. | Thomain C. | 312 | 113 | 36 | 5 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales