Né | Cheval | Jockey | Entraineur | Participations | A l'arrivée | Pct | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Welcome | Remoué | Baudron L. | 4 | 2 | 50 | 1 |
2 | Just Jim | D' Andigne O. | Couetil A. | 64 | 30 | 47 | 2 |
3 | The Top Gatsby | Hardouin E. | Pardon F. | 10 | 4 | 40 | 5 |
4 | Raimondin | Lecoeuvre C. | Gadbin L. | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | Diamond Vendome | velon M. | Plisson C. | 7 | 0 | 0 | 7 |
6 | Splendino | Pouchin A. | Pantall Ha. | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Djhansy | Veron F. | Couetil A. | 43 | 20 | 47 | 3 |
8 | Ventosilla | Claudic J. | Lotoux C. | 4 | 0 | 0 | 4 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales