course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix De La Fondation Du Benevolat | Monté. | 38000 € | 11 | 4-6-5-3-8 |
2 - Prix De Pontivy | Attelé, mâles. | 33000 € | 15 | 7-13-12-4-11 |
3 - Prix De Clermont-ferrand | Attelé. | 75000 € | 13 | 13-6-8-9-4 |
1 - Prix D'ancenis | Attelé. | 50000 € | 18 | 10-4-16-15-1 |
5 - Prix Alfred Lefevre | Monté. | 85000 € | 10 | 1-2-7-6-5 |
6 - Prix De Nancy | Attelé, mâles. | 42000 € | 13 | 9-2-5-13-1 |
7 - Prix Des Elites | Monté. | 240000 € | 10 | 8-7-5-9-6 |
8 - Prix D'issigeac | Attelé. | 80000 € | 9 | 9-8-7-2-4 |
9 - Prix Dangeul | Attelé, mâles. | 40000 € | 15 | 14-13-1-11-9 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix Yves Lalleman | femelles | 26000 € | 5 | 2-4-5-3-1 |
2 - Prix Du Docteur Guy Jallot | Steeple | 30000 € | 9 | 5-4-1-3-6 |
3 - Prix Onde Amere | Plat | 26000 € | 8 | 2-1-7-6-4 |
4 - Prix Telopee | Cross | 27000 € | 7 | 1-2-4-7-6 |
5 - Prix De Longchamp | Plat | 18000 € | 11 | 4-3-7-5-10 |
6 - Prix Du Conseil General De La Mayenne | Steeple | 65000 € | 9 | 1-8-2-3-6 |
7 - Prix Marquise D'andigne | Plat | 12000 € | 7 | 1-4-2-6-3 |
8 - Prix De L'ouest | Plat | 16000 € | 13 | 7-12-1-5-3 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix Jean Beguivin | Attelé, femelles. | 20000 € | 18 | 11-14-5-13-16 |
2 - Prix Adrien Sequard | Attelé, mâles. | 14000 € | 12 | 10-2-4-3-5 |
3 - Prix Alfred Et Pierre Gillain | Attelé. | 14000 € | 16 | 10-15-16-6-11 |
4 - Prix Robert Leonard (gr A) | Attelé. | 20000 € | 16 | 10-4-11-12-5 |
5 - Prix Bernard Laisne | Attelé, mâles. | 20000 € | 18 | 2-9-6-17-11 |
6 - Prix Robert Leonard (gr B) | Attelé. | 20000 € | 16 | 8-1-15-6-13 |
7 - Prix De Saint-martin-des-entrees (gr A) | Attelé, femelles. | 14000 € | 12 | 7-5-9-8-10 |
8 - Prix De Saint-martin-des-entrees (gr B) | Attelé, femelles. | 14000 € | 12 | 4-2-7-5-11 |
9 - Prix De Balleroy | Attelé. | 5000 € | 16 | 9-14-3-6-5 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix Serisign | Monté | 15000 € | 12 | 3-11-12-5-8 |
2 - Prix Mbk | Attelé | 13000 € | 17 | 10-14-4-13-6 |
3 - Prix Trouw France (Groupe A) | Attelé | 14000 € | 14 | 8-3-1-6-12 |
4 - Prix Afpi 8002 (Groupe B) | Attelé | 14000 € | 13 | 5-6-10-1-3 |
5 - Prix Alliance Partenaires Graphiques | Attelé | 20000 € | 17 | 11-14-5-9-10 |
6 - Prix Delaplace Mouzon | Attelé | 15000 € | 17 | 10-5-13-9 |
7 - Prix Le Bourget (Groupe A) | Attelé | 14000 € | 14 | 3-7-6-8-9 |
8 - Prix Technistage (Groupe B) | Attelé | 14000 € | 14 | 12-10-9-6-2 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix de Carpentras | Attelé | 30000 € | 12 | 7-5-3-10-9 |
2 - Prix de Vichy | Plat | 12000 € | 9 | 6-3-2-1-5 |
3 - Prix d'Avignon (Groupe A) | Attelé | 16000 € | 15 | 9-7-13-14-10 |
4 - Prix du Carré de Soie | Plat | 11000 € | 13 | 10-9-1-5-2 |
5 - Prix d'Avignon (Groupe B) | Attelé | 16000 € | 15 | 5-7-8-11-3 |
6 - Critérium de Villeurbanne | Plat | 27000 € | 9 | 6-1-2-9-8 |
7 - Prix Cirque Medrano - de Salon de Provence | Attelé | 22000 € | 15 | 8-3-1-12-13 |
8 - Prix de Chazey sur Ain | Plat | 16000 € | 16 | 16-4-9-5-7 |
9 - Prix de Hyeres | Attelé | 21000 € | 14 | 1-6-7-12-4 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Abf Soldiers' Charity Nursery | Plat | 12195 € | 12 | 5-12-6-9-4 |
2 - PWC Handicap | Plat | 19512 € | 9 | 8-2-4-3-7 |
3 - Sis Live Fenwolf Stakes | Plat | 48780 € | 9 | 6-1-4-5-3 |
4 - Grosvenor Casinos Cumberland Lodge Stakes | Plat | 79268 € | 7 | 1-6-3-2-7 |
5 - John Guest Diadem Stakes | Plat | 131890 € | 13 | 12-2-1-3-10 |
6 - Gcasino.com Handicap | Plat | 19512 € | 13 | 12-11-5-13 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
7 - Graf Kalman Hunyady Memorial | Attelé | 35 € | 10 | 6-10-7-1 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
6 - LXXI Gran Premio Di Merano Forst | Steeple | 380000 € | 12 | 10-4-7-9 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
7 - Gran Premio Continentale | Attelé | 242 € | 13 | 3-4-11-6 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix Cria Nacional | Plat | 10000 € | 9 | 3-5-7-4 |
2 - Prix Fundacion Espanola Del Corazon | Plat | 18975 € | 6 | 1-3-5-2 |
3 - Prix Cinco Dias | Plat | 7763 € | 15 | 9-3-8-15 |
4 - Prix Loterias Del Estado | Plat | 8625 € | 12 | 7-6-3-10 |
5 - Prix Sociedad Estatal de Participaciones Industriales | Plat | 18975 € | 9 | 2-8-6-9 |
6 - Prix Cadena Ser | Plat | 8625 € | 12 | 1-3-2-9 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales