course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix De Cauvicourt | Attelé. | 40000 € | 18 | 6-7-8-1-5 |
2 - Prix De Luc Sur Mer | Attelé, femelles. | 25000 € | 16 | 5-7-6-2-15 |
3 - Prix De Sourdeval | Monté, mâles. | 18000 € | 16 | 5-11-4-12-6 |
4 - Prix De Canapville | Attelé. | 50000 € | 18 | 18-13-12-4-9 |
5 - Prix De Puchay | Monté, femelles. | 20000 € | 14 | 10-6-8-2-11 |
6 - Prix De Berville | Attelé, mâles. | 24000 € | 18 | 16-14-17-4-12 |
7 - Prix De Frenouville | Monté. | 26000 € | 14 | 13-9-10-14-5 |
8 - Prix De Saint-wandrille | Attelé, femelles. | 19000 € | 16 | 9-13-16-6-12 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix De Coulonces | Plat | 28000 € | 8 | 3-5-7-1-4 |
2 - Prix De La Cour Blanche | femelles | 30000 € | 11 | 10-9-1-4-8 |
3 - Prix D'ailly | Plat | 28000 € | 11 | 6-4-10-3-1 |
4 - Prix De La Londe | Plat | 19000 € | 16 | 3-15-4-12-1 |
5 - Prix De Lessard Le Chene | Plat | 16000 € | 16 | 14-11-8-7-4 |
6 - Prix De La Foret De Bord | Plat | 21000 € | 16 | 8-6-12-10-16 |
7 - Prix De Saint-julien Le Faucon | Plat | 16000 € | 13 | 11-5-1-12-2 |
8 - Prix De La Foret Du Rouvray | Plat | 19000 € | 16 | 13-16-3-4-8 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix De Vichy | Attelé. | 56000 € | 9 | 7-9-6-4-5 |
2 - Grand Prix De Vincennes | Attelé. | 90000 € | 16 | 15-1-9-6-2 |
3 - Prix De Biarritz | Attelé. | 17000 € | 16 | 4-6-8-7-2 |
4 - Prix De Saint Malo | Attelé. | 33000 € | 15 | 8-6-3-11-4 |
5 - Prix De Cabourg | Attelé. | 56000 € | 10 | 7-10-4-3-5 |
6 - Prix De La Capelle | Attelé. | 34000 € | 10 | 3-6-8-5-1 |
7 - Prix De Cloture | Attelé. | 10000 € | 15 | 15-10-14-8-9 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix Maiden | Plat | 20467 € | 14 | 6-7-8-12-11 |
2 - Prix Restricted Maiden | Plat | 38011 € | 12 | 10-9-6-12-4 |
3 - Prix Class 5 | Plat | 20467 € | 13 | 2-12-8-3-6 |
4 - Prix Class 4 | Plat | 32163 € | 14 | 14-1-3-11-4 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - JCB Triumph Hurdle | Haies | 121951 € | 20 | 5-10-9-7-20 |
2 - Vincent O'brien County Handicap Hurdle | Haies | 85365 € | 28 | 13-17-6-16-4 |
3 - Albert Bartlett Novices' Hurdle | Haies | 121951 € | 20 | 5-4-9-12-13 |
4 - Betfred Cheltenham Gold Cup Chase | Steeple | 609756 € | 15 | 10-11-7-1-13 |
5 - Christie's Foxhunter Chase Challenge Cup | Steeple | 42682 € | 24 | 20-5-16-23-22 |
6 - Martin Pipe Conditional Jockeys' Handicap Hurdle | Haies | 54878 € | 24 | 5-6-10-18 |
7 - Johnny Henderson Grand Annual Chase Challenge Cup | Steeple | 91463 € | 21 | 14-4-8-15-10 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix de Saint-Tropez | Attelé | 6000 € | 14 | 8-7-10-9-14 |
2 - Prix Antibes | Monté | 6000 € | 16 | 7-2-10-3-6 |
3 - Prix Monaco | Attelé | 6000 € | 14 | 8-10-1-2-7 |
4 - Prix Nizza | Attelé | 6000 € | 14 | 1-6-11-5-7 |
5 - Prix Côte d'Azur | Attelé | 6000 € | 14 | 8-10-11-4-2 |
6 - Prix Cannes | Attelé | 6000 € | 8 | 8-7-2-5-6 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales