course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix des Hortensias | Plat | 18000 € | 7 | 6-5-7-4-1 |
2 - Prix Gabriel Giraud | Plat | 17000 € | 12 | 3-2-9-6-1 |
3 - Prix Radio Scoop (Prix Pimpin) | Plat | 30000 € | 9 | 3-8-2-5-4 |
1 - Prix de Parilly | Plat | 52000 € | 17 | 12-14-4-17-1 |
5 - Prix Bedel | Plat | 52000 € | 11 | ANNULÉE |
6 - Prix Courir Pour Elles (Prix de Monplaisir) | Plat | 18000 € | 14 | ANNULÉE |
7 - Prix Ibis Bron Eurexpo (Prix de Bellecombe) | Plat | 16000 € | 14 | ANNULÉE |
8 - Prix de Lacroix-Laval | Plat | 26000 € | 18 | ANNULÉE |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix du Louvre | Attelé | 3000 € | 9 | 9-1-8-4-5 |
2 - Prix du Palais Bourbon | Attelé | 3000 € | 11 | 5-8-9-4-1 |
3 - Prix de l'Opéra | Attelé | 3500 € | 11 | 6-1-3-5-9 |
4 - Prix de Passy | Attelé | 5000 € | 8 | 8-6-5-7-4 |
5 - Prix de Menilmontant | Attelé | 3000 € | 14 | 12-13-3-5-9 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix de Lannemezan | Plat | 12000 € | 8 | 8-3-6-4-1 |
2 - Prix de la Ville de San Sébastian | Plat | 16000 € | 12 | 10-3-5-8-9 |
3 - Prix de l'Association des Propriétaires du Sud-Ouest | Plat | 18000 € | 10 | 1-7-2-5-3 |
4 - Prix Carabine | Plat | 16000 € | 14 | 7-2-5-11-9 |
5 - Prix Alain Lequeux | Plat | 16000 € | 14 | 10-7-5-1-8 |
6 - Prix de la Ville de Lourdes | Plat | 13000 € | 14 | 8-2-4-12-1 |
7 - Prix Jean Peyta | Plat | 13000 € | 12 | 8-10-5-1-7 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix Domaine Dittière (Prix Etienne Foucher) | Haies | 20000 € | 9 | 2-1-6-7-8 |
2 - Prix du Pigeon T.P. - Prix du Conseil Départemental du Maine-et-Loire | Plat | 18000 € | 15 | 4-9-6-11-3 |
3 - Prix Domaine d'Avrillé - Prix d'Andigné | Plat | 14000 € | 15 | 3-15-4-13-9 |
4 - Prix Anjou-Loire Challenge | Cross-country | 100000 € | 9 | 7-6-8-5-4 |
5 - Prix de la Sablonière | Plat | 10000 € | 14 | 7-6-2-10-8 |
6 - Prix Groupama (Prix Telayou) | Steeple | 21000 € | 7 | 4-1-7-5-2 |
7 - Prix du Crédit Agricole du Lion-d'Angers (Prix René Couétil) | Plat | 12000 € | 7 | 6-2-3-4-1 |
8 - Prix Château Piègue (Prix de Gêne) | Cross-country | 21000 € | 8 | 3-6 |
9 - Prix de Durval | Plat | 11500 € | 8 | 8-2-3-1-4 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Grand Prix du Pays d'Ancenis | Attelé | 25000 € | 14 | 8-10-11-4-1 |
2 - Prix du Secteur Vallons-De-l'Erdre | Attelé | 22000 € | 15 | 14-15-10-7-11 |
3 - Prix du Secteur de Ligne | Attelé | 21000 € | 13 | 4-8-2-1-3 |
4 - Prix du Secteur de Riaille | Monté | 23000 € | 10 | 1-4-5-2-6 |
5 - Prix Loireauxence | Attelé | 21000 € | 16 | 10-16-8-9-11 |
6 - Prix Confection Mireille | Attelé | 23000 € | 15 | 5-1-3-2-6 |
7 - Prix Fête des Courses | Attelé | 6000 € | 15 | 11-6-5-15-14 |
8 - Prix Erdre Et Loire | Attelé | 22000 € | 10 | 2-10-7-3-4 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix Eugène Lorée | Plat | 6500 € | 14 | 9-11-4-12-3 |
2 - Prix Francois Allouis | Plat | 6500 € | 13 | 7-2-3-8-1 |
3 - Prix Jean Jaffrain | Haies | 11000 € | 8 | 6-3-5-4-7 |
4 - Prix G.de Talhouet-Roy | Plat | 11500 € | 13 | 10-1-3-6-2 |
5 - Prix Louis Marteil | Steeple | 14000 € | 11 | 1-9-11-2-10 |
6 - Prix Joseph Sévère | Plat | 10500 € | 6 | 4-3-2-1-5 |
7 - Prix de Craon | Steeple | 16000 € | 12 | 5-2-1-6-3 |
course | type | allocation | partants | arrivée |
---|---|---|---|---|
1 - Prix de la Cave du Chateau d'Alon | Attelé | 13000 € | 12 | 3-12-4-7-9 |
2 - Prix des Frères Gourmands | Attelé | 15000 € | 13 | 5-11-10-3-6 |
3 - Prix de la Civette | Attelé | 20000 € | 11 | 5-1-7-6-3 |
4 - Prix du Bistrot de Pépé | Attelé | 20000 € | 13 | 10-3-13-7-4 |
5 - Grand Prix du Bistrot de Mémé | Attelé | 22000 € | 12 | 12-2-4-7-8 |
6 - Prix Office de Tourisme de Chatelaillon | Attelé | 16000 € | 10 | 8-5-4-3-2 |
7 - Prix du Fournil du Rivage | Attelé | 5000 € | 16 | 11-2-7-16-4 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales