№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | SIR KALI | M6 | 2850 | Post A. H. | Post A.H. |
2 | SWEET YANKEE | F6 | 2850 | Vercruysse P. | Depoorter J. |
3 | MIGNARD | H6 | 2850 | Prioux F. | Grave P.F. De |
4 | MELODIE DE L'ITON | F6 | 2850 | Dersoir J.L.C. | Levesque Hughes |
5 | MOSAIQUE | F6 | 2850 | Levesque P. | Cingland S. |
6 | SIMMIE RIDER | H6 | 2850 | Kuiper R. | Haas Mme T. De |
7 | MERCI QUI | H6 | 2850 | Roussel N. | Roussel N. |
8 | MANOLITA | F6 | 2850 | Nivard F. | Cherbonnel D. |
9 | MISSOURI DU PONT | H6 | 2850 | Ouvrie F. | Rayon A. |
10 | MIDNIGHT BLUE | H6 | 2850 | Corbineau F. | Cordeau D. |
11 | MALICIEUX GEDE | M6 | 2875 | Lenoir M. | Lenoir M. |
12 | ARNIE SENSATION | H6 | 2875 | Piton B. | Melander S. |
13 | ATOLL PLAGE | M6 | 2875 | Mollema A. J. | Mollema A.J. |
14 | KAHILI | H6 | 2875 | Bazire J. M. | Persson S. |
15 | MAGNIFICENT RODNEY | M6 | 2875 | Nordin U. | Nordin U. |
16 | MARLOU DE GAUTIERS | H6 | 2875 | Raffin E. | Bourgoin L. |
17 | MARIUS DE VOUTRE | H6 | 2875 | Chalon Ch. | Chalon Ch. |
18 | MELODIE JENILOU | F6 | 2875 | Baudron L. | Baudron G. |
Programme hippique du 31-10-2006
R1 - Vincennes R2 - Sha Tin R3 - Angers R4 - Dortmund R5 - Cagnes sur Mer R6 - Palermo R8 - Maronas R11 - Argentan R12 - Cherbourg R13 - Pontchateau R51 - Argentan R53 - Cherbourg R54 - PontchateauForum hippique
Re: PRIX D'AMERIQUE... DIMANCHE 26 JANVIER C6 - AMERIQUE RACES Re: PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Dimanche 19 Janvier 2025 > Course n°4 - PRIX DE CORNULIER Re: QUINTE DU SAMEDI 21 DECEMBRE Re: Problèmes problèmes peut-on vivre du PMU? mercredi 27/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !