№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | L'ECU DU VERNAY | M8 | 3525 | Legros J. M. | Legros J.M. |
2 | BIRBODELAQUERCIA | M9 | 3525 | Bigeon Ch. | Niskanen J. |
3 | LITTLE BOY | H8 | 3525 | Dreux Y. | Dreux Y. |
4 | IMPROVE AS | M7 | 3525 | Raffin E. | Souloy F. |
5 | LAST BLUE | F8 | 3525 | Piton B. | Souloy F. |
6 | NIMROD BOREALIS | H6 | 3525 | Abrivard M. | Abrivard L.D. |
7 | NUAGE DE LAIT | M6 | 3525 | Dubois J. Et. | Dubois J.Et. |
8 | NIPPY GIRL | F6 | 3525 | Bekaert Ph. | Harel F. |
9 | ORANGE DE VIRE | F5 | 3525 | Verva P. Y. | Paris C. |
10 | LOURMARIN | M8 | 3525 | Vercruysse P. | Popot J.F. |
11 | EXPLOIT CAF | M6 | 3525 | Nivard F. | Paal W. |
12 | L'OCEAN D'URFIST | M8 | 3525 | Guelpa S. | Guelpa S. |
13 | MARATHON MAN | M7 | 3525 | Bazire J. M. | Blanchon I.P. |
14 | MEAULNES DU CORTA | M7 | 3550 | Levesque P. | Levesque P. |
15 | JALBA DU PONT | F10 | 3550 | Rayon J. Y. | Rayon A. |
16 | LUDO DE CASTELLE | M8 | 3550 | Le Beller T. | Bigeon J.L. |
17 | L'AMIRAL MAUZUN | H8 | 3550 | Verbeeck J. | Ducher J.Ph. |
18 | LADY D'AUVRECY | F8 | 3575 | Harel F. | Harel F. |
Programme hippique du 13-04-2007
R1 - Vincennes R2 - Bordeaux le Bouscat R3 - Saint Cloud R4 - Toulouse R5 - GER-MUNICH DAGLFLING R6 - MeydanForum hippique
peut-on vivre du PMU? vendredi 22/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 21/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 20/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mardi 19/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? lundi 18/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !