№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | CORLEONE | H4 | 70.5 kg | Pieux C. | Secly B. |
2 | OLA DU SULON | H4 | 70 kg | Gicquel B. | Macaire G. |
3 | VITRAY | H4 | 69.5 kg | Chameraud B. | B. De Balanda J. |
4 | GOLDEN SILVER | H4 | 69 kg | Santerne C. | Hosselet H. |
5 | TRESOR DE LA MEE | H4 | 69 kg | Hondier X. | Fertillet Y. |
6 | LACTAO | H4 | 67 kg | Beaumard S. | Scandella C. |
7 | GUERABAD | H4 | 67 kg | Cadot L. | Chaille-chaille A. |
8 | PADISHA SOY | H4 | 66.5 kg | Kondrat A. | Windrif D. |
9 | CHOPE ROYALE | H4 | 66 kg | Gombeau C. | Artu Jy. |
10 | ALETHO | H4 | 66 kg | Thelier B. | Postic L. |
11 | LANFRANKO | H4 | 65 kg | Schmidlin R. | Rolland Marc. |
12 | SCIOSCIAMMOCCA | M4 | 65 kg | Adam G. | Rolland Marc. |
13 | BEST OF | H4 | 64.5 kg | Jesus S. | Cottin Fm. |
14 | ORIGINE DE SIVOLA | F4 | 63 kg | Delmares M. | Trapenard T. |
15 | CELUI QUI CHANTE | H4 | 63 kg | Dehez S. | Chotard R. |
16 | APPLE TWO | H4 | 63 kg | Ditta F. | Jollivet B. |
17 | QUESTO | H4 | 63 kg | Blandin C. | Guigand X. |
18 | NON-PARTANT | H4 | 63 kg | Non partant |
Programme hippique du 12-03-2006
R1 - Vincennes R2 - Bordeaux le Bouscat R3 - Saint Cloud R4 - Toulouse R5 - GER-MUNICH DAGLFLING R6 - Meydan R9 - VincennesForum hippique
ESSAI D UNE NOUVELLE METHODE peut-on vivre du PMU? vendredi 22/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 21/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 20/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mardi 19/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !