№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | ESTIHDAAF | M5 | 61 kg | Gillet T. | Hammond J. |
2 | KOURKA | F4 | 60.5 kg | Peslier O. | Beguigne Jm. |
3 | AVENING | H6 | 60.5 kg | Spanu F. | Hammond J. |
4 | LANZERAC | H7 | 59.5 kg | Mendizabal I. | Bonin A. |
5 | D'ARTAGNAN | H4 | 58 kg | Hanotel C. | Stoquart J. |
6 | JIM DE FLEUR | H5 | 57 kg | Bonilla D. | Fouin Y. |
7 | CLAIRE DES FIEFFES | F6 | 56.5 kg | Pasquier S. | Bonin A. |
8 | DOBBY ROAD | M7 | 56.5 kg | Placais O. | Dissaux V. |
9 | DERISON | H4 | 56 kg | Blancpain M. | Van De Poele H. |
10 | DE BOXTER | H6 | 55 kg | Lemaire Cp. | Trybuhl A. |
11 | FOREVER BOND | M6 | 54.5 kg | Auge J. | Collet Rob. |
12 | SALUT L'ACROBATE | H7 | 54 kg | Bensimon J. | Boutin C. |
13 | ANAWOOD | H5 | 53.5 kg | Geroux F. | Boutin C. |
14 | MILES QUERCUS | H7 | 53.5 kg | Thulliez T. | Seguin F. |
15 | ELIA | H5 | 53.5 kg | Roussel Alex. | Diard C. |
16 | OUTLAY | F4 | 53.5 kg | Benoist G. | Cardenne C. |
17 | SAINT STAN | H8 | 52.5 kg | Victoire J. | Stal Midas . |
18 | BLAZING FACT | H8 | 52.5 kg | Thomas R. | Vanderhaeghen A. |
Programme hippique du 22-06-2006
R1 - Auteuil R2 - Tokyo R3 - Sha Tin R4 - Salon de Provence R5 - Reims R6 - Toulouse R8 - San isidro R11 - Angers R12 - Cherbourg R13 - CordemaisForum hippique
Re: peut-on vivre du PMU? dimanche 24/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: ESSAI D UNE NOUVELLE METHODE peut-on vivre du PMU? vendredi 22/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 21/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 20/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !