№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIJINSKA DE VONNAS | F6 | 2700 | Vercruysse P. | Bazire J.M. |
2 | NIGHT CAPTAIN | F6 | 2700 | Martin E. | Martin E. |
3 | NOUBA D'HAUFOR | F6 | 2700 | Bigeon Ch. | Bigeon Ch. |
4 | NOBLE NENETTE | F6 | 2700 | Bezier M. | Leblanc F. |
5 | NIGHT TURGOT | F6 | 2700 | Dreux Y. | Marie B. |
6 | NIDRA PIERJI | F6 | 2700 | Lenoir M. | Lenoir M. |
7 | NYMPHE JOLIE | F6 | 2700 | Letouze E. | Letouze E. |
8 | NAXIA DE FEUGERES | F6 | 2700 | Levesque P. | Levesque P. |
9 | NATIVE DE LORJAC | F6 | 2700 | Peltier S. | Peltier S. |
10 | NULTIMA ATOUT | F6 | 2700 | Delacour G. | Delacour G. |
11 | NOUBA HOUBA | F6 | 2700 | Roussel F. | Roussel Alain |
12 | NOBLESSE DE BOOTZ | F6 | 2700 | Bazire J. M. | Bazire J.M. |
13 | NOUCHKA DE MORMAL | F6 | 2700 | Nordin U. | Criado F. |
14 | NICOLE | F6 | 2700 | Ouvrie F. | Ouvrie F. |
15 | NINON D'URZY | F6 | 2700 | Laudren L. | Laudren L. |
16 | NISA DE SUHARDIERE | F6 | 2700 | Leduc A. | Leduc A. |
17 | NANA DU LAS VEGAS | F6 | 2700 | Nivard F. | Fernandes J. |
18 | NEOPHYTE | F6 | 2700 | Piton B. | Piton J.P. |
Programme hippique du 18-01-2007
R1 - Vincennes R2 - Hamburg R3 - Chantilly R4 - Graignes R5 - Wolverhampton R6 - CHURCHILL DOWNSForum hippique
peut-on vivre du PMU? vendredi 22/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 21/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 20/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mardi 19/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? lundi 18/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !