№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOMADE DE VRIE | H6 | 2450 | Blandin F. | Blandin F. |
2 | NEVER MORE | M6 | 2450 | Bazire J. M. | Bazire J.M. |
3 | KISS OF FIRE | F9 | 2450 | Daugeard Ph. | Daugeard Ph. |
4 | KUADRO DU GUESCLIN | M9 | 2450 | Cimarosti P. | Blandin F. |
5 | NINO DE FEULAVOIR | H6 | 2450 | Mottier D. | Mottier D. |
6 | L'AMIRAL | M8 | 2450 | Le Beller T. | Goetz V. |
7 | MAUD DE LAIR | F7 | 2450 | Chenu C. | Vibert G.H. |
8 | LARA DE LANNOY | F8 | 2450 | Monthule P. | Monthule P. |
9 | LEADER BACK | H8 | 2450 | Groussard L. | Groussard Loic |
10 | MAX DE GUEZ | M7 | 2475 | Delasalle S. | Bazire J.M. |
11 | KILT DE MELLERAY | M9 | 2475 | Mary J. Ph. | Orriere P. |
12 | LORD DE L'ARON | H8 | 2475 | Thierry Ch. | Blandin F. |
13 | NEVEALONE DU DUNGY | F6 | 2475 | Nivard F. | Ecalard Ch. |
14 | OSIRIS DE CORBERY | M5 | 2475 | Dreano M. | Chalon Ch. |
15 | KELSO BRICOIS | H9 | 2475 | Terry P. | Terry F. |
16 | NOISE | F6 | 2475 | Boudou O. | Boudou O. |
17 | NICOLAS MARIA | M6 | 2475 | Vercruysse P. | Allaire Ph. |
18 | LA SPEZIA | F8 | 2475 | Locqueneux D. | Giot J.L. |
Programme hippique du 05-03-2007
R1 - Vincennes R2 - Bordeaux le Bouscat R3 - Saint Cloud R4 - Toulouse R5 - GER-MUNICH DAGLFLING R6 - Meydan R9 - VincennesForum hippique
peut-on vivre du PMU? vendredi 22/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 21/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 20/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mardi 19/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? lundi 18/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !