№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIGHTNIN AUGENAIES | M7 | 2875 | Piton B. | Godey P. |
2 | FROKJAER TOJ | M8 | 2875 | Bazire J. M. | Martens V. |
3 | LANGOUREUSE | F7 | 2875 | Depuydt K. | Van Acker H. |
4 | LASSIE DE L'ARON | F7 | 2875 | Lemetayer Ph. | Lemetayer Ph. |
5 | KRISTAL D'URZY | H8 | 2875 | Bekaert Ph. | Lelarge C. |
6 | LEONARDO DE LA NOE | M7 | 2875 | Vercruysse P. | Duvaldestin Th. |
7 | LE TRESOR | H7 | 2875 | Legros F. | Legros F. |
8 | KEPSTER | H8 | 2875 | Megissier C. | Charlot M.X. |
9 | KENETY DE THOURY | M8 | 2875 | Baudron L. | Depont P. |
10 | LOUVOIS | H7 | 2900 | Le Courtois A. | Le Courtois A. |
11 | LONSHULTS DANNE | M7 | 2900 | Lindqvist Melle J. | Lindqvist Anders |
12 | THE BIG BLUE WORLD | M8 | 2900 | Roussel N. | Roussel N. |
13 | KALIN DU VENT | M8 | 2900 | Viel V. | Viel J.P. |
14 | LE LAMENTIN | H7 | 2900 | Bigeon Ch. | Bigeon Ch. |
15 | KING DU PONTHIEU | M8 | 2900 | Laurent A. | Laurent A. |
16 | LAIO DE PRINCE | H7 | 2900 | Autin Ph. | Autin Ph. |
17 | JANVILLE | H9 | 2900 | Popot J. F. | Popot J.F. |
18 | KOKOTOON'S | H8 | 2900 | Bezier M. | Bezier A.P. |
Programme hippique du 06-07-2006
R1 - Vincennes R2 - Bordeaux le Bouscat R3 - Saint Cloud R4 - Toulouse R5 - GER-MUNICH DAGLFLING R6 - MeydanForum hippique
peut-on vivre du PMU? vendredi 22/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? jeudi 21/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mercredi 20/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? mardi 19/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie ! Re: peut-on vivre du PMU? lundi 18/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !