№ | Cheval | S/A | Distance | Jockey | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|
1 | KIRK DE CHENU | H8 | 2850 | Cinier D. | Jeanjot A. |
2 | LYS DES ETROITS | H7 | 2850 | Busset Th. | Busset Th. |
3 | L'ACTEUR DE BELFIN | H7 | 2850 | Gouttefarde R. | Berger Y. |
4 | LARRY D'ERONVILLE | M7 | 2850 | Masschaele Ph. | Charbonnel G. |
5 | KEBBY DU BOCAGE | H8 | 2850 | Boillereau J. | Michon P. |
6 | LYPHAROVA | F7 | 2850 | Lerenard L. | Masschaele Mme G. |
7 | KAKAO D'ARLINE | H8 | 2850 | Dromigny N. | Dromigny N. |
8 | KABOUL DE BUSSET | H8 | 2850 | Peltier S. | Peltier S. |
9 | JONGLEUR DU VAL | H9 | 2850 | Lamaziere L. | Allion Ch. |
10 | JERYBO | H9 | 2875 | Ciccarelli Ph. | Bisch S. |
11 | LALIE D'AMBERVILLE | F7 | 2875 | Criado M. | Machet J.M. |
12 | JOLLITY | F9 | 2875 | Prost D. | Bourgoin B. |
13 | IN EXTREMIS BOY | H10 | 2875 | Ensch J. P. | Ensch J.P. |
14 | LITEL DE BERTRANGE | M7 | 2875 | Jamard F. | Triomphe M.M. |
15 | INTREPID RODNEY | H10 | 2875 | Feron J. Ch. | Ensch N. |
Programme hippique du 09-10-2006
R1 - Vincennes R2 - Sha Tin R3 - Angers R4 - Dortmund R5 - Cagnes sur Mer R6 - Palermo R8 - Maronas R11 - Argentan R12 - Cherbourg R13 - Pontchateau R51 - Argentan R53 - Cherbourg R54 - PontchateauForum hippique
Re: PRIX D'AMERIQUE... DIMANCHE 26 JANVIER C6 - AMERIQUE RACES Re: PARIS VINCENNES - Réunion 1 - Dimanche 19 Janvier 2025 > Course n°4 - PRIX DE CORNULIER Re: QUINTE DU SAMEDI 21 DECEMBRE Re: Problèmes problèmes peut-on vivre du PMU? mercredi 27/11/24 à jouer en simple G ou couplé G - sans garantie !