Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pat | 2 | 5 | 12 | 1 | 10 | 11 | 18 | 9 | 2-5-12-1-10-11-18-9 ( ) | - | ||
mortimer | 12 | 11 | 4 | 18 | 5 | 10 | 3 | 8 | 14 | 12-11-4-18-5-10-3-8 (14) | - | tiercé ordre, quarté désordre |
babette38 | 13 | 3 | 1 | 12 | 18 | 4 | 14 | 5 | 7 | 13-3-1-12-18-4-14-5 (7) | - | |
bouliste | 2 | 3 | 7 | 1 | 12 | 5 | 10 | 6 | 2-3-7-1-12-5-10-6 ( ) | 1 | ||
tiucca | 18 | 12 | 1 | 7 | 15 | 11 | 5 | 6 | 3 | 18-12-1-7-15-11-5-6 (3) | - | |
ad322 | 5 | 18 | 11 | 13 | 15 | 7 | 8 | 2 | 14 | 5-18-11-13-15-7-8-2 (14) | - | tiercé désordre |
aime38 | 18 | 11 | 7 | 12 | 13 | 4 | 6 | 17 | 5 | 18-11-7-12-13-4-6-17 (5) | - | |
gerardo67 | 18 | 5 | 6 | 10 | 13 | 11 | 7 | 12 | 4 | 18-5-6-10-13-11-7-12 (4) | - | |
TURF72 | 12 | 18 | 7 | 6 | 10 | 15 | 11 | 3 | 13 | 12-18-7-6-10-15-11-3 (13) | - | |
Tonton 76 | 7 | 5 | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7-5-18-12-1-2-3-8 (11) | - | |
YOTA | 18 | 11 | 5 | 7 | 6 | 12 | 3 | 10 | 18-11-5-7-6-12-3-10 ( ) | - | ||
spot | 18 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 17 | 12 | 18-5-11-10-7-4-17-12 ( ) | - | ||
turf75 | 7 | 18 | 5 | 11 | 12 | 17 | 6 | 3 | 7-18-5-11-12-17-6-3 ( ) | - | ||
8 favoris | 18 | 7 | 11 | 5 | 6 | 12 | 3 | 10 | 18-7-11-5-6-12-3-10 ( ) | - | ||
andremax | 12 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 16 | 12-18-3-7-5-2-11-4 (16) | - | |
kiko34 | 18 | 11 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 13 | 5 | 18-11-7-2-12-3-1-13 (5) | - | |
JD | 11 | 6 | 3 | 10 | 1 | 18 | 4 | 5 | 14 | 11-6-3-10-1-18-4-5 (14) | - | |
ericvar | 6 | 5 | 18 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 9 | 6-5-18-3-1-12-7-11 (9) | - | |
OCBONE | 18 | 7 | 11 | 6 | 12 | 5 | 2 | 3 | 9 | 18-7-11-6-12-5-2-3 (9) | - | |
jolijean | 12 | 18 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 1 | 12-18-7-3-6-5-2-11 (1) | - | |
louisrusu | 12 | 3 | 10 | 2 | 18 | 7 | 4 | 11 | 1 | 12-3-10-2-18-7-4-11 (1) | 3 | |
biloute83 | 7 | 18 | 1 | 4 | 5 | 15 | 11 | 12 | 2 | 7-18-1-4-5-15-11-12 (2) | - | |
MJL | 6 | 12 | 18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6-12-18-11-7-3-1-2 (17) | - | |
reinette85 | 5 | 3 | 18 | 11 | 12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5-3-18-11-12-7-1-2 (6) | 3 | |
martaigne | 18 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 10 | 6 | 18-7-3-2-5-11-12-10 (6) | 3 | |
neurone | 3 | 6 | 4 | 18 | 8 | 12 | 7 | 11 | 1 | 3-6-4-18-8-12-7-11 (1) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
GEPAMI | 6 | 18 | 5 | 12 | 7 | 11 | 10 | 3 | 2 | 6-18-5-12-7-11-10-3 (2) | - | |
lerat | 7 | 3 | 11 | 18 | 10 | 6 | 14 | 9 | 8 | 7-3-11-18-10-6-14-9 (8) | - | |
danieletsylvain | 7 | 18 | 11 | 5 | 6 | 12 | 1 | 4 | 10 | 7-18-11-5-6-12-1-4 (10) | 2 | |
jmd27 | 12 | 7 | 6 | 10 | 18 | 11 | 3 | 5 | 8 | 12-7-6-10-18-11-3-5 (8) | - | |
trouvetout | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2-1-12-9-8-3-4-6 (15) | - | |
visto | 18 | 11 | 12 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 14 | 18-11-12-5-6-3-7-1 (14) | - | |
fishpat | 6 | 12 | 5 | 4 | 18 | 17 | 7 | 2 | 11 | 6-12-5-4-18-17-7-2 (11) | - | |
turfo | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 18 | 10 | 3 | 4-5-1-6-11-12-18-10 (3) | - | |
jeffrey733 | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | 11 | 5 | 13 | 3-18-12-6-7-11-5-13 ( ) | 3 | ||
3- attention à lui il faut s'en méfier | ||||||||||||
cris148 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 18-12-6-4-2-11-13-7 (1) | - | |
GG27 | 3 | 7 | 10 | 12 | 18 | 6 | 11 | 5 | 15 | 3-7-10-12-18-6-11-5 (15) | - | |
iTurf | 11 | 18 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11-18-12-2-4-3-7-6 (1) | 3 | |
Valstef61 | 12 | 6 | 18 | 4 | 11 | 8 | 5 | 13 | 2 | 12-6-18-4-11-8-5-13 (2) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
1- Avantagée par une piste très souple, elle peut être glissée en fin de combinaison.
2- N'affrontant que les femelles cette fois-ci, elle pourrait bien se réhabiliter. 3- Elle fait le déplacement sur la Côte normande avec des ambitions et sera montée par I. Mendizabal. Trouble-fête en puissance ! 4- Remarquée par sa récente fin de course, cette pouliche qui donne toujours le meilleur d'elle-même est une nouvelle fois compétitive pour les places. 5- Elle n’a pas démérité dans le Quinté du 29 juillet malgré un parcours peu favorable. A reprendre. 6- Cette pouliche tardive reste sur une encourageante 2ème place à Maisons-Laffitte dans une course à conditions où SAUGERE(11) terminait 5ème. Il faudra s’en méfier. 7- Créditée d'un poids de méfiance pour son 1er handicap, elle a les moyens de d'illustrer d'emblée dans cette catégorie. 8- Elle a été abaissée d'1kg sur l'échelle des poids et son entraineur n'insiste pas à ce niveau pour rien. Elle peut surprendre. 9- Décevante lors de son ultime tentative dans un réclamer, alors qu'elle était écrasée d'argent. Sa tâche est compliquée dans ce lot. 10- La pensionnaire de P. Demercastel alterne performances de choix dans les épreuves à réclamer et déceptions dans les Quintés. Cette pouliche combative reste capable de surprendre. 11- Excellente finisseuse, elle serait avantagée par une course sélective. Elle mérite crédit mais n’a pas de marge. 12- La distance de 1800m ne lui posera aucun problème et elle devrait lutter pour la victoire. 13- Placée dans le Prix de la Fouilleuse, elle a ensuite terminé à une encolure de TIBERINA (5)le 20 juin à Chantilly. Ces lignes, en font un outsider des plus recommandable. 14- S'attaquant à plus forte partie, elle surprendrait en participant à l'arrivée. 15- Elle semble barrée en classe pure par plusieurs de ses adversaires. Seuls les inconditionnels de D. Boeuf se pencheront sur sa candidature. 16- Absente depuis mai où elle avait échoué radicalement dans un lot pour femelles. Il est préférable de la regarder courir. 17- Elle n’a pas été ridicule du tout dans le Quinté du 12 août car elle a bien fini en retrait. En bas du tableau, il faudra la surveiller. 18- Elle reste sur une encourageante 2ème place dans un Quinté mieux composé. Le raccourcissement de la distance ne la gênera nullement et sa place est sur le podium. |
||||||||||||
perrin | 11 | 7 | 18 | 12 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11-7-18-12-4-5-1-10 (3) | 2 | |
KIKOF | 5 | 18 | 12 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5-18-12-7-2-6-1-3 (10) | - | |
africain | 6 | 12 | 7 | 11 | 2 | 5 | 10 | 18 | 13 | 6-12-7-11-2-5-10-18 (13) | 2 | |
thierry59 | 18 | 11 | 12 | 6 | 5 | 13 | 1 | 2 | 18-11-12-6-5-13-1-2 ( ) | 3 | ||
dujojo | 5 | 10 | 18 | 6 | 4 | 12 | 15 | 7 | 1 | 5-10-18-6-4-12-15-7 (1) | - | |
Mstjc | 11 | 12 | 6 | 7 | 18 | 2 | 9 | 8 | 5 | 11-12-6-7-18-2-9-8 (5) | 3 | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Rimelle59 | 18 | 7 | 15 | 11 | 3 | 12 | 5 | 2 | 8 | 18-7-15-11-3-12-5-2 (8) | 3 | |
satho | 11 | 12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 11-12-18-5-6-7-4-13 (1) | - | |
bobspeed | 6 | 9 | 2 | 4 | 17 | 11 | 12 | 5 | 3 | 6-9-2-4-17-11-12-5 (3) | 3 | |
6 je crois que son entraineur a visée cette course
9 c'est ma découverte pourrait brouiller les cartes 2 ça dernière course est a éffacé elle peut ce réabilité 4 elle semble proche de ça course elle fait partie des potentiels lauréates 17 je lui renouvelle ma confience elle pourrait surprendre 11 jugée sur ça perf du prix du bois de boulogne elle garde son mot a dire 12 elle a plusieurs perf très interressante c'est une belle possibilité 5 elle a déja battu saugère une place lui est permise mon regret 3 peut manquer d'experience |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales