Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvano77 | 11 | 5 | 1 | 16 | 7 | 4 | 13 | 14 | 15 | 11-5-1-16-7-4-13-14 (15) | - | |
Bonjour à tous,
Samedi 19: 11-05-01-16-07-04-13-14 ( 15-03 ) CDJ: Le 06 " JUMPER BAIE " en R1C8 à Auteuil ( 18h23 ) Bon week-end. |
||||||||||||
Crackers | 6 | 5 | 11 | 3 | 8 | 13 | 2 | 7 | 14 | 6-5-11-3-8-13-2-7 (14) | 3 | |
iTurf | 6 | 11 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6-11-5-13-1-14-2-3 (8) | - | |
calisson | 6 | 1 | 11 | 2 | 12 | 5 | 7 | 14 | 9 | 6-1-11-2-12-5-7-14 (9) | - | |
cotontige30 | 13 | 14 | 6 | 4 | 7 | 11 | 5 | 1 | 15 | 13-14-6-4-7-11-5-1 (15) | - | |
Bonjour Cotontige30 : Merci pour vos messages d'hier jigea : eh bé Coton , pas loin de l'exploit ... |
||||||||||||
jigea | 6 | 11 | 5 | 13 | 14 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6-11-5-13-14-7-12-4 (2) | - | |
DREAMER | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 14 | 5 | 2 | 3-1-6-11-13-14-5-2 ( ) | - | ||
BZH | 6 | 16 | 11 | 13 | 14 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6-16-11-13-14-10-5-4 (7) | - | |
FAUCON75 | 6 | 13 | 11 | 16 | 14 | 1 | 7 | 2 | 6-13-11-16-14-1-7-2 ( ) | - | ||
AIGLON75 | 13 | 6 | 11 | 16 | 5 | 7 | 1 | 14 | 13-6-11-16-5-7-1-14 ( ) | - | ||
oura | 6 | 13 | 5 | 11 | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6-13-5-11-2-14-7-1 (8) | - | |
turfistegirl | 11 | 14 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 10 | 7 | 11-14-1-2-5-13-9-10 (7) | - | |
Bonjour à tous, bon jeu et bravo à tous les gagnants d'hier, je n'ai pu féliciter tout le monde! | ||||||||||||
mamoon | 6 | 7 | 8 | 14 | 16 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6-7-8-14-16-3-4-11 (1) | - | |
01scorpion | 6 | 2 | 13 | 11 | 14 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6-2-13-11-14-7-5-1 (8) | - | |
poloto | 11 | 1 | 6 | 5 | 14 | 7 | 13 | 2 | 3 | 11-1-6-5-14-7-13-2 (3) | - | |
...Bonne chance..... | ||||||||||||
momo | 6 | 14 | 5 | 13 | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 6-14-5-13-3-1-11-4 (8) | - | |
Bonne chance | ||||||||||||
Gagniez avec moi | 8 | 14 | 6 | 9 | 3 | 11 | 15 | 12 | 8-14-6-9-3-11-15-12 ( ) | - | ||
papy6315 | 11 | 6 | 7 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 10 | 11-6-7-5-13-1-14-2 (10) | - | |
BB974 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 11 | 14 | 7 | 8-6-2-1-13-5-11-14 (7) | - | |
Astuce-T | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5-6-2-11-1-10-3-4 (7) | - | |
oubliés: -07-14-12-/-08-
- Bonne chance ! ! ! |
||||||||||||
popol58 | 4 | 5 | 11 | 14 | 2 | 9 | 1 | 16 | 6 | 4-5-11-14-2-9-1-16 (6) | - | |
Gérard.pebeyre | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 13 | 7 | 11 | 1 | 6-4-2-14-5-13-7-11 (1) | - | |
van | 6 | 10 | 13 | 14 | 16 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6-10-13-14-16-4-2-7 (1) | - | |
hussard | 6 | 5 | 2 | 11 | 14 | 13 | 10 | 4 | 7 | 6-5-2-11-14-13-10-4 (7) | - | |
mortimer | 6 | 5 | 13 | 11 | 7 | 14 | 1 | 4 | 16 | 6-5-13-11-7-14-1-4 (16) | - | |
Merci Turfistegirl, Carominnie et Catalan66 pour vos messages et bravo à vous aussi !! Bons jeux les amis..(es) !! | ||||||||||||
catalan66 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | 8 | 1 | 7 | 6-3-5-2-12-13-8-1 (7) | - | |
Merci l'amie Turfistegirl pour le message sympa d'hier, bonne chance et bonne journée a toi; bravo aux gagnants d'hier, bons jeux aux parieurs.turfistegirl : De rien mon ami!!! Bien mérité. bon jeu à toi encore aujourd'hui!! Carominnie : Presque aujourd'hui pour moi....mais mon cc place yes MAGALILL : arrivée trop tard pour jouer et j aurai perdu aussi |
||||||||||||
Ricoune62 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 13 | 14 | 2 | 11-4-1-7-5-6-13-14 (2) | - | |
rygostat | 5 | 8 | 16 | 10 | 7 | 13 | 4 | 11 | 5-8-16-10-7-13-4-11 ( ) | - | ||
schmocksom | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 15 | 11 | 5 | 1-3-13-7-9-15-11-5 ( ) | - | ||
Eros20 | 4 | 16 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 4-16-3-5-6-11-13-14 ( ) | - | ||
Titi61 | 6 | 13 | 5 | 7 | 4 | 11 | 14 | 12 | 6-13-5-7-4-11-14-12 ( ) | - | ||
** EXCELLENT WEEK-END À
CHACUN D'ENTRE VOUS ** Félicitation aux très nombreux gagnants d'hier . Pour vos messages d'hier toujours aussi agréable à lire , MERCI et encore MERCI !!. |
||||||||||||
ohrid | 5 | 6 | 13 | 14 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5-6-13-14-11-7-2-1 ( ) | 2 | ||
le marseillais45 | 16 | 5 | 13 | 14 | 9 | 11 | 8 | 6 | 10 | 16-5-13-14-9-11-8-6 (10) | - | |
Tino63 | 1 | 6 | 11 | 2 | 13 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1-6-11-2-13-5-9-7 (4) | - | |
Bravo à tous les gagnants d hier ...et bons jeux pour ce samedi à tout le monde | ||||||||||||
jojojm16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 16 | 10 | 14 | 4-1-5-6-2-11-16-10 (14) | - | |
ALGERINO | 6 | 5 | 11 | 14 | 7 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6-5-11-14-7-13-1-2 (10) | - | |
Loustic03 | 14 | 6 | 11 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14-6-11-13-5-7-2-1 (4) | - | |
Rachidor | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 14 | 6-5-11-1-2-4-13-10 (14) | - | |
Ricus | 11 | 5 | 2 | 13 | 6 | 14 | 12 | 8 | 11-5-2-13-6-14-12-8 ( ) | - | ||
Pegase | 11 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 9 | 7 | 11-5-10-2-8-3-9-7 ( ) | - | ||
spot | 11 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 9 | 8 | 11-5-6-2-10-3-9-8 ( ) | - | ||
turf75 | 10 | 11 | 5 | 6 | 8 | 9 | 16 | 1 | 10-11-5-6-8-9-16-1 ( ) | - | ||
Favoris Genybet | 11 | 10 | 6 | 5 | 16 | 8 | 1 | 2 | 11-10-6-5-16-8-1-2 ( ) | - | ||
LE RENARD 85 | 11 | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 | 9 | 11-5-13-2-6-1-14-3 (9) | 2 | |
waldseemuller | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 11 | 5 | 10-3-2-4-12-9-11-5 ( ) | - | ||
hadolas | 1 | 6 | 11 | 4 | 15 | 10 | 7 | 13 | 1-6-11-4-15-10-7-13 ( ) | - | tiercé ordre, quarté ordre | |
***Bonjour à tous.***
***Bravo pour vos résultats d'hier***Gagniez avec moi : Félicitations turfistegirl : Waouh!!!! Bravo!!!!! jigea : eh ben ouhais ... on ne se refuse rien malgré l'austérité ambiante ... Carominnie : Trop fort jardinage : Super !!! BRAVO hadolas ! Je n'en étais pas aujourd'hui, mais j'étais parti sur 1-6-14-7 donc j'aurais été marron :) catalan66 : Salut champion, bien vu l'ami; c'est bien joué, bravo !!! Titi61 : Grand bravo pour l 'ordre , je vois que tu aimes les choses bien rangées .... Mortimer : Super bien vu l'ami !! Bravo !! astuce-t : Fallait oser tu l'as fait ! - " Bravo !!!" MAGALILL : super bravo cher ami momo : C'est super ça! Tino63 : Magnifique performance hadolas ...avec un très beau rapport. Excellentissime |
||||||||||||
Perf974 | 16 | 11 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 8 | 5 | 16-11-1-13-3-14-6-8 (5) | - | |
Perf974 - Le 19/10/2024 15h15 - Prix du Prince d'Ecouen
Auteuil R1 / C3 Haies - Listed Race - Handicap divisé - 110 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 3900m Bonjour, Mon pronostic : 16-11-1-13-3-14-6-8. Mon cheval de complément : 5. Dans un champ élargi : 7-2-10-4. Bon jeu à tous. :) Ce pronostic a été mis à jour le 19/10/2024 12:14:13. Ancien prono : 16 - 10 - 1 - 13 - 3 - 14 - 6 - 8 |
||||||||||||
kidi | 6 | 11 | 5 | 2 | 14 | 13 | 7 | 1 | 10 | 6-11-5-2-14-13-7-1 (10) | 3 | |
Bonjour mes Amis (e),
Mon prono: 6-11-5-2-14-13-7-1 Mes regrets: 10-8-4-3-16 Bravo à tous mes Amis (e) pour vos bons résultats du Vendredi les favoris ont étaient présents. Merci pour vos messages mes Amis (e), Caro, Turfistegirl, Catznlan66 je vous souhaite bonne chance pour ce Quinté pas facile avec un terrain lourd donc attention à la grosse surprise du jour. Bonne chance mes Amis (e). catalan66 : Bonne chance et bonne journée l'ami. turfistegirl : Bonne chance et bonne journée mon ami! |
||||||||||||
gege34 | 7 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7-11-5-1-6-2-13-9 (4) | - | |
PetiteArlette | 6 | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 6-7-14-4-1-2-11-15 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
jegagnedoncjesuis | 14 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 14-11-5-2-6-1-4-10 ( ) | - | ||
stewball | 6 | 11 | 13 | 2 | 5 | 7 | 14 | 1 | 16 | 6-11-13-2-5-7-14-1 (16) | - | |
BIBOP | 13 | 6 | 11 | 14 | 7 | 3 | 16 | 1 | 13-6-11-14-7-3-16-1 ( ) | - | ||
Topcheval | 11 | 6 | 16 | 14 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5 | 11-6-16-14-4-9-12-1 (5) | - | |
Bonjour à tous des haies Côme j'adore .Un petit retour timide pour vous faire gagner et j'y tiens..
Pour vous les spécialistes de lourd. Sont mes 5 premiers 11-6-14-16-4 Bonne chance |
||||||||||||
jd115 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 3 | 5 | 14 | 6-2-4-12-11-7-3-5 (14) | - | |
jackou16 | 6 | 11 | 5 | 14 | 13 | 1 | 7 | 2 | 6-11-5-14-13-1-7-2 ( ) | - | ||
marcel29 | 6 | 5 | 11 | 14 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-5-11-14-13-7-1-2 (4) | - | |
Telemark | 5 | 1 | 13 | 3 | 14 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5-1-13-3-14-6-7-8 (10) | - | |
diego62 | 6 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 4 | 8 | 3 | 6-5-10-11-13-16-4-8 (3) | - | |
Chiquito | 11 | 7 | 1 | 5 | 13 | 2 | 6 | 9 | 14 | 11-7-1-5-13-2-6-9 (14) | - | |
mac47 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 12 | 4 | 8 | 9 | 6-5-2-1-10-12-4-8 (9) | - | |
bigmac47 | 6 | 5 | 7 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 3 | 6-5-7-11-14-16-15-13 (3) | - | |
lepetio76 | 11 | 9 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 8 | 11-9-7-6-13-5-2-8 ( ) | - | ||
bonjour à tous | ||||||||||||
riri49 | 2 | 1 | 5 | 13 | 11 | 6 | 7 | 14 | 4 | 2-1-5-13-11-6-7-14 (4) | 3 | |
cassandra | 2 | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2-11-15-6-4-5-1-8 ( ) | - | tiercé désordre | |
Carominnie | 6 | 11 | 10 | 1 | 14 | 7 | 13 | 12 | 15 | 6-11-10-1-14-7-13-12 (15) | - | |
Dmwend le 2
Veinard 13 14KIDI : Bonjour mon Ami (e), Je te souhaite toute la réussite pour ce Quinté tirelire donc attention à la surprise du jour. Bonne chance mon ami (e). turfistegirl : dommage!!! Cela à faillit! Carominnie : Et ca continue grrrr mais 1/ 6 en 2 sur 4 et mon cc 15 placé catalan66 : c'est bien joué, dommage pour le 9, c'est la chance qui vient, demain c'est gagnant !!! astuce-t : Presque - " Bravo !!! " |
||||||||||||
sergio83 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 11 | 13 | 16 | 9 | 2-6-1-5-14-11-13-16 (9) | - | |
jmclaverie65 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 13 | 2 | 8 | 14 | 6-5-11-1-7-13-2-8 (14) | 3 | |
Regis80 | 6 | 13 | 14 | 11 | 7 | 5 | 12 | 16 | 6-13-14-11-7-5-12-16 ( ) | - | ||
Kaliste | 11 | 6 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 14 | 15 | 11-6-5-7-13-1-2-14 (15) | 3 | |
CRAZYHORSE69 | 11 | 6 | 16 | 5 | 13 | 14 | 10 | 7 | 4 | 11-6-16-5-13-14-10-7 (4) | - | |
dens | 5 | 12 | 16 | 14 | 11 | 3 | 13 | 6 | 1 | 5-12-16-14-11-3-13-6 (1) | - | |
Nono 58 | 4 | 6 | 5 | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4-6-5-14-13-11-1-2 (7) | - | |
Bravo aux nombreux gagnants d'hier. Merci Caro pour ton message. Bonne chance à tous. | ||||||||||||
wida76 | 6 | 14 | 13 | 11 | 8 | 4 | 5 | 16 | 2 | 6-14-13-11-8-4-5-16 (2) | - | |
Usap66 | 6 | 5 | 11 | 14 | 8 | 16 | 13 | 2 | 10 | 6-5-11-14-8-16-13-2 (10) | - | |
Viviane59 | 5 | 6 | 11 | 13 | 2 | 14 | 1 | 7 | 12 | 5-6-11-13-2-14-1-7 (12) | - | |
bellet | 6 | 11 | 7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6-11-7-5-13-2-1-14 (4) | - | |
Bonjour à tous et à toutes bons jeux bonne chance | ||||||||||||
frackowiak | 14 | 7 | 5 | 11 | 2 | 13 | 1 | 6 | 12 | 14-7-5-11-2-13-1-6 (12) | - | |
juan83 | 4 | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | 5 | 14 | 16 | 4-11-7-6-13-1-5-14 (16) | - | |
mazel | 14 | 4 | 8 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 | 14-4-8-6-10-16-2-12 ( ) | - | ||
domidj | 11 | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 11-14-6-10-4-5-3-13 (7) | 3 | |
francis | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 8 | 5-6-11-2-1-3-7-13 (8) | - | |
hercule 66 | 8 | 16 | 4 | 3 | 11 | 14 | 6 | 2 | 8-16-4-3-11-14-6-2 ( ) | - | ||
jojo020159 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | 14 | 10 | 3 | 6 | 11-7-5-12-8-14-10-3 (6) | 1 | |
Fan17 | 6 | 14 | 9 | 5 | 1 | 12 | 11 | 7 | 2 | 6-14-9-5-1-12-11-7 (2) | - | |
tonybadboys1960 | 6 | 13 | 11 | 7 | 14 | 5 | 10 | 2 | 16 | 6-13-11-7-14-5-10-2 (16) | - | |
missteo | 13 | 6 | 7 | 11 | 14 | 4 | 1 | 12 | 3 | 13-6-7-11-14-4-1-12 (3) | - | |
Olgar | 11 | 16 | 14 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 15 | 11-16-14-6-8-2-3-4 (15) | 3 | |
Valstef61 | 11 | 6 | 1 | 7 | 13 | 5 | 9 | 8 | 3 | 11-6-1-7-13-5-9-8 (3) | - | |
Bonne chance | ||||||||||||
8Stats | 6 | 5 | 11 | 2 | 14 | 7 | 13 | 1 | 3 | 6-5-11-2-14-7-13-1 (3) | - | |
Y.men.manque.un | 5 | 14 | 7 | 13 | 1 | 3 | 12 | 4 | 16 | 5-14-7-13-1-3-12-4 (16) | - | |
Bonsoir les petits amis
MA BASE ***5*** MES DEUX Coups de Coeur ***14 et 7*** MES BELLES COTES ***13 et 1*** CASSEURS (parmi les quatre derniers presse) ***16*** |
||||||||||||
Colombey | 11 | 5 | 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11-5-6-14-9-1-4-12 (7) | - | |
Catherine 02 | 6 | 13 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | 6-13-11-10-2-4-1-16 (3) | - | |
fred | 6 | 16 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 6-16-8-11-1-3-5-9 (14) | - | |
stofe62 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 16 | 6-8-2-3-4-9-5-1 (16) | 3 | |
$$
££ €€ Bonjour, merci pour vos messages et bravo aux gagnants d'hier ! Bonne chance ! $$ ££ €€ |
||||||||||||
sinc | 6 | 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6-11-13-5-7-1-14-4 (2) | - | |
josy48 | 6 | 1 | 14 | 13 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6-1-14-13-7-11-4-2 (5) | - | |
Indice-Forme | 11 | 7 | 1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 14 | 8 | 11-7-1-5-12-13-2-14 (8) | - |