Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gerardo67 | 15 | 14 | 16 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 11 | 15-14-16-8-2-10-6-7 (11) | - | tiercé ordre |
varvoun | 14 | 10 | 8 | 15 | 16 | 5 | 7 | 11 | 12 | 14-10-8-15-16-5-7-11 (12) | - | tiercé désordre |
martaigne | 15 | 16 | 14 | 11 | 8 | 10 | 2 | 7 | 1 | 15-16-14-11-8-10-2-7 (1) | - | tiercé ordre |
andremax | 15 | 7 | 10 | 5 | 16 | 8 | 11 | 14 | 15-7-10-5-16-8-11-14 ( ) | - | tiercé désordre | |
mortimer | 14 | 16 | 15 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 14-16-15-7-2-8-10-1 (5) | - | tiercé désordre |
vendinois | 14 | 7 | 15 | 8 | 10 | 2 | 16 | 5 | 11 | 14-7-15-8-10-2-16-5 (11) | 2 | tiercé désordre |
xerty | 15 | 14 | 7 | 16 | 10 | 11 | 8 | 5 | 2 | 15-14-7-16-10-11-8-5 (2) | - | tiercé désordre |
boulboul93 | 8 | 5 | 10 | 14 | 15 | 3 | 16 | 11 | 7 | 8-5-10-14-15-3-16-11 (7) | - | |
neurone | 14 | 16 | 7 | 15 | 10 | 13 | 11 | 6 | 2 | 14-16-7-15-10-13-11-6 (2) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
JmB to be or not to be !!! | ||||||||||||
jmd27 | 16 | 7 | 14 | 15 | 5 | 11 | 8 | 10 | 2 | 16-7-14-15-5-11-8-10 (2) | - | tiercé désordre |
JanotleMaquerot | 15 | 11 | 2 | 14 | 16 | 7 | 8 | 10 | 15-11-2-14-16-7-8-10 ( ) | - | tiercé désordre | |
Forzza Mortimer :) | ||||||||||||
tonys54 | 15 | 7 | 16 | 11 | 14 | 8 | 10 | 2 | 13 | 15-7-16-11-14-8-10-2 (13) | - | tiercé désordre |
aime38 | 14 | 16 | 15 | 8 | 10 | 7 | 11 | 5 | 2 | 14-16-15-8-10-7-11-5 (2) | - | tiercé ordre |
JD | 15 | 7 | 11 | 8 | 10 | 14 | 13 | 2 | 12 | 15-7-11-8-10-14-13-2 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
PETIJOUEUR | 14 | 16 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 12 | 7 | 14-16-2-15-1-11-8-12 (7) | - | |
Danyg | 15 | 14 | 1 | 2 | 16 | 11 | 8 | 10 | 13 | 15-14-1-2-16-11-8-10 (13) | 2 | |
bipbip93 | 15 | 16 | 13 | 8 | 7 | 12 | 11 | 1 | 15-16-13-8-7-12-11-1 ( ) | - | ||
Pegase | 14 | 7 | 15 | 2 | 11 | 12 | 1 | 6 | 14-7-15-2-11-12-1-6 ( ) | - | ||
spot | 14 | 7 | 16 | 2 | 15 | 12 | 1 | 11 | 14-7-16-2-15-12-1-11 ( ) | - | ||
turf75 | 15 | 14 | 7 | 16 | 11 | 1 | 8 | 10 | 15-14-7-16-11-1-8-10 ( ) | - | tiercé désordre | |
8 favoris | 14 | 15 | 16 | 7 | 8 | 11 | 10 | 2 | 14-15-16-7-8-11-10-2 ( ) | - | tiercé désordre | |
babette38 | 14 | 8 | 13 | 15 | 3 | 12 | 2 | 16 | 10 | 14-8-13-15-3-12-2-16 (10) | - | |
visto | 14 | 10 | 15 | 16 | 11 | 12 | 8 | 2 | 7 | 14-10-15-16-11-12-8-2 (7) | 2 | |
mehdiaala | 14 | 16 | 7 | 15 | 8 | 10 | 2 | 11 | 12 | 14-16-7-15-8-10-2-11 (12) | 2 | tiercé désordre |
Lucky Jumper | 12 | 14 | 5 | 16 | 7 | 8 | 2 | 6 | 12-14-5-16-7-8-2-6 ( ) | - | ||
looping | 14 | 16 | 15 | 8 | 10 | 7 | 2 | 11 | 5 | 14-16-15-8-10-7-2-11 (5) | - | tiercé ordre |
didier60 | 14 | 13 | 16 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 14-13-16-9-7-8-10-11 (2) | - | |
vdp59 | 15 | 7 | 12 | 2 | 9 | 14 | 11 | 16 | 15-7-12-2-9-14-11-16 ( ) | 3 | ||
gg27 | 14 | 2 | 8 | 15 | 16 | 12 | 13 | 6 | 9 | 14-2-8-15-16-12-13-6 (9) | - | |
domidj | 7 | 9 | 15 | 12 | 1 | 5 | 10 | 2 | 16 | 7-9-15-12-1-5-10-2 (16) | - | tiercé désordre |
MJL | 16 | 14 | 13 | 11 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 16-14-13-11-8-6-5-2 (1) | 3 | |
lemagicien | 14 | 13 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14-13-8-11-6-5-2-1 (16) | - | |
nanard27 | 14 | 10 | 2 | 15 | 16 | 9 | 6 | 7 | 11 | 14-10-2-15-16-9-6-7 (11) | - | tiercé désordre |
jolijean | 16 | 15 | 14 | 7 | 9 | 8 | 2 | 11 | 10 | 16-15-14-7-9-8-2-11 (10) | - | tiercé désordre |
gepami | 14 | 15 | 16 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 1 | 14-15-16-9-7-11-10-8 (1) | 2 | tiercé désordre |
ibis | 12 | 7 | 11 | 14 | 16 | 15 | 9 | 2 | 1 | 12-7-11-14-16-15-9-2 (1) | - | |
TUNTURF | 15 | 16 | 14 | 2 | 9 | 5 | 12 | 8 | 7 | 15-16-14-2-9-5-12-8 (7) | 1 | |
jardinage | 7 | 2 | 12 | 13 | 14 | 10 | 8 | 6 | 16 | 7-2-12-13-14-10-8-6 (16) | 2 | |
BRUNO63 | 8 | 10 | 15 | 16 | 2 | 14 | 6 | 9 | 7 | 8-10-15-16-2-14-6-9 (7) | 1 | tiercé désordre |
voir le passe de la course toujours des grosses cotes a l'arrivee | ||||||||||||
tiucca | 16 | 15 | 14 | 5 | 9 | 10 | 11 | 8 | 6 | 16-15-14-5-9-10-11-8 (6) | - | |
JACOB | 16 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 16-11-14-15-10-9-8-7 (2) | 2 | tiercé ordre |
patetine | 15 | 7 | 6 | 10 | 16 | 11 | 14 | 12 | 15-7-6-10-16-11-14-12 ( ) | - | tiercé désordre | |
varobert | 16 | 14 | 15 | 11 | 8 | 9 | 10 | 2 | 7 | 16-14-15-11-8-9-10-2 (7) | - | tiercé ordre |
RAY44 | 16 | 14 | 8 | 9 | 7 | 10 | 2 | 15 | 11 | 16-14-8-9-7-10-2-15 (11) | - | tiercé désordre |
gesonde | 14 | 8 | 15 | 16 | 10 | 9 | 11 | 2 | 1 | 14-8-15-16-10-9-11-2 (1) | - | |
8Stats | 14 | 16 | 15 | 9 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14-16-15-9-2-7-8-10 (11) | - | tiercé désordre |
iTurf | 16 | 15 | 14 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 11 | 16-15-14-2-9-5-7-8 (11) | - | |
Valstef61 | 15 | 16 | 14 | 7 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | 15-16-14-7-8-12-11-5 (9) | 2 | |
15- Appréciant ce parcours, elle s'annonce de nouveau redoutable.
16- Bien engagée, cette pensionnaire de Bernard Desmontils devrait lutter aussi pour le succès. 14- Elle a la pointure d'une telle épreuve, il lui faudra juste rester sage. 7 - Comme tous les suédois, ses premiers pas sur notre sol seront suivis avec un vif intérêt. 8 - Bien que 3 fois disqualifiée cet hiver, elle est envisageable pour une place. 12- Jugée sur sa course du 7 Novembre derrière OCAPRI et devant OCEANE DU RELAIS, elle peut se glisser à l'arrivée à l'issue d'un parcours à l'économie avec Tony Le Beller aux commandes. 11- Si elle trotte d'un bout à l'autre du parcours, elle ne devrait pas être loin de la vérité. 5 - Rodolphe Lagadeuc envisage de la déferrer des 4 pieds. Trouble-fête possible. Mes regrets: 6 - Peut brouiller les cartes. 9 - Elle vient de prouver qu'elle pouvait également bien se comporter ferrée. 10- Tout ou rien. |
||||||||||||
thierry59 | 16 | 15 | 7 | 14 | 12 | 9 | 2 | 10 | 16-15-7-14-12-9-2-10 ( ) | - | tiercé désordre | |
didi90 | 6 | 14 | 15 | 16 | 9 | 11 | 7 | 8 | 6-14-15-16-9-11-7-8 ( ) | - | ||
turfoo | 15 | 16 | 7 | 11 | 8 | 14 | 12 | 10 | 6 | 15-16-7-11-8-14-12-10 (6) | - | tiercé désordre |
Bruno | 12 | 7 | 15 | 16 | 14 | 10 | 5 | 8 | 9 | 12-7-15-16-14-10-5-8 (9) | 3 | tiercé désordre |
gillou33 | 16 | 9 | 7 | 14 | 15 | 5 | 12 | 2 | 11 | 16-9-7-14-15-5-12-2 (11) | 3 | |
Rimelle59 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 5 | 7 | 2 | 12 | 9-10-14-15-16-5-7-2 (12) | - | tiercé désordre |
FANFAN29 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 5 | 1 | 12 | 16-15-14-11-10-9-5-1 (12) | - | |
TOUJOURS C.B.A. A L'ECART MEFIANCE CE JOUR. LE NUMERO IMPAIR A L'ECART EST SORTI CE JOUR... BONNE CHANCE A TOUS... | ||||||||||||
reinette85 | 16 | 15 | 14 | 9 | 10 | 5 | 7 | 11 | 2 | 16-15-14-9-10-5-7-11 (2) | - | tiercé ordre |
Mstjc | 9 | 14 | 15 | 7 | 16 | 11 | 2 | 13 | 12 | 9-14-15-7-16-11-2-13 (12) | 3 | |
jeanmi | 14 | 6 | 15 | 16 | 9 | 8 | 5 | 11 | 2 | 14-6-15-16-9-8-5-11 (2) | 2 | |
perrin | 15 | 14 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 8 | 2 | 15-14-1-4-11-9-7-8 (2) | - | |
satho | 15 | 11 | 14 | 16 | 7 | 9 | 13 | 8 | 2 | 15-11-14-16-7-9-13-8 (2) | - | |
poloto | 14 | 16 | 9 | 15 | 10 | 7 | 1 | 8 | 2 | 14-16-9-15-10-7-1-8 (2) | 2 | tiercé ordre |
ça doit être bon pour le tiercé ? | ||||||||||||
alihafid | 15 | 14 | 16 | 9 | 7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 15-14-16-9-7-2-10-12 (1) | - | tiercé désordre |
bobspeed | 11 | 10 | 7 | 16 | 14 | 15 | 5 | 8 | 3 | 11-10-7-16-14-15-5-8 (3) | 3 | tiercé désordre |
11 jespère un succès de ça part
10 il ma etait recommandé belle côtes en vue 7 c'est une candidature amusante 16 sur ça classe une place dans les 4 ne métonnerer pas 14 il sera très en vue sage il sera a l'arrivée 15 fait partie des chance régulière pour une place 5 tentera d'acrocher une place en fin combinaison 8 c'est aussi une chance pour une 4/5 ème place mon regret 3 |