Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cleorinne | 7 | 5 | 14 | 8 | 4 | 15 | 1 | 9 | 13 | 7-5-14-8-4-15-1-9 (13) | - | |
Eros20 | 7 | 14 | 15 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 | 7-14-15-5-2-10-8-4 ( ) | - | ||
varvoun | 7 | 5 | 8 | 16 | 14 | 10 | 3 | 15 | 2 | 7-5-8-16-14-10-3-15 (2) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
ohrid | 5 | 16 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 15 | 5-16-3-4-8-10-14-15 ( ) | 1 | ||
lecanarien | 7 | 8 | 3 | 5 | 16 | 15 | 2 | 4 | 7-8-3-5-16-15-2-4 ( ) | - | tiercé désordre | |
monbosapin | 5 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 16 | 3 | 14 | 5-7-8-4-15-2-16-3 (14) | - | tiercé ordre |
Level12 | 7 | 8 | 5 | 16 | 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 7-8-5-16-4-15-3-2 (10) | - | tiercé désordre |
Tiucca | 7 | 8 | 15 | 16 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7-8-15-16-3-5-1-10 (2) | - | tiercé désordre |
Valstef61 | 16 | 8 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16-8-5-7-13-3-2-4 (15) | - | tiercé ordre |
Bonne soir | ||||||||||||
8Stats | 8 | 7 | 5 | 16 | 4 | 3 | 15 | 2 | 10 | 8-7-5-16-4-3-15-2 (10) | - | tiercé désordre |
philoudea | 8 | 5 | 7 | 15 | 3 | 16 | 6 | 10 | 2 | 8-5-7-15-3-16-6-10 (2) | - | tiercé ordre |
bj bon jeux | ||||||||||||
BILOU24 | 16 | 8 | 5 | 7 | 4 | 15 | 9 | 3 | 10 | 16-8-5-7-4-15-9-3 (10) | - | tiercé ordre |
conway24 | 7 | 16 | 8 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7-16-8-4-5-14-3-2 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
MAGALILL | 4 | 5 | 15 | 8 | 7 | 16 | 3 | 2 | 9 | 4-5-15-8-7-16-3-2 (9) | - | tiercé ordre |
randal | 8 | 5 | 7 | 16 | 3 | 15 | 4 | 10 | 2 | 8-5-7-16-3-15-4-10 (2) | - | tiercé ordre |
Black_Mamba | 8 | 3 | 16 | 2 | 11 | 5 | 7 | 15 | 4 | 8-3-16-2-11-5-7-15 (4) | - | tiercé désordre |
Royal Dream | 5 | 7 | 8 | 16 | 10 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5-7-8-16-10-3-2-15 (4) | - | tiercé ordre |
BARAKI | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2-3-8-10-16-7-5-4 (1) | - | tiercé désordre |
whitefang | 16 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 | 8 | 16-5-2-3-10-6-4-13 (8) | - | |
ya de la surprise dans l air , le ticket de travers !!! le pmu tu peux pas te le faire ................................ | ||||||||||||
azerty70 | 2 | 8 | 7 | 15 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2-8-7-15-16-3-5-4 ( ) | - | tiercé désordre | |
Andremax | 8 | 5 | 10 | 7 | 2 | 16 | 13 | 15 | 8-5-10-7-2-16-13-15 ( ) | - | ||
rodeur60 | 7 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 7-2-8-14-1-4-5-10 (15) | - | |
Bonjour et bonne chance !
A+bracame : pourquoi tu as mis l'as et le 4 aussi mouuuuahhhhhhhhhh !! et surtout ton 3 ........ misère ! ! ! au final je suis mauvais aussi ..... ! |
||||||||||||
mojito60 | 10 | 7 | 3 | 16 | 5 | 8 | 14 | 15 | 4 | 10-7-3-16-5-8-14-15 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
marie-delta | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 15 | 16 | 13 | 12 | 8-5-7-2-10-15-16-13 (12) | - | |
DUMONTIER | 7 | 8 | 16 | 2 | 15 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7-8-16-2-15-4-5-3 (1) | - | tiercé désordre |
uccelo | 15 | 8 | 4 | 7 | 12 | 16 | 2 | 5 | 3 | 15-8-4-7-12-16-2-5 (3) | - | |
van | 4 | 5 | 3 | 7 | 16 | 15 | 2 | 14 | 11 | 4-5-3-7-16-15-2-14 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
didi89 | 8 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 15 | 10 | 2 | 8-7-5-16-3-4-15-10 (2) | - | tiercé désordre |
mon 2/4: 8/7/16/3 bonne chance a tous!!!!! | ||||||||||||
sinc | 8 | 2 | 14 | 4 | 5 | 16 | 7 | 10 | 15 | 8-2-14-4-5-16-7-10 (15) | - | |
cochise49 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 15 | 4 | 3 | 6 | 7-8-16-2-5-15-4-3 (6) | 2 | tiercé désordre |
jackou16 | 5 | 8 | 7 | 16 | 3 | 2 | 15 | 4 | 10 | 5-8-7-16-3-2-15-4 (10) | - | tiercé ordre |
Globaltrade | 5 | 7 | 16 | 8 | 15 | 14 | 3 | 12 | 13 | 5-7-16-8-15-14-3-12 (13) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
domisonnaz | 5 | 8 | 16 | 3 | 15 | 2 | 7 | 1 | 5-8-16-3-15-2-7-1 ( ) | - | tiercé désordre | |
youga | 8 | 7 | 5 | 16 | 4 | 14 | 3 | 15 | 2 | 8-7-5-16-4-14-3-15 (2) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
gg34 | 5 | 8 | 16 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5-8-16-15-7-4-3-2 (10) | - | tiercé ordre |
hadolas | 4 | 3 | 8 | 7 | 12 | 15 | 9 | 14 | 4-3-8-7-12-15-9-14 ( ) | - | ||
Salut a tous.
Nocturne! |
||||||||||||
DREAMER | 7 | 5 | 15 | 8 | 16 | 3 | 13 | 10 | 1 | 7-5-15-8-16-3-13-10 (1) | - | tiercé désordre |
POLOTO | 8 | 7 | 5 | 2 | 15 | 16 | 3 | 4 | 1 | 8-7-5-2-15-16-3-4 (1) | - | tiercé désordre |
------------ bonne chance ------ |
||||||||||||
schmocksom | 15 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 16 | 7 | 10 | 15-4-5-8-2-3-16-7 (10) | - | tiercé désordre |
Mortimer | 5 | 8 | 7 | 16 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | 5-8-7-16-3-4-15-2 (10) | - | tiercé ordre |
cotontige30 | 7 | 14 | 10 | 16 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 | 7-14-10-16-3-5-4-8 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Martaigne | 8 | 7 | 5 | 15 | 4 | 16 | 3 | 2 | 10 | 8-7-5-15-4-16-3-2 (10) | - | tiercé désordre |
mouss79 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | 3 | 8-7-5-2-4-16-15-14 (3) | - | |
FANFAN29 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 16 | 15 | 2 | 13 | 4-8-7-5-3-16-15-2 (13) | - | tiercé désordre |
jolijean | 5 | 2 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 16 | 3 | 5-2-4-7-15-8-14-16 (3) | - | |
stewball | 8 | 7 | 5 | 16 | 2 | 4 | 3 | 15 | 8-7-5-16-2-4-3-15 ( ) | - | tiercé désordre | |
bipbip93 | 2 | 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2-7-16-8-3-5-9-6 ( ) | - | tiercé désordre | |
TOTOCHE | 5 | 8 | 16 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 14 | 5-8-16-2-7-1-4-3 (14) | - | tiercé ordre |
jmclaverie65 | 7 | 5 | 8 | 16 | 3 | 4 | 15 | 2 | 10 | 7-5-8-16-3-4-15-2 (10) | 1 | tiercé désordre |
juan83 | 8 | 15 | 4 | 5 | 7 | 14 | 12 | 2 | 8-15-4-5-7-14-12-2 ( ) | - | ||
stofe62 | 8 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8-7-5-16-3-4-2-1 (15) | 3 | tiercé désordre |
|
||||||||||||
tonton raoul volfoni | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15 | 16 | 2-3-4-5-7-8-15-16 ( ) | 2 | tiercé désordre | |
" Ben moi j'dis que j'l | ||||||||||||
Pegase | 8 | 16 | 5 | 15 | 3 | 13 | 10 | 1 | 8-16-5-15-3-13-10-1 ( ) | - | ||
spot | 8 | 16 | 7 | 15 | 5 | 13 | 10 | 3 | 8-16-7-15-5-13-10-3 ( ) | - | tiercé désordre | |
turf75 | 5 | 8 | 16 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5-8-16-7-3-10-4-2 ( ) | - | tiercé ordre | |
8 favoris | 8 | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8-5-7-16-4-3-2-15 ( ) | - | tiercé ordre | |
Jd | 8 | 5 | 16 | 4 | 2 | 13 | 7 | 3 | 15 | 8-5-16-4-2-13-7-3 (15) | - | tiercé ordre |
Jardinage | 12 | 7 | 3 | 14 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 12-7-3-14-16-10-6-8 (5) | - | |
17H45 j'ai rebattu mes cartes ........ difficile !!!!!
J'espPhilip84 : Le 12 me fait peur aussi !! bracame : Pour moi pas de 12 du tout ! le gagnant ce trouve ici 5 7 et 8 si tu veux un outsider as ou 4 tu verras !! verdict au poteau , a + mais si tu joue en réel j'espère me tromper !! moi je joue pas ce soir car peur que ce soit que les favoris à l'arrivée ! whitefang : dommage ton 5 en CC jardi sinon c etait tres bien bracame : bien vu le 14 ^^ et mal vu pour moi , pas as 4 snif ! bracame : tu mettais Mathieu devant tu avais quinté ordre !! écoute moi je dis pas que des conneries ^^ |
||||||||||||
Perf974 | 8 | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 12 | 15 | 8-5-7-16-4-3-2-12 (15) | - | tiercé ordre |
Bonjour,
Mon Pronostic : 8 - 5 - 7 - 16 - 4 - 3 - 2 - 12. Mon cheval de compl |
||||||||||||
catalan66 | 5 | 7 | 8 | 16 | 2 | 4 | 15 | 3 | 14 | 5-7-8-16-2-4-15-3 (14) | - | tiercé ordre |
Philip84 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 | 9 | 1 | 8-7-15-3-4-16-5-9 (1) | 2 | tiercé désordre |
Cette fois-ci on gagne ! | ||||||||||||
talbi91 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 12 | 13 | 14 | 7 | 5-10-8-1-6-12-13-14 (7) | 2 | |
Bonne chance!!!!!!!!!! | ||||||||||||
Relax | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 5 | 10 | 7 | 6 | 15-8-16-2-4-5-10-7 (6) | - | |
gege34 | 8 | 7 | 5 | 16 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 8-7-5-16-3-2-4-15 (14) | - | tiercé désordre |
93maxou | 5 | 7 | 8 | 16 | 2 | 15 | 6 | 4 | 10 | 5-7-8-16-2-15-6-4 (10) | - | |
sergio83 | 7 | 8 | 5 | 16 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7-8-5-16-15-4-2-3 (1) | - | tiercé désordre |
Mstjc | 8 | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 8-5-7-16-4-3-2-15 (10) | 2 | tiercé ordre |
LE RENARD 85 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 13 | 14 | 16 | 15 | 4-5-8-7-2-13-14-16 (15) | - | |
ki-ki | 8 | 7 | 5 | 4 | 16 | 15 | 2 | 14 | 12 | 8-7-5-4-16-15-2-14 (12) | - | |
iTurf | 5 | 16 | 8 | 7 | 3 | 2 | 15 | 4 | 10 | 5-16-8-7-3-2-15-4 (10) | - | tiercé ordre |
mac47 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 7 | 4 | 16 | 15 | 5-3-2-14-8-7-4-16 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Patou | 8 | 5 | 16 | 7 | 4 | 2 | 15 | 3 | 8-5-16-7-4-2-15-3 ( ) | - | tiercé ordre | |
dens | 8 | 16 | 7 | 5 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8-16-7-5-15-10-3-4 (2) | - | tiercé désordre |
Teten16 | 8 | 7 | 5 | 10 | 14 | 4 | 16 | 15 | 3 | 8-7-5-10-14-4-16-15 (3) | - | |
victoria99 | 5 | 8 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 15 | 9 | 5-8-1-3-16-7-2-15 (9) | - | tiercé désordre |
SCHLURI67 | 8 | 7 | 5 | 15 | 10 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8-7-5-15-10-1-2-4 (16) | - | |
wida76 | 15 | 8 | 5 | 7 | 16 | 3 | 4 | 14 | 2 | 15-8-5-7-16-3-4-14 (2) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
surcouf35 | 16 | 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 16-8-15-3-7-5-10-4 (2) | - | tiercé désordre |
JACOB | 4 | 14 | 7 | 5 | 1 | 10 | 15 | 8 | 6 | 4-14-7-5-1-10-15-8 (6) | - | |
MES REGRETS....11..2 | ||||||||||||
Gepami | 8 | 7 | 5 | 16 | 3 | 15 | 2 | 4 | 14 | 8-7-5-16-3-15-2-4 (14) | - | tiercé désordre |
thierry08400 | 8 | 7 | 15 | 5 | 1 | 16 | 4 | 14 | 8-7-15-5-1-16-4-14 ( ) | - | ||
Ce pronostic a été mis à jour le 08/04/2016 17:21:36. Ancien prono : 5 - 1 - 15 - 4 - 8 - 3 - 10 - 7 |
||||||||||||
G69 | 5 | 8 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 4 | 6 | 5-8-15-16-14-11-10-4 (6) | - | |
plus de place pour le 2 et 7 dommage attention a eux bonne chance poste a 5 h 52bracame : salut G69
comme dirait Gagniez avec moi " quinté introuvable sans le 7 " Raffin est à l'écart 74 !!! et Nivard est toujours à l'arrivée ! verdict au poteau ! a+ |
||||||||||||
kidi | 8 | 5 | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 8-5-7-16-4-3-2-15 (10) | 3 | tiercé ordre |
Bonjour,
Mes regrets: 10-14-13-1-11 Bonne chance. |
||||||||||||
lathise | 5 | 7 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 16 | 1 | 5-7-8-4-12-2-3-16 (1) | - | tiercé ordre |
Rumoca | 7 | 5 | 2 | 16 | 14 | 12 | 13 | 8 | 9 | 7-5-2-16-14-12-13-8 (9) | - | |
YBERGEN | 13 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 3 | 1 | 13-6-2-5-7-8-16-3 (1) | - | tiercé ordre |
Loustic03 | 5 | 8 | 7 | 16 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5-8-7-16-4-2-3-15 (10) | - | tiercé ordre |
turf pmuloto 62 | 16 | 5 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 4 | 16-5-10-2-7-8-3-15 (4) | 2 | tiercé ordre |
bon turf | ||||||||||||
mil | 4 | 7 | 10 | 2 | 15 | 8 | 5 | 16 | 14 | 4-7-10-2-15-8-5-16 (14) | - | |
Ce pronostic a été mis à jour le 08/04/2016 09:43:47. Ancien prono : 6 - 10 - 15 - 7 - 2 - 1 - 8 - 14 |
||||||||||||
gagniez avec moi | 14 | 10 | 5 | 16 | 8 | 6 | 3 | 11 | 14-10-5-16-8-6-3-11 ( ) | - | ||
dauphinette | 4 | 2 | 14 | 3 | 15 | 16 | 8 | 5 | 4-2-14-3-15-16-8-5 ( ) | - | ||
fred | 16 | 4 | 7 | 3 | 15 | 5 | 14 | 10 | 6 | 16-4-7-3-15-5-14-10 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bracame | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 | 10 | 5 | 3 | 11 | 7-4-8-16-1-10-5-3 (11) | - | tiercé désordre |
P ' tit changement , je remonte le 4 et intBobspeed : salut son entraineur ce voie une première chance
au pire demain avec viking blue l'ecart devrait tomber car your highnees meilleur sur courte distance |
||||||||||||
Bobspeed | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 | 5 | 10 | 16 | 7-3-2-13-8-15-5-10 (16) | 3 | tiercé désordre |
bonne chancebracame : Salut Bob
Va t il briser son écart !? 77 .... ! bracame : oui donc dans les trois ou nul part ! verdict au poteau , bonne chance ! |
||||||||||||
josy48 | 8 | 7 | 16 | 5 | 2 | 10 | 15 | 11 | 3 | 8-7-16-5-2-10-15-11 (3) | - | |
visto | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | 10 | 2 | 7-8-5-4-6-15-16-10 (2) | - | |
domidj | 5 | 8 | 7 | 16 | 3 | 15 | 14 | 10 | 4 | 5-8-7-16-3-15-14-10 (4) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre |
Jmd27 | 8 | 7 | 16 | 5 | 3 | 4 | 15 | 1 | 10 | 8-7-16-5-3-4-15-1 (10) | - | tiercé désordre |
Ourasi | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 16 | 13 | 15 | 5-7-3-2-8-4-16-13 (15) | 1 | tiercé ordre |
Mes salutation.couple.gagnant-place.7-3-5.bonne Chance a tous. Ce pronostic a été mis à jour le 08/04/2016 15:03:58. Ancien prono : 5 - 16 - 6 - 8 - 3 - 1 - 9 - 10 |