Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimelle59 | 10 | 6 | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 12 | 14 | 10-6-2-15-8-7-4-12 (14) | - | |
rodeur60 | 15 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 15-7-8-4-6-10-2-1 (3) | - | |
Bonjour et bonne chance....
*En force le bataillon , mon lieutenant...Cool. A+ |
||||||||||||
BILOU24 | 12 | 15 | 10 | 2 | 14 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12-15-10-2-14-1-6-8 (3) | - | |
MAGALILL | 2 | 6 | 15 | 12 | 10 | 7 | 8 | 4 | 14 | 2-6-15-12-10-7-8-4 (14) | - | |
Valstef61 | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 8 | 15 | 7 | 4 | 2-6-9-10-12-8-15-7 (4) | - | tiercé désordre |
Bonne chance | ||||||||||||
varvoun | 10 | 15 | 2 | 12 | 6 | 8 | 7 | 14 | 1 | 10-15-2-12-6-8-7-14 (1) | - | |
Tiucca | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 15 | 12 | 4 | 2-10-9-6-8-15-12-4 ( ) | - | tiercé ordre, quarté ordre, quinté désordre | |
8Stats | 10 | 2 | 12 | 8 | 15 | 7 | 6 | 4 | 9 | 10-2-12-8-15-7-6-4 (9) | - | |
FANFAN29 | 10 | 7 | 2 | 8 | 12 | 15 | 4 | 6 | 9 | 10-7-2-8-12-15-4-6 (9) | - | |
2/4 etc : 10.12.15.4.2.
|
||||||||||||
hussard | 15 | 10 | 4 | 12 | 7 | 2 | 6 | 8 | 14 | 15-10-4-12-7-2-6-8 (14) | - | |
marie-delta | 2 | 10 | 15 | 12 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2-10-15-12-8-4-6-7 (9) | - | |
POLOTO | 10 | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 12 | 8 | 9 | 10-4-15-7-2-6-12-8 (9) | - | |
------- bonne chance ----- | ||||||||||||
porto1711 | 10 | 2 | 15 | 12 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10-2-15-12-6-9-7-8 (4) | - | tiercé désordre |
Martaigne | 10 | 2 | 12 | 15 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 10-2-12-15-7-6-4-9 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Mortimer | 10 | 2 | 15 | 12 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 10-2-15-12-6-4-7-9 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
POUR | 1 | 6 | 15 | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 | 14 | 1-6-15-10-8-12-7-2 (14) | - | |
Talkuru | 10 | 15 | 2 | 14 | 12 | 8 | 6 | 9 | 1 | 10-15-2-14-12-8-6-9 (1) | 1 | tiercé désordre |
Joaquim-manuel | 10 | 6 | 15 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10-6-15-2-12-8-4-7 (9) | - | |
Bonjour | ||||||||||||
randal | 10 | 2 | 15 | 8 | 12 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10-2-15-8-12-7-4-6 (9) | - | |
bbdom | 2 | 12 | 1 | 4 | 10 | 7 | 15 | 14 | 6 | 2-12-1-4-10-7-15-14 (6) | - | |
cochise49 | 10 | 8 | 2 | 15 | 6 | 12 | 14 | 3 | 7 | 10-8-2-15-6-12-14-3 (7) | 1 | |
surcouf35 | 12 | 2 | 6 | 8 | 15 | 7 | 14 | 10 | 9 | 12-2-6-8-15-7-14-10 (9) | - | |
Jojodu62 | 15 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10 | 12 | 15-2-8-7-4-9-10-12 ( ) | - | ||
juan83 | 10 | 2 | 15 | 12 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10-2-15-12-6-4-7-8 (9) | - | |
Astuce-T | 10 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 14 | 9 | 15 | 10-2-6-8-7-4-14-9 (15) | - | |
oubli | ||||||||||||
MOMO | 10 | 2 | 6 | 9 | 7 | 15 | 8 | 3 | 12 | 10-2-6-9-7-15-8-3 (12) | - | |
05/04/2019 15 h 38 GMT + 1
Regrets 4-12-14, hein Obergin? Bonne chanceLe Grisbi75 : Bonsoir Momo ! bonne chance l'ami ! passe une excéllente soirée Mes 2/4= 15.7.8.2 obergin : Puisque tu m'interpelles tu auras le tiercé mais après te manqueront le 12 et 14. Et le 3? Il attend ses copains avec le 11 sur la ligne d'arrivée...... rodeur60 : BRAVO !!!!! Pas de 4...lol ! |
||||||||||||
Danyg | 2 | 9 | 10 | 13 | 4 | 15 | 6 | 8 | 14 | 2-9-10-13-4-15-6-8 (14) | - | |
van | 6 | 15 | 2 | 10 | 12 | 8 | 9 | 14 | 1 | 6-15-2-10-12-8-9-14 (1) | - | tiercé désordre |
hadolas | 10 | 12 | 4 | 13 | 7 | 14 | 5 | 6 | 10-12-4-13-7-14-5-6 ( ) | - | ||
obergin | 2 | 7 | 6 | 14 | 12 | 10 | 9 | 15 | 13 | 2-7-6-14-12-10-9-15 (13) | - | tiercé désordre |
hercule 66 | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 8 | 9 | 15-6-4-10-2-7-12-8 (9) | - | |
Le Grisbi75 | 10 | 15 | 7 | 2 | 8 | 12 | 6 | 4 | 10-15-7-2-8-12-6-4 ( ) | - | ||
catalan66 | 2 | 10 | 6 | 8 | 15 | 12 | 4 | 7 | 9 | 2-10-6-8-15-12-4-7 (9) | - | |
Jd | 12 | 2 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | 14 | 9 | 12-2-8-4-7-15-10-14 (9) | - | |
visto | 2 | 10 | 15 | 6 | 7 | 8 | 12 | 4 | 9 | 2-10-15-6-7-8-12-4 (9) | - | |
roquepine | 10 | 12 | 7 | 14 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10-12-7-14-15-2-6-1 (4) | - | |
ohrid | 9 | 15 | 12 | 8 | 10 | 6 | 2 | 14 | 9-15-12-8-10-6-2-14 ( ) | 2 | tiercé désordre | |
Andremax | 6 | 15 | 2 | 9 | 12 | 4 | 7 | 8 | 6-15-2-9-12-4-7-8 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
maurice6750 | 10 | 2 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10-2-15-12-8-6-7-4 (9) | 3 | |
schmocksom | 2 | 12 | 8 | 10 | 15 | 7 | 4 | 6 | 9 | 2-12-8-10-15-7-4-6 (9) | - | |
Pegase | 10 | 6 | 2 | 4 | 12 | 5 | 14 | 9 | 10-6-2-4-12-5-14-9 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
spot | 10 | 6 | 15 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 10-6-15-4-2-5-14-12 ( ) | - | ||
turf75 | 2 | 10 | 6 | 15 | 12 | 14 | 8 | 7 | 2-10-6-15-12-14-8-7 ( ) | - | ||
8 favoris | 10 | 2 | 15 | 6 | 8 | 12 | 7 | 4 | 10-2-15-6-8-12-7-4 ( ) | - | ||
cotontige30 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 12 | 7 | 15 | 1 | 2-4-8-10-6-12-7-15 (1) | - | |
cc daniel
bonjour |
||||||||||||
sergio83 | 10 | 12 | 6 | 2 | 15 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10-12-6-2-15-8-4-7 (9) | - | |
Rachidor | 10 | 2 | 15 | 12 | 6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 10-2-15-12-6-8-4-13 (9) | - | |
Perf974 | 10 | 2 | 15 | 12 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10-2-15-12-6-4-7-8 (9) | - | |
gege34 | 2 | 12 | 15 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2-12-15-8-9-7-10-6 (4) | - | tiercé désordre |
francis | 10 | 15 | 12 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10-15-12-9-2-7-6-8 (4) | - | tiercé désordre |
iTurf | 10 | 6 | 2 | 12 | 15 | 7 | 9 | 4 | 14 | 10-6-2-12-15-7-9-4 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Loustic03 | 10 | 2 | 15 | 6 | 12 | 4 | 8 | 7 | 9 | 10-2-15-6-12-4-8-7 (9) | - | |
bipbip93 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 2-1-9-6-7-8-10-15 ( ) | - | ||
Manolitos | 2 | 12 | 10 | 15 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2-12-10-15-9-8-6-7 (4) | 3 | tiercé désordre |
Mstjc | 10 | 7 | 2 | 15 | 6 | 8 | 12 | 4 | 14 | 10-7-2-15-6-8-12-4 (14) | - | |
med | 2 | 10 | 12 | 8 | 4 | 15 | 7 | 6 | 9 | 2-10-12-8-4-15-7-6 (9) | - | |
mazel | 2 | 9 | 12 | 8 | 10 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2-9-12-8-10-15-5-7 (4) | - | |
youyou | 10 | 15 | 6 | 8 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10-15-6-8-12-3-4-7 (2) | 1 | |
MEZENGEP62 | 2 | 10 | 12 | 15 | 8 | 14 | 9 | 4 | 6 | 2-10-12-15-8-14-9-4 (6) | 2 | |
MezengeP62
Bonjour iTurf En ce Vendredi 5 Avril 2019. Mon pronostic est : 2.10.12.15.8.14.9.4 Compl |
||||||||||||
Kovni | 6 | 2 | 4 | 12 | 9 | 10 | 14 | 15 | 8 | 6-2-4-12-9-10-14-15 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
mac47 | 10 | 15 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10-15-4-7-12-2-3-8 (6) | - | |
marcel29 | 10 | 2 | 15 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10-2-15-12-8-6-7-4 (9) | - | |
jackou16 | 8 | 10 | 2 | 4 | 12 | 15 | 6 | 14 | 1 | 8-10-2-4-12-15-6-14 (1) | - | |
Teten16 | 10 | 12 | 15 | 2 | 4 | 14 | 9 | 7 | 8 | 10-12-15-2-4-14-9-7 (8) | - | |
fishpat5454 | 10 | 12 | 2 | 8 | 15 | 7 | 9 | 6 | 14 | 10-12-2-8-15-7-9-6 (14) | - | tiercé désordre |
jmclaverie65 | 10 | 15 | 2 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4 | 10-15-2-8-6-12-9-7 (4) | 1 | tiercé désordre |
Fantoche | 2 | 10 | 6 | 9 | 12 | 8 | 4 | 7 | 15 | 2-10-6-9-12-8-4-7 (15) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Michel59 | 10 | 2 | 8 | 12 | 15 | 7 | 9 | 6 | 4 | 10-2-8-12-15-7-9-6 (4) | - | tiercé désordre |
jeanbernard3413 | 10 | 2 | 8 | 12 | 15 | 7 | 6 | 9 | 14 | 10-2-8-12-15-7-6-9 (14) | 1 | tiercé désordre |
dens | 15 | 10 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 12 | 4 | 15-10-2-8-9-7-6-12 (4) | - | tiercé ordre |
frackowiak | 2 | 12 | 8 | 15 | 10 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2-12-8-15-10-6-7-4 (9) | - | |
CRAZYHORSE69 | 15 | 10 | 12 | 2 | 6 | 8 | 14 | 7 | 13 | 15-10-12-2-6-8-14-7 (13) | - | |
LE RENARD 85 | 12 | 15 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12-15-10-7-8-2-6-5 (9) | - | |
josy48 | 10 | 2 | 6 | 12 | 7 | 15 | 9 | 8 | 14 | 10-2-6-12-7-15-9-8 (14) | - | tiercé désordre |
louane1998 | 10 | 2 | 15 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 10-2-15-4-7-8-9-12 (6) | - | |
riecguingamp | 10 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | 12 | 4 | 9 | 10-2-15-8-7-6-12-4 (9) | - | |
Bonjour | ||||||||||||
wida76 | 15 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 8 | 1 | 7 | 15-2-10-6-4-12-8-1 (7) | - | |
stewball | 10 | 2 | 4 | 15 | 12 | 6 | 8 | 7 | 10-2-4-15-12-6-8-7 ( ) | - | ||
Gg27 | 2 | 15 | 1 | 8 | 10 | 14 | 6 | 9 | 7 | 2-15-1-8-10-14-6-9 (7) | - | |
thierry08400 | 7 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | 10 | 1 | 7-2-6-4-12-15-10-1 ( ) | 2 | ||
Gepami | 2 | 15 | 10 | 6 | 4 | 8 | 12 | 7 | 9 | 2-15-10-6-4-8-12-7 (9) | - | |
kidi | 10 | 2 | 15 | 6 | 12 | 8 | 7 | 4 | 9 | 10-2-15-6-12-8-7-4 (9) | 3 | |
Bonjour
Mes regrets: 9-14-11-13-1 FLe grisbi75 : Bonjour mon ami Kidi ! """" Allez Sauvigny !!! Aujourd'hui tu vas remonter l'ami ! j'en suis certain ! Je te souhaite bonne chance pour cette nocturne sur le plateau de Gravelle ! Bon Vendredi à toi et bon Turf ! **** Cordialement Le Grisbi et Aiglon ***** momo : Ça ira mon cher, garde espoir. mstjc : 2 et 12 c est déjà de bonnes bases , jespère que Raffin ne fera paq une raffinette lorsqu il est fav a trop la pression. |
||||||||||||
lolo_et_sam | 2 | 15 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 2-15-6-8-4-7-9-10 (12) | - | |
mindyh62 | 9 | 14 | 6 | 4 | 11 | 1 | 15 | 8 | 13 | 9-14-6-4-11-1-15-8 (13) | - | |
sinc | 10 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 4 | 10-2-15-8-7-6-9-12 (4) | - | tiercé désordre |
JACOB | 10 | 2 | 5 | 1 | 8 | 15 | 7 | 12 | 6 | 10-2-5-1-8-15-7-12 (6) | - | |
stofe62 | 10 | 15 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 14 | 10-15-2-6-12-8-4-7 (14) | 3 | |
$$
|
||||||||||||
simanvers | 7 | 15 | 9 | 12 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 7-15-9-12-1-10-5-4 (2) | - | |
mickel | 9 | 14 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9-14-5-2-11-4-1-3 (10) | 1 | |
fred | 15 | 14 | 4 | 10 | 2 | 12 | 6 | 7 | 8 | 15-14-4-10-2-12-6-7 (8) | - | |
tonybadboys1960 | 10 | 2 | 15 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 8 | 10-2-15-4-6-7-9-12 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
YBERGEN | 7 | 10 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | 14 | 6 | 7-10-4-2-8-12-15-14 (6) | - | |
turf pmuloto 62 | 2 | 12 | 15 | 8 | 14 | 6 | 7 | 10 | 9 | 2-12-15-8-14-6-7-10 (9) | - | |
Royal Dream | 10 | 2 | 6 | 15 | 8 | 12 | 9 | 7 | 4 | 10-2-6-15-8-12-9-7 (4) | - | tiercé désordre |
gagniez avec moi | 9 | 1 | 10 | 13 | 3 | 15 | 11 | 12 | 9-1-10-13-3-15-11-12 ( ) | - | ||
Ce pronostic a été mis à jour le 05/04/2019 10:19:28. Ancien prono : 9 - 1 - 10 - 5 - 15 - 3 - 12 - 11cotontige30 : bonjour bonne chance à toi bientôt tu va sortir un gros gain ....bon weekend rodeur60 : BRAVO !!!!! 9 gagnant , super ! |
||||||||||||
domidj | 10 | 2 | 14 | 15 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 10-2-14-15-4-6-8-12 (1) | - | |
Bobspeed | 6 | 15 | 7 | 4 | 10 | 2 | 12 | 8 | 9 | 6-15-7-4-10-2-12-8 (9) | 2 | |
bonne chance | ||||||||||||
Indice-Forme | 2 | 12 | 15 | 8 | 14 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2-12-15-8-14-6-7-10 (1) | - |