Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barthi | 19 | 8 | 12 | 10 | 13 | 18 | 11 | 4 | 19-8-12-10-13-18-11-4 ( ) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Martaigne | 13 | 18 | 8 | 19 | 4 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13-18-8-19-4-12-10-9 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
DENROCK | 14 | 18 | 8 | 17 | 10 | 13 | 11 | 9 | 15 | 14-18-8-17-10-13-11-9 (15) | 1 | |
Andremax | 8 | 18 | 9 | 4 | 12 | 10 | 13 | 19 | 14 | 8-18-9-4-12-10-13-19 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
TALONNETTE | 12 | 18 | 19 | 15 | 13 | 8 | 9 | 10 | 7 | 12-18-19-15-13-8-9-10 (7) | 1 | |
je suis confiant | ||||||||||||
Aime38 | 19 | 13 | 8 | 18 | 4 | 10 | 12 | 11 | 9 | 19-13-8-18-4-10-12-11 (9) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Joumad | 3 | 9 | 18 | 4 | 16 | 19 | 13 | 8 | 3-9-18-4-16-19-13-8 ( ) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Mortimer | 13 | 4 | 8 | 11 | 18 | 19 | 7 | 12 | 1 | 13-4-8-11-18-19-7-12 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Gerardo67 | 13 | 18 | 8 | 12 | 19 | 10 | 9 | 11 | 5 | 13-18-8-12-19-10-9-11 (5) | - | |
Xerty | 18 | 13 | 10 | 8 | 12 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18-13-10-8-12-19-4-9 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
POLKA | 18 | 8 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 | 19 | 18-8-10-13-7-4-11-19 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Turfo | 8 | 18 | 13 | 16 | 4 | 19 | 10 | 9 | 8-18-13-16-4-19-10-9 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
prono75 | 13 | 18 | 9 | 8 | 4 | 10 | 19 | 11 | 13-18-9-8-4-10-19-11 ( ) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Jmd27 | 13 | 18 | 8 | 12 | 9 | 4 | 19 | 15 | 10 | 13-18-8-12-9-4-19-15 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Lemagicien | 8 | 9 | 18 | 13 | 10 | 19 | 12 | 4 | 15 | 8-9-18-13-10-19-12-4 (15) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Nicolas972 | 18 | 13 | 19 | 8 | 4 | 10 | 12 | 7 | 18-13-19-8-4-10-12-7 ( ) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Pat | 18 | 8 | 9 | 14 | 13 | 10 | 4 | 12 | 18-8-9-14-13-10-4-12 ( ) | - | ||
spot | 18 | 13 | 19 | 9 | 8 | 1 | 11 | 4 | 18-13-19-9-8-1-11-4 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
turf75 | 8 | 18 | 13 | 19 | 4 | 11 | 10 | 12 | 8-18-13-19-4-11-10-12 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
8 favoris | 18 | 8 | 19 | 13 | 10 | 4 | 12 | 9 | 18-8-19-13-10-4-12-9 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Lependule | 1 | 7 | 8 | 9 | 18 | 12 | 13 | 15 | 3 | 1-7-8-9-18-12-13-15 (3) | - | |
Mstjc | 19 | 18 | 9 | 8 | 13 | 10 | 4 | 12 | 11 | 19-18-9-8-13-10-4-12 (11) | 2 | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Didier60 | 18 | 8 | 13 | 12 | 19 | 4 | 10 | 9 | 11 | 18-8-13-12-19-4-10-9 (11) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
LEBONMAUVAIS | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 | 13 | 18 | 19 | 1-2-4-12-15-8-13-18 (19) | 2 | |
MJL | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 2 | 7 | 19 | 9 | 12-18-8-4-15-2-7-19 (9) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre |
DEMAIN JE PASSE A LA CAISSE
BONNE JOURNEE |
||||||||||||
JD | 8 | 18 | 12 | 19 | 11 | 4 | 3 | 13 | 2 | 8-18-12-19-11-4-3-13 (2) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Ego | 13 | 19 | 12 | 8 | 1 | 4 | 17 | 18 | 16 | 13-19-12-8-1-4-17-18 (16) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Bobspeed | 4 | 8 | 18 | 9 | 1 | 13 | 10 | 19 | 12 | 4-8-18-9-1-13-10-19 (12) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
4 il cherche ça course ça sens la course visée
8 il devrait jouer les premier role 18 c'est une première chance 9 il peut jouer les premier role 1 une grosse surprise de ça par est possible 13 c'est une bonne chance théorique 10 bien engagée il peut faire un truc 19 sélance avec la confiace de franc blandin mon regret 12 |
||||||||||||
Bolo | 10 | 8 | 18 | 13 | 12 | 4 | 15 | 9 | 10-8-18-13-12-4-15-9 ( ) | - | ||
Thierry59 | 8 | 13 | 4 | 18 | 19 | 12 | 14 | 10 | 8-13-4-18-19-12-14-10 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Jijalone | 19 | 8 | 18 | 12 | 13 | 4 | 11 | 14 | 10 | 19-8-18-12-13-4-11-14 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Hulk | 18 | 9 | 3 | 6 | 13 | 19 | 11 | 10 | 12 | 18-9-3-6-13-19-11-10 (12) | - | |
PIERRETOMBAL | 15 | 18 | 13 | 8 | 4 | 12 | 19 | 6 | 9 | 15-18-13-8-4-12-19-6 (9) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Gepami | 18 | 13 | 8 | 19 | 14 | 12 | 4 | 9 | 18-13-8-19-14-12-4-9 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
TEMIK | 18 | 15 | 9 | 17 | 12 | 8 | 10 | 13 | 4 | 18-15-9-17-12-8-10-13 (4) | - | |
Arydu974 | 13 | 18 | 19 | 12 | 8 | 10 | 9 | 11 | 4 | 13-18-19-12-8-10-9-11 (4) | - | |
TUNTURF | 18 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | 19 | 16 | 18-8-13-10-9-11-12-19 (16) | 2 | |
Tiucca | 8 | 13 | 18 | 19 | 10 | 4 | 12 | 16 | 11 | 8-13-18-19-10-4-12-16 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Actra | 13 | 8 | 10 | 18 | 9 | 12 | 4 | 11 | 19 | 13-8-10-18-9-12-4-11 (19) | - | |
Valstef61 | 12 | 8 | 13 | 18 | 15 | 19 | 10 | 5 | 9 | 12-8-13-18-15-19-10-5 (9) | 2 | |
12- S'il reste au trot d'un bout à l'autre du parcours, il ne devrait pas être loin du compte.
8- Préparé avec soin pour ce bel engagement, il ne doit pas décevoir. 13- Il traverse une belle phase actuellement et n'a plus à faire ses preuves en pareille société. A l'arrivée. 18- Il a déjà réussi sur ce tracé et découvre un magnifique engagement à même pas 6000 € de la limite de qualification. 15- Fin février sur l'hippodrome de Cordemais, il a effectué une démonstration, laissant sur place ses adversaires lorsqu'il a accéléré de loin. Depuis, il a fait preuve de mauvais vouloir mais un rachat reste possible. 19- Son entourage a certainement préparé avec soin ce bel engagement, et il faut donc s'attendre à le voir fournir sa meilleure valeur. 10- Bien place, il peut réussir malgré les jeunes. 5- Jugé sur son avant-dernière tentative, il n'est pas incapable de surprendre à belle cote pour la 5e place. 9- Après une longue interruption de carrière, il est sur la bonne voie et sa victoire à Ecommoy fin mars a été des plus probantes. Confié à Tony Le Beller, il peut prendre une 4è/5ème place. Mon regret. |
||||||||||||
Diopibra | 8 | 18 | 10 | 13 | 5 | 12 | 17 | 19 | 11 | 8-18-10-13-5-12-17-19 (11) | - | |
ITurf | 18 | 13 | 19 | 12 | 8 | 10 | 14 | 4 | 16 | 18-13-19-12-8-10-14-4 (16) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
OCBONE | 18 | 8 | 17 | 10 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 18-8-17-10-12-5-9-7 (2) | - | |
KIKOF | 12 | 13 | 8 | 18 | 10 | 4 | 11 | 19 | 14 | 12-13-8-18-10-4-11-19 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
BOB43 | 18 | 8 | 12 | 13 | 19 | 4 | 10 | 9 | 11 | 18-8-12-13-19-4-10-9 (11) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Bruno | 18 | 10 | 8 | 12 | 13 | 19 | 4 | 9 | 18-10-8-12-13-19-4-9 ( ) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
MANUE | 18 | 12 | 17 | 13 | 19 | 5 | 7 | 9 | 8 | 18-12-17-13-19-5-7-9 (8) | 1 | |
Rubis | 8 | 19 | 18 | 12 | 4 | 13 | 11 | 5 | 10 | 8-19-18-12-4-13-11-5 (10) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
Jardinage | 8 | 12 | 18 | 19 | 9 | 13 | 1 | 4 | 14 | 8-12-18-19-9-13-1-4 (14) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
LEBARON | 18 | 11 | 8 | 19 | 13 | 12 | 10 | 16 | 6 | 18-11-8-19-13-12-10-16 (6) | 3 | |
LEHASARD | 3 | 8 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 9 | 11 | 3-8-10-13-17-18-19-9 (11) | 2 | |
Gg27 | 18 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18-7-9-3-4-5-6-8 (13) | - | |
Dugnon | 12 | 13 | 18 | 19 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12-13-18-19-4-8-10-11 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Ser34 | 13 | 12 | 18 | 8 | 10 | 19 | 5 | 1 | 11 | 13-12-18-8-10-19-5-1 (11) | 1 |