Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiko34 | 9 | 12 | 18 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 14 | 9-12-18-5-7-2-6-8 (14) | - | |
varvoun | 2 | 9 | 18 | 12 | 15 | 16 | 1 | 7 | 14 | 2-9-18-12-15-16-1-7 (14) | - | |
MJL | 18 | 9 | 12 | 15 | 14 | 2 | 4 | 3 | 10 | 18-9-12-15-14-2-4-3 (10) | - | |
GEPAMI | 18 | 12 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 14 | 16 | 18-12-9-6-2-7-5-14 (16) | - | |
gerardo67 | 12 | 6 | 9 | 18 | 2 | 3 | 5 | 14 | 16 | 12-6-9-18-2-3-5-14 (16) | - | |
aime38 | 18 | 1 | 6 | 12 | 14 | 7 | 5 | 16 | 2 | 18-1-6-12-14-7-5-16 (2) | - | |
clorinne | 18 | 12 | 2 | 7 | 17 | 15 | 14 | 3 | 16 | 18-12-2-7-17-15-14-3 (16) | - | |
mortimer | 5 | 9 | 18 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5-9-18-7-15-4-2-1 (17) | - | |
martaigne | 12 | 18 | 2 | 5 | 9 | 16 | 6 | 7 | 1 | 12-18-2-5-9-16-6-7 (1) | - | |
cococo | 12 | 6 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 14 | 15 | 12-6-2-18-5-1-7-14 (15) | - | |
andremax | 18 | 12 | 2 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 15 | 18-12-2-7-1-13-9-5 (15) | - | |
spot | 18 | 2 | 9 | 14 | 12 | 15 | 1 | 5 | 18-2-9-14-12-15-1-5 ( ) | - | ||
turf75 | 12 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 12-18-2-9-5-1-6-7 ( ) | - | ||
8 favoris | 18 | 12 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18-12-9-2-6-5-7-14 ( ) | - | ||
didier60 | 12 | 18 | 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 16 | 3 | 12-18-2-7-6-9-1-16 (3) | 2 | |
PETIJOUEUR | 9 | 12 | 1 | 18 | 2 | 5 | 14 | 7 | 6 | 9-12-1-18-2-5-14-7 (6) | - | |
babette38 | 6 | 1 | 3 | 15 | 18 | 2 | 12 | 5 | 9 | 6-1-3-15-18-2-12-5 (9) | - | |
astuce007 | 6 | 2 | 7 | 12 | 18 | 16 | 1 | 14 | 13 | 6-2-7-12-18-16-1-14 (13) | 3 | |
vdp59 | 12 | 2 | 18 | 9 | 6 | 7 | 13 | 4 | 5 | 12-2-18-9-6-7-13-4 (5) | 3 | |
Bruno | 5 | 9 | 13 | 7 | 17 | 12 | 2 | 3 | 18 | 5-9-13-7-17-12-2-3 (18) | 3 | |
Bof ! | ||||||||||||
JD | 2 | 6 | 7 | 3 | 9 | 18 | 14 | 12 | 1 | 2-6-7-3-9-18-14-12 (1) | - | |
tiucca | 3 | 2 | 12 | 6 | 9 | 16 | 18 | 13 | 5 | 3-2-12-6-9-16-18-13 (5) | - | |
PHILOU | 12 | 7 | 9 | 6 | 18 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12-7-9-6-18-15-2-1 (3) | - | |
lerat | 18 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 18-9-7-8-12-11-1-2 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
Constant | 12 | 2 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 18 | 16 | 12-2-13-1-9-3-5-18 (16) | - | |
patetine | 12 | 2 | 9 | 18 | 16 | 13 | 6 | 7 | 1 | 12-2-9-18-16-13-6-7 (1) | - | |
gibus91 | 18 | 12 | 11 | 9 | 14 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18-12-11-9-14-16-5-1 (2) | - | tiercé désordre |
8Stats | 18 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 16 | 18-12-2-1-9-5-3-7 (16) | 3 | |
reinette85 | 2 | 12 | 18 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 2-12-18-3-1-5-6-7 (14) | 3 | |
varobert | 9 | 15 | 18 | 11 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9-15-18-11-2-12-6-7 (3) | - | |
2ème prono : 18-3-15-9-2-5-6-11 | ||||||||||||
rubis | 12 | 1 | 3 | 14 | 7 | 11 | 9 | 8 | 5 | 12-1-3-14-7-11-9-8 (5) | - | tiercé désordre |
jolijean | 12 | 2 | 18 | 6 | 1 | 9 | 3 | 10 | 5 | 12-2-18-6-1-9-3-10 (5) | - | |
Rgis | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 14 | 13 | 18 | 11 | 6-12-15-2-3-14-13-18 (11) | - | |
YOTA | 12 | 6 | 18 | 10 | 7 | 9 | 2 | 16 | 11 | 12-6-18-10-7-9-2-16 (11) | - | |
visto | 18 | 12 | 1 | 11 | 9 | 6 | 16 | 5 | 2 | 18-12-1-11-9-6-16-5 (2) | - | tiercé désordre |
utilsfr | 12 | 18 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 12-18-2-6-9-7-3-4 (14) | - | |
ange313131 | 13 | 16 | 7 | 11 | 18 | 12 | 5 | 2 | 17 | 13-16-7-11-18-12-5-2 (17) | - | |
iTurf | 18 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 13 | 15 | 18-12-11-9-6-5-2-13 (15) | 3 | |
Valstef61 | 12 | 2 | 18 | 9 | 7 | 5 | 14 | 8 | 1 | 12-2-18-9-7-5-14-8 (1) | 3 | |
12- Se présente comme l'un des principaux postulants à la victoire dans cette catégorie.
2 - Il a prouvé qu'il demeurait compétitif dans cette catégorie en valeur 41,5. 18- Cet adepte des pistes assouplies possède une redoutable pointe finale. 9 - Sa situation au poids devient plus favorable et le terrain souple sera un atout. 7 - A reprendre. 5 - Chance théorique évidente. 14- Avec un petit numéro de corde, et si elle n'est pas trop loin lors de l'emballage final, elle peut accrocher une place. 8 - Cet ancien bon cheval compte 2 échecs dans les handicaps mais sa situation au poids devient intéressante. Les regrets: 1 - C'est loin d'être une impossibilité pour une 4/5ème place. 11- Elle constitue un trouble-fête amusant face à une telle opposition. 6 - Ses 2 derniers succès lui valent 6 Kg de pénalité. Avec le 16 dans les stalles, il n'aura pas la partie facile. 16- A ce poids, il constitue un outsider séduisant. Bons jeux. |
||||||||||||
perrin | 7 | 17 | 5 | 2 | 12 | 18 | 14 | 1 | 11 | 7-17-5-2-12-18-14-1 (11) | - | |
philou35 | 15 | 13 | 12 | 18 | 6 | 2 | 16 | 7 | 3 | 15-13-12-18-6-2-16-7 (3) | 3 | |
GG27 | 7 | 15 | 17 | 14 | 3 | 9 | 13 | 10 | 16 | 7-15-17-14-3-9-13-10 (16) | - | |
Tartrazine | 7 | 14 | 18 | 12 | 5 | 4 | 17 | 16 | 9 | 7-14-18-12-5-4-17-16 (9) | - | |
ALIHAFID | 18 | 16 | 12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 14 | 11 | 18-16-12-9-2-5-1-14 (11) | - | |
KIKOF | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 13 | 16 | 10 | 12-2-6-9-1-3-13-16 (10) | - | |
thierry59 | 12 | 7 | 18 | 6 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12-7-18-6-3-2-16-1 ( ) | - | ||
jeanmi | 7 | 14 | 16 | 18 | 2 | 15 | 4 | 11 | 1 | 7-14-16-18-2-15-4-11 (1) | - | |
turfoo | 1 | 7 | 9 | 6 | 14 | 16 | 12 | 2 | 12 | 1-7-9-6-14-16-12-2 (12) | 3 | |
lependule | 8 | 14 | 5 | 12 | 1 | 6 | 18 | 2 | 7 | 8-14-5-12-1-6-18-2 (7) | - | |
poloto | 2 | 18 | 12 | 1 | 14 | 16 | 5 | 7 | 13 | 2-18-12-1-14-16-5-7 (13) | 3 | |
jmd27 | 6 | 12 | 13 | 15 | 1 | 18 | 7 | 14 | 9 | 6-12-13-15-1-18-7-14 (9) | - | |
Mstjc | 2 | 18 | 6 | 12 | 16 | 1 | 7 | 4 | 17 | 2-18-6-12-16-1-7-4 (17) | 3 | |
satho | 6 | 2 | 12 | 1 | 9 | 7 | 13 | 18 | 16 | 6-2-12-1-9-7-13-18 (16) | - | |
Rimelle59 | 18 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 13 | 16 | 18-6-8-1-3-12-2-13 (16) | 3 |