Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pat | 15 | 7 | 2 | 12 | 1 | 14 | 11 | 5 | 16 | 15-7-2-12-1-14-11-5 (16) | - | |
mortimer | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 11 | 15 | 6 | 9 | 2-5-12-4-8-11-15-6 (9) | - | |
aime38 | 15 | 14 | 2 | 6 | 11 | 12 | 4 | 7 | 13 | 15-14-2-6-11-12-4-7 (13) | - | |
babette38 | 11 | 14 | 1 | 7 | 13 | 12 | 5 | 8 | 6 | 11-14-1-7-13-12-5-8 (6) | - | |
Clorinne | 2 | 3 | 14 | 6 | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 2-3-14-6-10-7-11-4 (1) | - | |
martaigne | 2 | 5 | 11 | 9 | 15 | 4 | 12 | 14 | 7 | 2-5-11-9-15-4-12-14 (7) | 2 | |
gerardo67 | 2 | 6 | 15 | 7 | 16 | 8 | 12 | 11 | 9 | 2-6-15-7-16-8-12-11 (9) | - | |
ericvar | 6 | 4 | 11 | 9 | 15 | 2 | 10 | 7 | 5 | 6-4-11-9-15-2-10-7 (5) | - | |
cris148 | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 2 | 1 | 15-4-5-9-6-12-7-2 (1) | - | |
lerat | 7 | 14 | 11 | 9 | 2 | 15 | 16 | 3 | 8 | 7-14-11-9-2-15-16-3 (8) | - | |
spot | 2 | 5 | 15 | 8 | 11 | 16 | 4 | 12 | 2-5-15-8-11-16-4-12 ( ) | - | ||
turf75 | 11 | 2 | 5 | 15 | 12 | 4 | 6 | 7 | 11-2-5-15-12-4-6-7 ( ) | - | ||
8 favoris | 2 | 11 | 15 | 5 | 6 | 12 | 7 | 8 | 2-11-15-5-6-12-7-8 ( ) | - | ||
Jack001 | 6 | 15 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 16 | 1 | 6-15-4-12-10-5-2-16 (1) | - | |
kiko34 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 11 | 13 | 15 | 12 | 2-5-7-4-8-11-13-15 (12) | - | |
fishpat | 15 | 2 | 11 | 9 | 6 | 14 | 4 | 12 | 7 | 15-2-11-9-6-14-4-12 (7) | 2 | |
JD | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | 6 | 14 | 16 | 15 | 2-4-5-11-12-6-14-16 (15) | - | |
jmd27 | 7 | 14 | 15 | 16 | 2 | 12 | 10 | 11 | 6 | 7-14-15-16-2-12-10-11 (6) | - | |
reinette85 | 11 | 2 | 14 | 6 | 7 | 15 | 5 | 1 | 10 | 11-2-14-6-7-15-5-1 (10) | 3 | |
vdp59 | 1 | 14 | 7 | 11 | 4 | 2 | 15 | 12 | 9 | 1-14-7-11-4-2-15-12 (9) | - | |
jolijean | 2 | 6 | 11 | 15 | 12 | 9 | 7 | 14 | 10 | 2-6-11-15-12-9-7-14 (10) | - | |
TOTORINO49 | 9 | 3 | 5 | 16 | 12 | 2 | 11 | 15 | 9-3-5-16-12-2-11-15 ( ) | - | ||
Je peux vous donner le pronostic d'HENRI ALEX PANTALL
iL SE MET EN PREMIER 9 ENSUITE 5-8-10-12-13-2-11 iL SE VOIT BIEN DANS LES TROIS PREMIERS.iTurf : Bonjour Totorino49, Etant donné que ses chevaux retrouvent la forme au niveau quinté, c'est pour le moins une information qui semble très intéressante... |
||||||||||||
GEPAMI | 2 | 11 | 5 | 15 | 4 | 6 | 12 | 14 | 1 | 2-11-5-15-4-6-12-14 (1) | 2 | |
tiucca | 11 | 16 | 2 | 15 | 5 | 10 | 7 | 6 | 8 | 11-16-2-15-5-10-7-6 (8) | - | |
danieletsylvain | 2 | 11 | 15 | 6 | 7 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2-11-15-6-7-12-1-4 (5) | 2 | |
YOTA | 11 | 9 | 2 | 4 | 15 | 6 | 7 | 10 | 11-9-2-4-15-6-7-10 ( ) | - | ||
turfo | 2 | 11 | 4 | 15 | 9 | 6 | 14 | 12 | 13 | 2-11-4-15-9-6-14-12 (13) | - | |
htiti8caramailcom | 6 | 8 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 3 | 6-8-16-15-14-11-12-13 (3) | 1 | |
Has | 9 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 10 | 3 | 8 | 9-7-5-2-15-11-10-3 (8) | - | |
visto | 10 | 15 | 7 | 8 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 10-15-7-8-2-5-14-4 (1) | - | tiercé désordre |
africain | 6 | 8 | 2 | 15 | 14 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6-8-2-15-14-7-9-5 (4) | 2 | tiercé désordre |
perrin | 11 | 2 | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 1 | 11-2-15-13-4-6-3-12 (1) | - | |
Valstef61 | 6 | 2 | 15 | 9 | 4 | 3 | 12 | 7 | 11 | 6-2-15-9-4-3-12-7 (11) | 3 | |
1- Bien que plus performante à Longchamp, elle a déjà bien fait sur cette piste.
2- Pour son retour dans les gros handicaps, elle semble assez chargée. Mais, sur sa classe, elle a les moyens de conserver un accessit. 3- Sa récente tentative n'est pas mauvaise. Pour une surprise. 4- Elle reste sur plusieurs tentatives encourageantes et n’est pas très loin de valoir une telle épreuve. Attention. 5- Elle a été baissée sur l'échelle des valeurs mais, elle a besoin de nous rassurer avant de lui refaire confiance. 6- Mieux vaut ne pas la juger trop sévèrement sur son dernier échec, elle a les moyens de se racheter. 7- Vu sa forme, on peut encore croire en ses chances, surtout si le terrain s'assouplit considérablement. 8- A 55 kilos dans ce handicap, elle n'aura pas une tâche facile. Elle aura essentiellement pour elle d'être régulière. 9- Cette adepte de la course d'attente peut accrocher une 4/5ème place à l'issue d'un bon parcours. En tout cas, sa forme est sûre. 10- Après une bonne rentrée, elle s’est imposée facilement. Elle peut confirmer malgré la surcharge. 11- Cette double lauréate de Quinté retrouve des conditions de course qui peuvent lui permettrent de s'illustrer. Attention. 12- Elle vient d'afficher de gros progrès lors de sa dernière sortie. A ce poids, il convient de se méfier de sa candidature. 13- Elle a la pointure à ce niveau et si le terrain devenait collant ou lourd, elle serait grandement avantagée. 14- Venant d'afficher un net regain de forme lors de sa dernière sortie, elle est en mesure de confirmer. 15- Sur ce tracé qui favorise la course d’attente, il faut s’attendre à la voir terminer son parcours en trombe. Tout déprendra du parcours… 16- Elle monte de catégorie, mais elle a donné satisfaction ces derniers mois. Comme VACELISA (14), plus le terrain sera pénible, plus ses chances augmenteront. |
||||||||||||
kamal70 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 | 12 | 1 | 6 | 4-2-5-11-13-14-12-1 (6) | - | |
alihafid | 11 | 7 | 2 | 4 | 15 | 9 | 12 | 10 | 16 | 11-7-2-4-15-9-12-10 (16) | - | |
GG27 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 11 | 14 | 2-16-4-5-3-13-12-11 (14) | - | |
Rimelle59 | 2 | 8 | 6 | 15 | 13 | 11 | 12 | 3 | 10 | 2-8-6-15-13-11-12-3 (10) | 3 | |
iTurf | 2 | 15 | 12 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2-15-12-4-6-9-3-7 (1) | 3 | |
Mstjc | 11 | 2 | 9 | 15 | 14 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11-2-9-15-14-1-6-4 (7) | 3 | |
thierry59 | 15 | 2 | 11 | 14 | 6 | 4 | 7 | 12 | 10 | 15-2-11-14-6-4-7-12 (10) | 3 | |
lolo2829 | 2 | 11 | 16 | 4 | 1 | 15 | 6 | 10 | 5 | 2-11-16-4-1-15-6-10 (5) | - | |
BIPBIP93 | 13 | 9 | 16 | 7 | 8 | 12 | 2 | 15 | 13-9-16-7-8-12-2-15 ( ) | - | ||
bobspeed | 11 | 2 | 4 | 15 | 9 | 13 | 6 | 14 | 10 | 11-2-4-15-9-13-6-14 (10) | 2 | |
11 il vient de gagner de 6 longueurs et le handicapeur lui retire 4 kilos au niveau handicap on a l'impression qui lui donne la course
2 son entourage y compte beaucoup 4 elle peut çe montrer menaçant dans la phase final 15 elle tourne autour du pot fait partie des premère chance 9 elle vient de gagner ça course il ne faut surtout pas le lacher maintenant au niveau quinté 13 elle fait partie des bon outsider de la course 6 elle fait partie des chances régulière pour les places 14 très expérimentée elle pourrait afficher belle côtes 10 mon gros regret elle pourrait brouiller les cartes |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales