Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX 35 | 9 | 14 | 3 | 6 | 10 | 7 | 13 | 17 | 18 | 9-14-3-6-10-7-13-17 (18) | 3 | |
Ma derniwhitefang : joli fallait oser en premier |
||||||||||||
Tiucca | 18 | 3 | 13 | 16 | 17 | 14 | 10 | 1 | 7 | 18-3-13-16-17-14-10-1 (7) | - | |
titophde3 | 14 | 10 | 7 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 14-10-7-2-4-11-5-3 ( ) | - | ||
youga | 3 | 14 | 10 | 6 | 13 | 7 | 17 | 16 | 9 | 3-14-10-6-13-7-17-16 (9) | - | |
BILOU24 | 18 | 10 | 14 | 3 | 7 | 6 | 2 | 17 | 12 | 18-10-14-3-7-6-2-17 (12) | - | |
marie-delta | 14 | 7 | 10 | 9 | 13 | 17 | 16 | 6 | 3 | 14-7-10-9-13-17-16-6 (3) | - | |
MAGALILL | 17 | 10 | 14 | 7 | 3 | 13 | 16 | 9 | 2 | 17-10-14-7-3-13-16-9 (2) | - | |
Mortimer | 14 | 10 | 7 | 17 | 6 | 3 | 13 | 16 | 4 | 14-10-7-17-6-3-13-16 (4) | - | |
azerty70 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 17 | 7 | 10 | 18-14-9-11-16-17-7-10 ( ) | - | ||
golivier | 6 | 10 | 7 | 8 | 17 | 14 | 12 | 16 | 6-10-7-8-17-14-12-16 ( ) | - | ||
philoudea | 14 | 7 | 17 | 10 | 6 | 3 | 9 | 13 | 8 | 14-7-17-10-6-3-9-13 (8) | - | |
bj bon jeux | ||||||||||||
conway24 | 6 | 10 | 13 | 3 | 17 | 16 | 12 | 14 | 18 | 6-10-13-3-17-16-12-14 (18) | - | |
ohrid | 11 | 14 | 4 | 7 | 17 | 6 | 13 | 10 | 9 | 11-14-4-7-17-6-13-10 (9) | 3 | |
nnonoadam | 14 | 9 | 10 | 6 | 17 | 7 | 3 | 13 | 4 | 14-9-10-6-17-7-3-13 (4) | - | |
ki-ki | 14 | 10 | 17 | 7 | 9 | 13 | 3 | 6 | 18 | 14-10-17-7-9-13-3-6 (18) | - | |
cotontige30 | 14 | 16 | 10 | 9 | 18 | 6 | 7 | 13 | 17 | 14-16-10-9-18-6-7-13 (17) | - | |
Martaigne | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 16 | 17 | 4 | 3 | 14-12-10-9-7-16-17-4 (3) | - | tiercé désordre |
Ce pronostic a été mis à jour le 24/06/2015 13:17:46. Ancien prono : 14 - 11 - 10 - 9 - 7 - 16 - 17 - 4whitefang : joli bo prono |
||||||||||||
gg34 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 4 | 13 | 8 | 16 | 7-9-10-14-17-4-13-8 (16) | - | |
DANGER | 12 | 13 | 10 | 2 | 6 | 8 | 16 | 7 | 18 | 12-13-10-2-6-8-16-7 (18) | - | |
valda13 | 16 | 17 | 12 | 3 | 14 | 10 | 18 | 5 | 6 | 16-17-12-3-14-10-18-5 (6) | - | |
Pegase | 10 | 16 | 14 | 3 | 17 | 18 | 4 | 8 | 10-16-14-3-17-18-4-8 ( ) | - | ||
spot | 10 | 16 | 7 | 3 | 14 | 18 | 4 | 17 | 10-16-7-3-14-18-4-17 ( ) | - | ||
turf75 | 14 | 10 | 16 | 7 | 17 | 4 | 13 | 9 | 14-10-16-7-17-4-13-9 ( ) | - | ||
8 favoris | 10 | 14 | 7 | 16 | 13 | 17 | 9 | 3 | 10-14-7-16-13-17-9-3 ( ) | - | ||
Jd | 7 | 14 | 3 | 9 | 10 | 6 | 17 | 11 | 16 | 7-14-3-9-10-6-17-11 (16) | - | |
thierry08400 | 10 | 3 | 13 | 9 | 6 | 16 | 8 | 14 | 10-3-13-9-6-16-8-14 ( ) | - | ||
Ce pronostic a été mis à jour le 24/06/2015 13:12:08. Ancien prono : 10 - 3 - 13 - 9 - 6 - 12 - 8 - 16whitefang : joli prono(ton premier) tu avais le quinte joli whitefang : oui en plus c est pas la premiere fois th , garde ton prono en place , et indique ton changement en posts , je pense que tu auras moins de regrets apres , de plus un ancien m a dit , un prono marque il faut le jouer sinon regrets |
||||||||||||
hadolas | 14 | 13 | 17 | 12 | 10 | 8 | 16 | 6 | 14-13-17-12-10-8-16-6 ( ) | - | ||
Bonjour les copains,je vous souhaite une bonne journ | ||||||||||||
catalan66 | 14 | 10 | 17 | 16 | 3 | 13 | 4 | 12 | 7 | 14-10-17-16-3-13-4-12 (7) | - | |
filou99 | 14 | 4 | 6 | 18 | 10 | 13 | 3 | 1 | 16 | 14-4-6-18-10-13-3-1 (16) | - | |
POLOTO | 14 | 10 | 3 | 17 | 7 | 9 | 16 | 13 | 4 | 14-10-3-17-7-9-16-13 (4) | - | |
-------------- bonne chance ----------- | ||||||||||||
jmclaverie65 | 10 | 14 | 13 | 6 | 16 | 17 | 7 | 3 | 4 | 10-14-13-6-16-17-7-3 (4) | 2 | |
Andremax | 14 | 17 | 13 | 9 | 8 | 5 | 18 | 12 | 14-17-13-9-8-5-18-12 ( ) | - | ||
Royal Dream | 14 | 10 | 6 | 18 | 16 | 17 | 7 | 13 | 4 | 14-10-6-18-16-17-7-13 (4) | - | |
ds club | 17 | 7 | 10 | 14 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 17-7-10-14-4-9-13-2 (3) | - | |
blanqu | 14 | 9 | 10 | 6 | 17 | 4 | 3 | 13 | 18 | 14-9-10-6-17-4-3-13 (18) | - | |
Level12 | 10 | 9 | 4 | 11 | 12 | 3 | 7 | 17 | 5 | 10-9-4-11-12-3-7-17 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
gege34 | 10 | 14 | 7 | 17 | 3 | 16 | 9 | 13 | 6 | 10-14-7-17-3-16-9-13 (6) | - | |
bipbip93 | 17 | 10 | 15 | 5 | 14 | 2 | 9 | 6 | 17-10-15-5-14-2-9-6 ( ) | - | ||
RAKA1 | 10 | 7 | 14 | 3 | 16 | 9 | 17 | 8 | 12 | 10-7-14-3-16-9-17-8 (12) | - | |
DUMONTIER | 7 | 3 | 9 | 17 | 4 | 13 | 14 | 16 | 10 | 7-3-9-17-4-13-14-16 (10) | - | |
schmocksom | 16 | 6 | 3 | 13 | 7 | 10 | 17 | 14 | 4 | 16-6-3-13-7-10-17-14 (4) | - | |
LE RENARD 85 | 7 | 2 | 14 | 4 | 15 | 3 | 13 | 10 | 9 | 7-2-14-4-15-3-13-10 (9) | - | |
pepette | 6 | 10 | 3 | 16 | 13 | 7 | 14 | 9 | 17 | 6-10-3-16-13-7-14-9 (17) | - | |
bonne journ | ||||||||||||
sergio83 | 14 | 10 | 6 | 8 | 9 | 16 | 17 | 13 | 3 | 14-10-6-8-9-16-17-13 (3) | - | |
TOTOCHE | 14 | 12 | 17 | 3 | 10 | 13 | 16 | 7 | 8 | 14-12-17-3-10-13-16-7 (8) | - | |
jackou16 | 13 | 6 | 17 | 16 | 10 | 14 | 7 | 3 | 9 | 13-6-17-16-10-14-7-3 (9) | - | |
claduc | 17 | 1 | 13 | 7 | 16 | 14 | 9 | 3 | 12 | 17-1-13-7-16-14-9-3 (12) | 2 | |
Teten16 | 14 | 17 | 18 | 10 | 7 | 13 | 3 | 16 | 6 | 14-17-18-10-7-13-3-16 (6) | - | |
FLAMBINOU 16 | 17 | 14 | 7 | 9 | 5 | 6 | 16 | 10 | 13 | 17-14-7-9-5-6-16-10 (13) | - | |
visto | 14 | 13 | 17 | 6 | 10 | 4 | 7 | 18 | 16 | 14-13-17-6-10-4-7-18 (16) | - | |
stewball | 16 | 10 | 17 | 6 | 14 | 7 | 13 | 18 | 16-10-17-6-14-7-13-18 ( ) | - | ||
pvgtr35 | 10 | 14 | 5 | 7 | 13 | 16 | 17 | 6 | 18 | 10-14-5-7-13-16-17-6 (18) | 3 | |
BARAKI | 6 | 3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 14 | 18 | 6-3-8-10-13-16-17-14 (18) | - | |
mac47 | 9 | 7 | 10 | 3 | 14 | 16 | 17 | 13 | 4 | 9-7-10-3-14-16-17-13 (4) | - | |
wida76 | 13 | 14 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 9 | 13-14-7-3-4-10-6-16 (9) | - | |
SCHLURI67 | 16 | 13 | 10 | 9 | 3 | 18 | 12 | 17 | 14 | 16-13-10-9-3-18-12-17 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
victoria99 | 10 | 14 | 17 | 16 | 13 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10-14-17-16-13-6-8-9 (3) | - | |
surcouf35 | 3 | 10 | 17 | 13 | 18 | 6 | 14 | 12 | 11 | 3-10-17-13-18-6-14-12 (11) | 3 | |
gillou33 | 3 | 4 | 16 | 14 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 3-4-16-14-6-9-10-11 (13) | - | |
dens | 6 | 17 | 7 | 10 | 16 | 14 | 9 | 12 | 4 | 6-17-7-10-16-14-9-12 (4) | - | tiercé désordre |
iTurf | 14 | 17 | 10 | 3 | 4 | 16 | 13 | 12 | 18 | 14-17-10-3-4-16-13-12 (18) | - | |
fred01 | 10 | 16 | 1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 13 | 15 | 10-16-1-3-7-12-17-13 (15) | 2 | |
JACOB | 10 | 3 | 14 | 6 | 7 | 4 | 5 | 13 | 17 | 10-3-14-6-7-4-5-13 (17) | - | |
MES REGRETS...2...9 | ||||||||||||
kidi | 14 | 17 | 10 | 7 | 9 | 6 | 13 | 3 | 16 | 14-17-10-7-9-6-13-3 (16) | 3 | |
Bonjour,
Mes regrets: 16-4-5-12-18 Bonne chance. |
||||||||||||
lolo_et_sam | 3 | 18 | 10 | 6 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3-18-10-6-16-14-7-1 (2) | - | |
Rimelle59 | 14 | 10 | 6 | 17 | 7 | 9 | 3 | 16 | 4 | 14-10-6-17-7-9-3-16 (4) | - | |
jeanpolo30 | 14 | 17 | 7 | 12 | 10 | 4 | 16 | 5 | 3 | 14-17-7-12-10-4-16-5 (3) | - | |
Mstjc | 10 | 6 | 14 | 3 | 17 | 13 | 16 | 7 | 18 | 10-6-14-3-17-13-16-7 (18) | - | |
Bon jeu !! | ||||||||||||
bracame | 16 | 17 | 13 | 18 | 9 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16-17-13-18-9-2-1-5 (11) | - | |
Jardinage | 8 | 17 | 18 | 10 | 4 | 14 | 13 | 7 | 11 | 8-17-18-10-4-14-13-7 (11) | - | |
10h18, viens de m'apercevoir que j'avais fait une erreur de frappe hier soir, autant pour moi..... Ce pronostic a été mis à jour le 24/06/2015 10:25:17. Ancien prono : 6 - 17 - 18 - 10 - 4 - 14 - 13 - 7Royal Dream : Bravo pour Tarnag 5° !! Moi à coté de la plaque aujourd'hui ;) ! whitefang : pas evident a trouver ce 8 bj whitefang : merci pour tes précisions jardinage et ton experience whitefang : pour demain hors mis la base , je vais tourner autour du 13 également , un des seuls a rester ferre (sol dur) de plus en ascension , et 13 est arrive 5 fois 6° et une fois 7 ° cette semaine m etonnerais pas qu il rentre demain dans les 5 |
||||||||||||
Gepami | 14 | 10 | 6 | 17 | 16 | 7 | 3 | 13 | 4 | 14-10-6-17-16-7-3-13 (4) | - | |
Loustic03 | 10 | 17 | 14 | 7 | 6 | 3 | 13 | 16 | 4 | 10-17-14-7-6-3-13-16 (4) | - | |
whitefang | 10 | 16 | 14 | 18 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | 10-16-14-18-7-4-6-9 (12) | - | |
bjr a ts et ttes ! j ais retire toutes les femelles , je prends un risque mais sont rarement a l arrivee
Jardinage : la filiere pour 3 et 8; le Prix du Palais Garnier pour TARNAG (5,4/1 trop inexact pour ...) et le Grand Handicap de Chantilly pour Jusquiame Noire (9/1 NP le 31/05/2015) Tu l'auras compris, on a intérêt à suive NOLLEVAL dès sa prochaine apparition dans un évènement (aujourd'hui 5,7/1 Non placé...à suivre). Pour le 9 j'ai été très con, moyenne des trois dernières cotes inférieure à 7/1 .... j'ai oublié ce point là ...erreur fatale ... A plus ! thierry08400 : oui en effet je ne devrais pas changer grrrrrrrrrrrr mais comme à mon habitude multi en 7 avec mon premier prono, ça sauve la journée a+ |
||||||||||||
fred | 6 | 10 | 17 | 13 | 14 | 16 | 18 | 8 | 7 | 6-10-17-13-14-16-18-8 (7) | - | |
YBERGEN | 11 | 14 | 7 | 9 | 5 | 17 | 2 | 13 | 8 | 11-14-7-9-5-17-2-13 (8) | - | |
domidj | 8 | 10 | 18 | 13 | 9 | 16 | 14 | 6 | 3 | 8-10-18-13-9-16-14-6 (3) | - | |
stofe62 | 10 | 16 | 17 | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 13 | 10-16-17-14-12-5-7-18 (13) | 3 | |
Bobspeed | 13 | 16 | 18 | 4 | 6 | 9 | 17 | 3 | 14 | 13-16-18-4-6-9-17-3 (14) | 3 | |
bonne chance | ||||||||||||
Ourasi | 15 | 9 | 16 | 12 | 3 | 6 | 17 | 18 | 15-9-16-12-3-6-17-18 ( ) | - | ||
Jmd27 | 7 | 3 | 10 | 17 | 14 | 6 | 13 | 5 | 9 | 7-3-10-17-14-6-13-5 (9) | - | |
manzy | 14 | 16 | 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 15 | 14-16-5-4-9-13-3-15 ( ) | - |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales