Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clorinne | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 12 | 3 | 5-4-8-9-2-7-6-12 (3) | - | |
Cococo | 10 | 8 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 | 6 | 16 | 10-8-4-13-14-3-1-6 (16) | - | |
Andremax | 12 | 6 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 12-6-10-1-5-3-4-16 (11) | - | |
Msimo31 | 4 | 6 | 1 | 8 | 7 | 16 | 11 | 12 | 2 | 4-6-1-8-7-16-11-12 (2) | 2 | |
spot | 7 | 8 | 1 | 11 | 4 | 12 | 16 | 10 | 7-8-1-11-4-12-16-10 ( ) | - | ||
turf75 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 | 16 | 6 | 5 | 4-7-8-1-10-16-6-5 ( ) | - | ||
8 favoris | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 7-4-1-8-6-10-5-11 ( ) | - | ||
Denturf | 1 | 12 | 6 | 7 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1-12-6-7-16-2-3-4 ( ) | 2 | ||
JD | 6 | 8 | 1 | 3 | 14 | 5 | 11 | 7 | 10 | 6-8-1-3-14-5-11-7 (10) | - | |
Ferrer | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 10 | 13 | 11 | 2 | 5-4-1-16-7-10-13-11 (2) | 3 | |
Aime38 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 5 | 11 | 16 | 7-4-6-8-1-10-5-11 (16) | 3 | |
??? | ||||||||||||
Bobspeed | 12 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 10 | 12-1-5-7-6-4-11-8 (10) | 3 | |
12 bien placée au poids va tenter d'ouvrir son palmarès sous l'habile john hammond
1 porte un poids limite mais peut lutter pour les premières place 5 décend de catégorie avec des ambitions 7 c'est une chance logique son entourage y compte 6 pourrait bien frapper a grand coup peut même s'imposer 4 visera une place en fin de combinaison 11 peut pimenter les rapport indice favorable 8 compétera ma selection mon regret 10 |
||||||||||||
Bob43 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7-8-6-1-2-4-5-11 ( ) | - | ||
Ugo974 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8-4-7-5-1-9-10-12 (11) | 3 | |
Ppito | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8-5-7-6-4-1-10-2 (3) | - | |
Turfo | 7 | 8 | 6 | 1 | 10 | 12 | 4 | 11 | 2 | 7-8-6-1-10-12-4-11 (2) | 3 | |
encore un quinte difficile | ||||||||||||
Onah | 4 | 15 | 7 | 8 | 12 | 16 | 1 | 16 | 4-15-7-8-12-16-1-16 ( ) | - | ||
Patetine | 8 | 7 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8-7-3-6-10-5-1-4 (13) | 3 | |
Tiucca | 10 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 16 | 10-7-1-8-4-2-5-6 (16) | - | |
Ego | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 9 | 10 | 14 | 1-5-6-8-4-11-9-10 (14) | - | |
Jijalone | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4-10-8-3-7-5-1-6 (11) | - | |
Danieletsylvain | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4-7-1-5-8-6-10-2 (3) | 2 | |
Yannick13 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4-7-8-1-5-6-10-2 ( ) | - | ||
Gerardo67 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5-4-1-8-7-10-2-3 (11) | - | |
Baccab | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 2 | 1-6-8-4-5-7-10-12 (2) | - | |
Valstef61 | 8 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 8-4-7-10-6-5-1-11 (2) | 2 | |
8 - Il n'aura que des 4 ans cette fois-ci et se trouve bien placé sur l'échelle des poids. C'est ma base.
4 - Il vient de franchir un nouveau palier en se classant 3ème d'un Quinté+ sur la piste de Deauville. Il a tiré un numéro à l'extérieur mais une confirmation de sa part est attendue. 7 - Après une course de rentrée nécessaire, il vient de tracer un parcours encourageant à Marseille. Il est monté en condition là-dessus même s'il n'est pas encore au top. Il peut finir dans les 3 premiers. 10- Il dépend d'une écurie en grande forme et sera en plein sur sa distance. Mais il est aussi difficile à conseiller qu'à interdire. 6 -Il a eu d'autres ambitions l'année dernière participant des listed et un Groupe II. Puis il s'est produit à quatre reprises dans les quintés en fin d'année dernière qui se sont soldés par autant d'échecs. Cependant, il a été descendu de 5 kilos par rapport au mois de septembre. Il devrait tôt ou tard refaire surface. 5 - Probant quatrième d'un gros handicap début octobre, elle doit être surveillée de près malgré son numéro à la corde peu enviable. 1 - L'handicapeur ne lui a pas fait de cadeau et à ce poids, il n'a aucune marge. Il devra avoir un parcours sur mesure pour bien faire mais ce n'est pas une impossibilité. 11- Elle peut encore manquer de rythme pour cette reprise après trois mois et demi d'absence mais elle est déjà bien au travail. De plus, elle retrouve un poids beaucoup plus favorable. Si elle peut placer sa bonne pointe de vitesse finale, elle peut revenir prendre une petite place. 2 - Pour sa rentrée, elle risque d'être à cours de compétition, mais vu ses moyens, elle peut quand même être retenue. Ce sera mon regret et cheval de complément. |
||||||||||||
Joumad | 7 | 3 | 10 | 6 | 9 | 12 | 1 | 5 | 7-3-10-6-9-12-1-5 ( ) | 1 | ||
POLKA | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 15 | 7-4-11-1-2-5-6-12 (15) | 3 | |
ITurf | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 2 | 12 | 15 | 4-8-7-6-5-10-2-12 (15) | 3 | |
Bruno | 4 | 1 | 12 | 15 | 13 | 7 | 11 | 6 | 4-1-12-15-13-7-11-6 ( ) | 3 | ||
:-/ | ||||||||||||
KIKOF | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 8-6-7-10-4-1-5-3 (12) | 2 | |
Actra | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4-7-10-8-5-1-6-11 (3) | - | |
Mstjc | 8 | 10 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8-10-1-7-14-6-4-5 (11) | 3 | |
Jmd27 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 11 | 13 | 1 | 4-6-2-10-5-7-11-13 (1) | 3 | |
Wolni | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4-8-7-5-10-6-2-1 (12) | - | |
Poloto | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | 7-8-5-4-6-10-1-2 (11) | 3 | |
Jimimf | 16 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 | 3 | 14 | 9 | 16-4-1-7-10-13-3-14 (9) | - |