Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredy | 2 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 6 | 14 | 2-11-10-13-12-15-6-14 ( ) | 1 | ||
Actra | 6 | 7 | 15 | 10 | 14 | 4 | 13 | 9 | 6-7-15-10-14-4-13-9 ( ) | 1 | ||
spot | 6 | 13 | 7 | 15 | 10 | 9 | 11 | 12 | 6-13-7-15-10-9-11-12 ( ) | 1 | ||
turf75 | 10 | 6 | 13 | 7 | 12 | 11 | 14 | 2 | 10-6-13-7-12-11-14-2 ( ) | 1 | ||
8 favoris | 6 | 10 | 7 | 13 | 14 | 12 | 2 | 15 | 6-10-7-13-14-12-2-15 ( ) | 1 | ||
Fittou | 6 | 15 | 4 | 7 | 10 | 2 | 13 | 9 | 6-15-4-7-10-2-13-9 ( ) | 1 | ||
Bobspeed | 2 | 6 | 11 | 13 | 7 | 12 | 14 | 9 | 2-6-11-13-7-12-14-9 ( ) | 1 | ||
2 ça sent la course visée peut gagner a belle cote
6 doit lutter pour la victoire base absolue 11 ma découverte je le crois capable de brouiller les carte 13 dispose d'une première chance 7 a devancé ma découverte très chuchoté sur les piste 12 c'est ouvert les poumons en dernier lieu attention a lui 14 fond literralement sur l'échel des poid peut bien faire un truc 9 je le croit capable de prendre une 5eme place a belle cote mon gros regret le 10 va t'il suporter ça pénaliter au poid? |
||||||||||||
BIDIBUL | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 11 | 10-9-6-1-2-3-16-11 ( ) | 1 | ||
Joumad | 15 | 12 | 7 | 1 | 11 | 13 | 10 | 6 | 15-12-7-1-11-13-10-6 ( ) | 1 | ||
Barthi | 14 | 6 | 16 | 13 | 7 | 15 | 10 | 4 | 14-6-16-13-7-15-10-4 ( ) | 1 | ||
ITurf | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 16 | 2 | 1 | 6-7-12-13-14-16-2-1 ( ) | 1 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales