Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clorinne | 11 | 16 | 15 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11-16-15-9-7-8-3-2 (5) | - | tiercé désordre |
aime38 | 15 | 16 | 9 | 11 | 14 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15-16-9-11-14-7-8-12 (13) | - | tiercé ordre |
kiko34 | 14 | 15 | 16 | 9 | 11 | 7 | 1 | 13 | 8 | 14-15-16-9-11-7-1-13 (8) | - | tiercé ordre |
martaigne | 15 | 7 | 14 | 11 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 15-7-14-11-5-8-9-3 (6) | 2 | |
babette38 | 4 | 5 | 1 | 14 | 16 | 15 | 2 | 7 | 8 | 4-5-1-14-16-15-2-7 (8) | - | |
TURF72 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 16 | 15 | 12 | 2-1-9-7-6-5-16-15 (12) | - | |
lemagicien | 16 | 15 | 14 | 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 16-15-14-5-11-7-3-1 (9) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
lependule | 14 | 9 | 6 | 5 | 11 | 15 | 16 | 8 | 10 | 14-9-6-5-11-15-16-8 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
andremax | 9 | 11 | 14 | 7 | 15 | 12 | 1 | 4 | 8 | 9-11-14-7-15-12-1-4 (8) | - | |
kamal70 | 16 | 8 | 11 | 15 | 5 | 14 | 13 | 3 | 1 | 16-8-11-15-5-14-13-3 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
ad322 | 11 | 14 | 9 | 15 | 8 | 16 | 7 | 12 | 10 | 11-14-9-15-8-16-7-12 (10) | - | tiercé désordre |
bolo | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9-11-14-15-16-3-8-7 (1) | - | tiercé désordre |
soyousee | 16 | 13 | 9 | 14 | 15 | 8 | 7 | 1 | 10 | 16-13-9-14-15-8-7-1 (10) | 3 | |
tiucca | 9 | 11 | 15 | 14 | 16 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9-11-15-14-16-8-5-3 (7) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
lolo2829 | 16 | 8 | 15 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 1 | 16-8-15-4-6-10-12-3 (1) | - | |
ALALOUPE | 1 | 8 | 4 | 5 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | 1-8-4-5-16-15-14-12 (13) | 2 | |
mortimer | 15 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 11 | 14 | 1 | 15-3-7-5-12-4-11-14 (1) | - | |
gesonde | 15 | 16 | 9 | 11 | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | 15-16-9-11-4-14-7-2 (1) | - | tiercé ordre |
vdp59 | 16 | 8 | 1 | 15 | 9 | 14 | 11 | 7 | 16-8-1-15-9-14-11-7 ( ) | - | tiercé désordre | |
alihafid | 15 | 11 | 9 | 14 | 13 | 16 | 7 | 5 | 8 | 15-11-9-14-13-16-7-5 (8) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
LEBARATINEUR | 16 | 15 | 14 | 10 | 9 | 11 | 4 | 12 | 1 | 16-15-14-10-9-11-4-12 (1) | 2 | tiercé désordre |
thierry59 | 16 | 15 | 9 | 14 | 8 | 11 | 5 | 3 | 16-15-9-14-8-11-5-3 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
gerardo67 | 16 | 15 | 8 | 5 | 9 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16-15-8-5-9-14-7-6 (1) | - | |
pat | 7 | 15 | 14 | 1 | 3 | 16 | 9 | 8 | 11 | 7-15-14-1-3-16-9-8 (11) | - | |
Tonton 76 | 16 | 15 | 14 | 9 | 7 | 1 | 11 | 6 | 8 | 16-15-14-9-7-1-11-6 (8) | - | tiercé désordre |
Sur la pointe des pieds, c'est mon 1er prono sur Iturf .iTurf : Bienvenue ... |
||||||||||||
spot | 16 | 11 | 9 | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16-11-9-1-15-5-3-7 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
turf75 | 15 | 16 | 11 | 9 | 7 | 3 | 14 | 8 | 15-16-11-9-7-3-14-8 ( ) | - | tiercé ordre | |
8 favoris | 16 | 15 | 9 | 11 | 14 | 7 | 8 | 1 | 16-15-9-11-14-7-8-1 ( ) | - | tiercé désordre | |
jmd27 | 16 | 15 | 14 | 7 | 9 | 5 | 1 | 11 | 4 | 16-15-14-7-9-5-1-11 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
turfoo | 9 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 16 | 15 | 2 | 9-6-5-1-8-4-16-15 (2) | - | |
avantage au premier poteau selon moi belle base pour le 09 bonne chance | ||||||||||||
Bruno | 9 | 11 | 7 | 15 | 8 | 5 | 16 | 4 | 1 | 9-11-7-15-8-5-16-4 (1) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
GEPAMI | 16 | 15 | 11 | 9 | 14 | 7 | 8 | 1 | 8 | 16-15-11-9-14-7-8-1 (8) | 2 | tiercé désordre |
Valstef61 | 14 | 15 | 9 | 11 | 12 | 3 | 5 | 2 | 16 | 14-15-9-11-12-3-5-2 (16) | 3 | |
1- Sage, une 4/5ème place paraît dans ses cordes.
2- Elle semble barrée en classe pure par de nombreux adversaires, mais connaît bien le tracé de Cabourg puisqu’elle s’y entraîne. Méfiance. 3- Appréciant les tracés corde à droite, elle peut figurer en fin de combinaison... 4- Elle monte nettement de catégorie et n'a pas le moindre droit à l'erreur face à une telle opposition. 5- Cette jument de tenue estimée par son entourage découvre un bel engagement au premier poteau. Comme beaucoup d'autres, elle peut prendre une place. 6- Les 2.850 mètres ne vont pas la déranger, mais face à une opposition de ce genre, elle est plutôt recommandable pour une petite place. 7- Jugée sur sa 2ème place du 3 juillet à Enghien, elle semble bien armée pour renouer avec la victoire. 8- Elle n'a pu se mettre en évidence lors de ses 2 dernières tentatives mais, s'il est dans un bon jour, elle n'est pas incapable de venir compléter la combinaison gagnante du Quinté+. 9- Elle est bien engagée et confiée à Franck Nivard. Attention. 10- Exceptée une modeste troisième place dans une modeste épreuve cette année à Argentan, elle n'a rien montré de bon. 11- Capable de partir de très loin, le pari de la voir le faire d’un bout à l’autre du parcours est osé mais pas impossible. 12- Elle est en forme et l'hippodrome de Cabourg lui réussit bien, mais elle est mal engagée aux 25m. Il n'est pas certain qu'elle ait la marge nécessaire pour tourner autour du peloton et faire l'arrivée de ce Quinté. 13- On ne peut pas la condamner sur son récent échec car elle avait bien couru 3 fois auparavant. A reprendre. 14- Très à l'aise corde à droite et annoncée pieds nus, elle devrait participer activement à l'arrivée. 15- Elle s'est permise de gagner son Quinté devant la bonne ODE DE CHANTEREINE à Vincennes en juin. Toujours au top, elle s'annonce redoutable. 16- Si elle reste sage, elle a les moyens de revenir de l’arrière dans un tel lot pour lutter pour les premières places, d’autant qu’elle sera associée à JMB et déferrée des 4 pieds pour l’occasion. |
||||||||||||
JD | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 8 | 9 | 2 | 12 | 7-11-14-15-16-8-9-2 (12) | - | tiercé désordre |
KIKOF | 14 | 9 | 15 | 7 | 8 | 1 | 5 | 13 | 3 | 14-9-15-7-8-1-5-13 (3) | - | |
ROLPSG | 2 | 7 | 6 | 9 | 11 | 15 | 16 | 5 | 13 | 2-7-6-9-11-15-16-5 (13) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
ATTENTION A OLIVE DE L ARRETE EN RETARD DE GAIN MEFIANCE C LA COTE DE CE TIERCE | ||||||||||||
africain | 15 | 3 | 16 | 9 | 13 | 14 | 7 | 1 | 5 | 15-3-16-9-13-14-7-1 (5) | 2 | |
jolijean | 7 | 16 | 14 | 3 | 1 | 11 | 15 | 13 | 9 | 7-16-14-3-1-11-15-13 (9) | - | tiercé désordre |
danieletsylvain | 15 | 11 | 14 | 16 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 15-11-14-16-5-7-9-6 (8) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Mstjc | 14 | 1 | 4 | 11 | 9 | 15 | 6 | 7 | 16 | 14-1-4-11-9-15-6-7 (16) | 3 | |
GG27 | 11 | 9 | 16 | 10 | 14 | 3 | 12 | 4 | 15 | 11-9-16-10-14-3-12-4 (15) | - | |
visto | 7 | 15 | 11 | 14 | 5 | 9 | 16 | 3 | 12 | 7-15-11-14-5-9-16-3 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
perrin | 11 | 16 | 15 | 8 | 14 | 4 | 12 | 9 | 1 | 11-16-15-8-14-4-12-9 (1) | 2 | tiercé désordre |
reinette85 | 11 | 9 | 14 | 16 | 7 | 15 | 5 | 12 | 2 | 11-9-14-16-7-15-5-12 (2) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
iTurf | 16 | 15 | 7 | 9 | 11 | 14 | 8 | 1 | 5 | 16-15-7-9-11-14-8-1 (5) | 3 | tiercé désordre |
Rimelle59 | 16 | 1 | 15 | 9 | 12 | 14 | 11 | 13 | 3 | 16-1-15-9-12-14-11-13 (3) | 3 | tiercé désordre |
lepapeDcourses | 16 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 10 | 16-15-1-3-4-7-13-14 (10) | - | |
lechefCmoi | 15 | 12 | 1 | 4 | 13 | 7 | 14 | 10 | 11 | 15-12-1-4-13-7-14-10 (11) | - | |
MJL | 4 | 15 | 3 | 13 | 7 | 6 | 12 | 1 | 16 | 4-15-3-13-7-6-12-1 (16) | - | |
BIPBIP93 | 14 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 14-1-4-6-5-7-8-9 ( ) | - |