Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAMBINOU 16 | 11 | 4 | 8 | 13 | 2 | 7 | 10 | 9 | 14 | 11-4-8-13-2-7-10-9 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Bonjour, bonne chance a vous!!!
Mon chouchou 11 ma base 4 8 13 |
||||||||||||
Cleorinne | 11 | 2 | 4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 3 | 11-2-4-8-10-9-1-7 (3) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
varvoun | 10 | 2 | 8 | 11 | 4 | 13 | 7 | 6 | 14 | 10-2-8-11-4-13-7-6 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
gonedecondrieu | 11 | 14 | 3 | 13 | 4 | 10 | 2 | 8 | 11-14-3-13-4-10-2-8 ( ) | - | tiercé désordre | |
bucephale | 10 | 8 | 11 | 7 | 13 | 14 | 4 | 2 | 5 | 10-8-11-7-13-14-4-2 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
pat | 13 | 10 | 8 | 11 | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 13-10-8-11-2-14-4-9 (1) | - | tiercé désordre |
xerty | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 7 | 9 | 14 | 11-4-10-2-8-13-7-9 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
babette38 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 2-4-8-9-10-11-12-14 (13) | - | tiercé désordre |
tiucca | 11 | 2 | 10 | 4 | 8 | 13 | 14 | 9 | 3 | 11-2-10-4-8-13-14-9 (3) | - | tiercé désordre |
fittou | 11 | 14 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11-14-4-7-10-8-2-9 (1) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
Bonne journée | ||||||||||||
lyonnais9 | 8 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 13 | 5 | 14 | 8-11-4-10-7-2-13-5 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bonne chance a tous... | ||||||||||||
Vorlagen | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | 7 | 14 | 9 | 10-11-8-4-2-7-14-9 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
LOLO | 8 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8-3-11-10-9-2-4-13 (1) | - | tiercé désordre |
andremax | 11 | 4 | 9 | 2 | 8 | 10 | 13 | 7 | 11-4-9-2-8-10-13-7 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
boniturf | 8 | 11 | 2 | 13 | 4 | 10 | 9 | 7 | 14 | 8-11-2-13-4-10-9-7 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
outsider : 13
regret : 5 |
||||||||||||
joel63 | 2 | 8 | 10 | 13 | 11 | 14 | 7 | 4 | 3 | 2-8-10-13-11-14-7-4 (3) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
ce 3 mon regret!! | ||||||||||||
libou85 | 2 | 7 | 10 | 13 | 8 | 4 | 3 | 11 | 14 | 2-7-10-13-8-4-3-11 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
mc gyver | 10 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 13 | 14 | 12 | 10-2-8-11-4-1-13-14 (12) | - | tiercé désordre |
bonjour,fabrice axe 5 eme j'ai peur que ce soit trop long pour lui..... | ||||||||||||
viking83 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 3-11-6-8-4-10-2-7 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
mortimer | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 14 | 1 | 5 | 11-4-10-2-8-13-14-1 (5) | - | tiercé désordre |
gesonde | 11 | 2 | 8 | 4 | 10 | 13 | 7 | 1 | 9 | 11-2-8-4-10-13-7-1 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
martaigne | 11 | 8 | 7 | 2 | 10 | 13 | 14 | 9 | 5 | 11-8-7-2-10-13-14-9 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
philbaleze | 11 | 10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 3 | 14 | 7 | 11-10-2-4-8-13-3-14 (7) | - | tiercé désordre |
jmd27 | 11 | 10 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 11-10-8-4-7-2-3-12 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
aime38 | 4 | 10 | 2 | 11 | 14 | 13 | 8 | 1 | 12 | 4-10-2-11-14-13-8-1 (12) | - | tiercé désordre |
BRUNO63 | 2 | 7 | 14 | 13 | 10 | 8 | 3 | 9 | 12 | 2-7-14-13-10-8-3-9 (12) | - | |
Bruno | 11 | 4 | 10 | 8 | 2 | 13 | 7 | 9 | 11-4-10-8-2-13-7-9 ( ) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre | |
glop39 | 11 | 8 | 2 | 10 | 9 | 13 | 3 | 12 | 7 | 11-8-2-10-9-13-3-12 (7) | - | tiercé désordre |
vdp59 | 11 | 8 | 14 | 10 | 4 | 3 | 2 | 13 | 11-8-14-10-4-3-2-13 ( ) | 3 | tiercé désordre | |
mstjc | 2 | 10 | 11 | 4 | 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2-10-11-4-8-13-5-1 (7) | 1 | tiercé désordre |
dujojo | 10 | 8 | 4 | 11 | 7 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10-8-4-11-7-2-14-13 (1) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
turfo | 11 | 4 | 7 | 14 | 10 | 8 | 2 | 12 | 13 | 11-4-7-14-10-8-2-12 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
alain74 | 11 | 4 | 8 | 10 | 2 | 12 | 9 | 14 | 7 | 11-4-8-10-2-12-9-14 (7) | - | tiercé désordre |
Pegase | 11 | 8 | 10 | 9 | 14 | 12 | 13 | 6 | 11-8-10-9-14-12-13-6 ( ) | - | ||
spot | 11 | 8 | 4 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11-8-4-9-10-12-13-14 ( ) | - | ||
turf75 | 10 | 11 | 8 | 4 | 14 | 13 | 2 | 7 | 10-11-8-4-14-13-2-7 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
8 favoris | 11 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 7 | 9 | 11-10-4-8-2-14-7-9 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
JD | 10 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 14 | 7 | 9 | 10-11-4-8-2-6-14-7 (9) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
neurone | 8 | 11 | 2 | 7 | 10 | 13 | 4 | 14 | 3 | 8-11-2-7-10-13-4-14 (3) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
La question, justement remarquée par Aurélie, concerne la distance 2700m un parcours de tenue et non pas de vitesse, sur ce parcours il apparait q F.Axe est moins compétitif, mais il a tout de même gagné en valeur peut-être, et il devrait en être de même pour d'autres !? Mais lesquels ... Gros regret pour l'heure le 3-Orleans Spring | ||||||||||||
Raoul Volfoni | 11 | 8 | 2 | 10 | 4 | 14 | 7 | 13 | 9 | 11-8-2-10-4-14-7-13 (9) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
good luck | ||||||||||||
FANFAN29 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10-11-4-13-14-7-2-8 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
REGRET DU 9 EN COMPLEMENT. BONNE JOURNEE A TOUS..... | ||||||||||||
astuce007 | 4 | 2 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 13 | 3 | 4-2-10-11-8-9-7-13 (3) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Michel26r | 4 | 11 | 10 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 | 14 | 4-11-10-13-8-7-3-2 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
reunion-turf | 11 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | 14 | 13 | 3 | 11-4-8-10-7-2-14-13 (3) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
bonne chance a tous | ||||||||||||
kenzo | 2 | 8 | 10 | 5 | 13 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2-8-10-5-13-9-11-3 (4) | - | tiercé désordre |
poloto | 11 | 8 | 2 | 10 | 4 | 14 | 7 | 13 | 9 | 11-8-2-10-4-14-7-13 (9) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
---MES BASES --- LE 11 / 4 ---
---Le 11 QWERTY (photo) a pris de mauvaises habitudes au départ et s’il avait frisé la correctionnelle précédemment en nocturne, il a été disqualifié en dernier lieu, ayant pris le grand galop, très en colère. Le niveau de son résultat sera lié à la qualité de son départ . ---Le 4 FABRICE AXE a lui aussi manifesté sa mauvaise humeur lors de l’aventure malheureuse à Lyon, se mettant à la faute au moment de passer à l’attaque alors qu’après la disqualification de QWERTY, la route du succès était libre. On le rachètera lui aussi . --- MES COUPS DE COEUR . LE 10 / 7 ... --- JOKER ... LE 13 ... ----------- BONNE JOURNEE ------------ |
||||||||||||
gillou33 | 4 | 11 | 14 | 13 | 2 | 10 | 8 | 7 | 3 | 4-11-14-13-2-10-8-7 (3) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Jack001 | 8 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | 10 | 9 | 4 | 8-11-2-13-5-3-10-9 (4) | - | tiercé désordre |
jardinage | 1 | 11 | 12 | 7 | 6 | 13 | 2 | 8 | 14 | 1-11-12-7-6-13-2-8 (14) | 1 | |
SDBMOI | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 9 | 4 | 13 | 14 | 7-8-3-10-11-9-4-13 (14) | - | |
seb761 | 11 | 4 | 2 | 13 | 10 | 5 | 8 | 14 | 1 | 11-4-2-13-10-5-8-14 (1) | - | tiercé désordre |
claude95 | 11 | 8 | 4 | 13 | 14 | 7 | 10 | 5 | 9 | 11-8-4-13-14-7-10-5 (9) | - | |
NonPartant | 10 | 2 | 11 | 4 | 13 | 8 | 14 | 9 | 10-2-11-4-13-8-14-9 ( ) | - | tiercé désordre | |
Bonjour. | ||||||||||||
lisa | 11 | 4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 5 | 12 | 13 | 11-4-2-8-10-3-5-12 (13) | - | tiercé désordre |
visto | 11 | 4 | 14 | 7 | 8 | 10 | 2 | 13 | 9 | 11-4-14-7-8-10-2-13 (9) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
mawasko | 11 | 4 | 10 | 2 | 7 | 8 | 14 | 13 | 5 | 11-4-10-2-7-8-14-13 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
gd-bbvlf | 11 | 4 | 8 | 10 | 2 | 13 | 7 | 14 | 1 | 11-4-8-10-2-13-7-14 (1) | 3 | tiercé désordre, quarté désordre |
jolijean | 8 | 10 | 4 | 11 | 2 | 14 | 7 | 13 | 1 | 8-10-4-11-2-14-7-13 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bon week end | ||||||||||||
Rimelle59 | 10 | 11 | 4 | 13 | 8 | 2 | 14 | 7 | 10-11-4-13-8-2-14-7 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
thierry59 | 4 | 11 | 13 | 8 | 10 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4-11-13-8-10-2-14-7 (3) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Vitfu | 10 | 11 | 4 | 8 | 2 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10-11-4-8-2-12-3-7 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
MJL | 11 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 11-10-13-2-1-4-8-7 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
YOTA | 11 | 8 | 10 | 4 | 13 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11-8-10-4-13-5-7-2 (9) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Oliver1971 | 11 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 9 | 7 | 13 | 11-4-8-10-2-6-9-7 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
defosse | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | 12 | 9 | 13-8-4-2-1-11-10-12 (9) | - | tiercé ordre |
bonjour a toutes et tous
bravo a tout les gagnants d hier |
||||||||||||
gg27 | 2 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2-9-10-11-8-12-7-4 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Phosphore | 10 | 11 | 8 | 2 | 4 | 14 | 9 | 13 | 7 | 10-11-8-2-4-14-9-13 (7) | - | tiercé désordre |
Changement de prono en fonction de l'evolution des cotes : J'enleve le 7 Passion du loisir pour mettre le 13 Fitzgerald Bigi.
Le 10 Orso November pour battre le 11 Qwerty. Bon jeux a tous. Aurélie : Bonjour, bienvenue ici. Et n'hésite pas venir partager tes idées sur le forum. |
||||||||||||
Mayo59 | 11 | 4 | 8 | 2 | 13 | 7 | 14 | 1 | 10 | 11-4-8-2-13-7-14-1 (10) | 2 | |
domisonnaz | 10 | 2 | 8 | 9 | 4 | 11 | 14 | 6 | 10-2-8-9-4-11-14-6 ( ) | - | tiercé désordre | |
gepami | 11 | 4 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 | 14 | 12 | 11-4-10-8-7-2-9-14 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bibu49 | 4 | 11 | 13 | 14 | 7 | 10 | 2 | 9 | 12 | 4-11-13-14-7-10-2-9 (12) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre |
JACOB | 8 | 11 | 4 | 10 | 2 | 13 | 7 | 1 | 14 | 8-11-4-10-2-13-7-1 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
ange01 | 10 | 11 | 2 | 8 | 7 | 13 | 4 | 5 | 14 | 10-11-2-8-7-13-4-5 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
DM:10/2 | ||||||||||||
webzooloo | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 13 | 1 | 3 | 11-4-10-2-8-7-13-1 (3) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
Varobert | 11 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | 9 | 6 | 11-10-4-2-7-8-14-9 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Ray44 | 11 | 8 | 10 | 4 | 13 | 6 | 14 | 1 | 7 | 11-8-10-4-13-6-14-1 (7) | - | |
gerardo67 | 4 | 8 | 10 | 13 | 7 | 1 | 9 | 11 | 2 | 4-8-10-13-7-1-9-11 (2) | - | |
domidj | 8 | 10 | 2 | 11 | 14 | 13 | 4 | 7 | 5 | 8-10-2-11-14-13-4-7 (5) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
le petit turf 44 | 10 | 11 | 14 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 10-11-14-7-2-8-3-4 ( ) | 1 | tiercé désordre, quarté désordre | |
iTurf | 11 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1 | 11-13-8-7-4-2-14-10 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
8Stats | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 7 | 14 | 1 | 11-4-10-2-8-13-7-14 (1) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
Valstef61 | 11 | 4 | 7 | 10 | 8 | 13 | 2 | 12 | 3 | 11-4-7-10-8-13-2-12 (3) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
1- Forme douteuse mais a déjà battu Qwerty en fin d'année 2009.
2- Il a terminé 3ème derrière le très bon Quid de Chahains. 3- Elle a de la qualité mais reste délicate à piloter, affaire d'impression. 4- Sage, sa place est dans les 3 premiers. 5- Faute de bons engagements, il revient à Paris pour faire mieux que sa 1ère tentative (8ème). 6- Elle effectuera sa rentrée après plusieurs mois d'absence. 7- Elle manque un peu de régularité, mais attention, elle possède une belle pointe de vitesse. C'est la tenante du titre et mon coup de coeur. 8- Il est en pleine forme et courra cette fois pieds nus. 9- Une course dans les jambes et face à une telle opposition, ses ambitions se limiteront à la 5ème place. 10- Irréprochable et Jos Verbeeck l'a préféré à Napoléon de Bussy. 11- S'il reste sage, c'est le cheval à battre. Base. 12- Vainqueur du critérium des 3ans et des 4 ans, il aura besoin de plusieurs parcours après une absence de 18 mois. Mais les champions, il faut s'en méfier. Coup de poker. 13- Elle est bien engagée pour son retour à Vincennes. 14- Elle va essayer de faire mieux que l'an dernier (2ème). Mais elle aura contre elle de ne pas avoir fait grand chose depuis l’hiver dernier. Bons jeux. |
||||||||||||
bruitdesabot | 9 | 11 | 4 | 10 | 13 | 8 | 7 | 2 | 14 | 9-11-4-10-13-8-7-2 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
rene05 | 4 | 11 | 2 | 10 | 14 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4-11-2-10-14-1-8-13 (3) | 2 | tiercé désordre |
ourasi | 8 | 13 | 1 | 10 | 4 | 3 | 14 | 5 | 8-13-1-10-4-3-14-5 ( ) | - | ||
pierrehy | 11 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 7 | 14 | 11-4-10-2-8-13-7-14 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre | |
Aurelie | 8 | 10 | 2 | 13 | 7 | 9 | 14 | 3 | 11 | 8-10-2-13-7-9-14-3 (11) | - | |
Chgt de prono. | ||||||||||||
perrin | 11 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 14 | 6 | 3 | 11-10-4-8-9-2-14-6 (3) | - | tiercé désordre |
vmichel14 | 11 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 9 | 13 | 11-4-10-8-2-1-7-9 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
SCHLURI67 | 11 | 10 | 3 | 4 | 13 | 7 | 8 | 5 | 1 | 11-10-3-4-13-7-8-5 (1) | - | |
MEKNES56 | 8 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 8-10-11-4-2-7-13-9 (6) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
bipbip93 | 10 | 13 | 14 | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10-13-14-9-3-11-8-4 ( ) | - | ||
brahimim | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 13 | 7 | 9 | 14 | 11-2-4-10-8-13-7-9 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre |
frackowiak | 8 | 4 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 14 | 12 | 8-4-10-11-1-13-2-14 (12) | - | tiercé désordre |
riders44 | 10 | 11 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10-11-7-8-2-4-3-1 (14) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
bonjour,
le 10 il a une mécanique bien huilé et devrait lutté pour la victoire avec, le 11 un rachat est attendu et pierre est tres confient, le 7 l'auréa de cette course devrait bien faire sont métier, le 8 mon jockey que je suis a cette fois encore une tres belle chance, le 2 francky driver tres fort sur cette épreuve a ne pas ecarté, le 4 JMB je le voie plus facilement pour une 5eme place mes je doute un peut des aptitudes de fabrice axe, le 3 une jument que j'aime bien qui méritrais d'avoir une victoire sur un tel lots, le 1 mon tockard il a deja tres bien courru a vincennes en 2009 peut accroché une place a tres belle cote, mon regret le 14 sa fait longtemp que l'on a pas vu ses belle perf et pk pas sur cette course. Amicalement |
||||||||||||
bobspeed | 2 | 11 | 10 | 4 | 8 | 14 | 7 | 13 | 3 | 2-11-10-4-8-14-7-13 (3) | 2 | tiercé ordre, quarté ordre |
2 comme qwerty peu ce mettre la faute a tous moment je le tente ne tête
11 c'est le meilleur du lot pas a l'abri d'une faute 10 orso november peu jouer les premier role 4 une fois sur deux disqualifier sur c'est dernière course peu être la cette fois 8 a toujours terminé dans l'argent cette année capable de belle fin de course 14 dauphin de cette course l'an passé peu refaire surface 7 il a gagné cette course l'an passé son entraineur le dit pas au top elle peu le faire mentir j'ai de bon bruit a son sujet 13 tentera d'accrocher une place en fin de combinaison mon gros regret 3 sujet de classe ou en est t'elle m'enbète beaucoupgillou33 : Bravo !!! |
||||||||||||
fred | 11 | 2 | 5 | 8 | 13 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11-2-5-8-13-7-4-3 (10) | - | |
Yaplusrienagagner | 11 | 4 | 2 | 10 | 9 | 14 | 8 | 7 | 13 | 11-4-2-10-9-14-8-7 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre |