Pseudo | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | CP | Pronostic | Cf | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totohlb44 | 7 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 13 | 16 | 3 | 7-5-12-2-8-1-13-16 (3) | - | tiercé désordre |
rodeur60 | 5 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 8 | 2 | 5-12-4-3-7-1-14-8 (2) | - | tiercé désordre |
Bonjour et bonne chance... J'ai peur du 11????..LE 7, s'il place sa pointe de vitesse finale fera mal...Je tente d'écarter le brave "PARA ELISA"...et mon chouchou reste le 12 que je retiens très haut:.. le "X" sera BY-DARIOLE !!!!..a+ rodeur60 : encore le 4/5 et mon 11 est bien là !!! Grrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!! gillou33 : Tu resteras second cette année derrière l'intouchable Jmd27. Méfies toi de Tiucca qui reste à l'affût de la moindre erreur de ta part. rodeur60 : je gere!!! merci... |
||||||||||||
varvoun | 5 | 10 | 16 | 15 | 1 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5-10-16-15-1-7-12-8 (3) | - | tiercé désordre |
bucephale | 5 | 11 | 16 | 7 | 3 | 12 | 1 | 10 | 9 | 5-11-16-7-3-12-1-10 (9) | - | |
FLAMBINOU 16 | 5 | 3 | 7 | 16 | 8 | 12 | 10 | 1 | 11 | 5-3-7-16-8-12-10-1 (11) | - | tiercé désordre |
vendinois | 2 | 5 | 7 | 16 | 1 | 10 | 8 | 11 | 6 | 2-5-7-16-1-10-8-11 (6) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
FANFAN29 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7-1-3-5-16-12-10-8 (11) | - | tiercé désordre |
gillou33 | 2 | 7 | 3 | 16 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2-7-3-16-1-8-12-6 (5) | - | |
Para Elisa-2 avec ses 22/1 pour une place sur le podium...
rodeur60 : je gere..merci.. |
||||||||||||
martaigne | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 10 | 14 | 11 | 8 | 5-7-16-1-2-10-14-11 (8) | 2 | |
KINOBREIZH29 | 7 | 1 | 5 | 3 | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7-1-5-3-16-12-10-8 (9) | - | tiercé désordre |
pecheur | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | 12 | 7 | 1-5-10-2-9-11-4-12 (7) | - | |
poloto | 5 | 16 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 12 | 9 | 5-16-8-7-3-1-10-12 (9) | - | tiercé désordre |
-------- MES COUPS DE COEUR --- LE 5 ET LE 16 ------ ---5 CRUZ DEL SUR : Lauréat d’un quinté à Clairefontaine l’été dernier, il a encore montré une belle pointe de vitesse finale malgré la surcharge le 31 octobre à Saint-Cloud, se classant troisième. Battu par le manque de train en dernier lieu sur ce parcours, son entourage espère une course rondement menée . ----16 KATARAGMA : Remarquable seconde du Prix de l’élevage, elle a un peu déçu sur ce parcours ensuite mais trouve ici l’occasion de se réhabiliter . -----------bonne chance et bonne journée --------------- |
||||||||||||
xerty | 3 | 5 | 16 | 7 | 1 | 11 | 10 | 8 | 12 | 3-5-16-7-1-11-10-8 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
mortimer | 7 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | 8 | 12 | 10 | 7-5-1-3-16-2-8-12 (10) | - | tiercé désordre |
andremax | 3 | 16 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | 11 | 3-16-5-1-8-7-10-11 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
kriss42 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5-1-7-13-3-16-8-2 (6) | - | tiercé désordre |
aimerick | 7 | 3 | 5 | 1 | 16 | 13 | 12 | 10 | 14 | 7-3-5-1-16-13-12-10 (14) | - | |
Pegase | 5 | 3 | 7 | 10 | 16 | 2 | 11 | 13 | 5-3-7-10-16-2-11-13 ( ) | - | ||
spot | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 11 | 16 | 5-3-8-10-7-2-11-16 ( ) | - | ||
turf75 | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | 11 | 1 | 12 | 7-5-3-8-16-11-1-12 ( ) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre | |
8 favoris | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 | 10 | 5-7-8-3-1-16-12-10 ( ) | - | tiercé désordre | |
babette38 | 5 | 8 | 10 | 7 | 3 | 12 | 11 | 14 | 2 | 5-8-10-7-3-12-11-14 (2) | - | |
uccelo | 5 | 11 | 1 | 10 | 3 | 9 | 7 | 14 | 13 | 5-11-1-10-3-9-7-14 (13) | - | |
vdp59 | 11 | 16 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 11-16-2-1-3-8-7-10 ( ) | 3 | ||
Lucky Jumper | 8 | 5 | 9 | 12 | 16 | 7 | 2 | 10 | 15 | 8-5-9-12-16-7-2-10 (15) | - | |
trol53 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 16 | 11 | 14 | 1 | 3-7-5-8-10-16-11-14 (1) | 3 | |
libou85 | 7 | 16 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7-16-8-11-1-3-5-10 (2) | - | tiercé ordre, quarté désordre, quinté désordre |
clo59 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 9 | 14-7-3-1-2-5-11-16 (9) | - | |
biquette54 | 7 | 1 | 3 | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7-1-3-16-14-12-8-6 (5) | - | |
gesonde | 7 | 1 | 12 | 5 | 16 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7-1-12-5-16-8-3-11 (4) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
NonPartant | 7 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 7-16-5-2-6-1-4-10 ( ) | - | ||
Bonjour. | ||||||||||||
mc gyver | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | 1 | 16 | 10 | 2-5-3-8-12-7-1-16 (10) | - | tiercé désordre |
bonne journée a tous...... | ||||||||||||
JD | 7 | 5 | 8 | 1 | 12 | 16 | 11 | 4 | 13 | 7-5-8-1-12-16-11-4 (13) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
fleurbeau | 7 | 16 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 14 | 7-16-1-8-12-3-2-14 ( ) | - | ||
CHANGUI | 12 | 1 | 5 | 16 | 2 | 14 | 3 | 7 | 10 | 12-1-5-16-2-14-3-7 (10) | - | |
aime38 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 10 | 12 | 7-2-5-1-8-3-11-10 (12) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
XEDOS84 | 7 | 8 | 12 | 3 | 16 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7-8-12-3-16-5-1-4 (10) | - | tiercé désordre |
jeffrey733 | 12 | 7 | 3 | 16 | 5 | 8 | 10 | 11 | 14 | 12-7-3-16-5-8-10-11 (14) | - | |
boulboul93 | 3 | 15 | 4 | 14 | 6 | 5 | 16 | 7 | 1 | 3-15-4-14-6-5-16-7 (1) | - | |
bon jeux a tous et a toutes mon tocard du jour le (14) dans les 4 premier | ||||||||||||
wida76 | 10 | 3 | 7 | 16 | 1 | 11 | 2 | 8 | 12 | 10-3-7-16-1-11-2-8 (12) | - | |
Yaplusrienagagner | 5 | 7 | 1 | 12 | 16 | 3 | 11 | 10 | 8 | 5-7-1-12-16-3-11-10 (8) | - | |
monsieur pronostic | 5 | 7 | 16 | 3 | 10 | 14 | 1 | 8 | 11 | 5-7-16-3-10-14-1-8 (11) | - | tiercé désordre |
Titinouchat | 7 | 3 | 8 | 5 | 16 | 10 | 9 | 14 | 1 | 7-3-8-5-16-10-9-14 (1) | 1 | |
waroak | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 16 | 14 | 2 | 3-7-6-1-12-5-16-14 (2) | - | |
gd-bbvlf | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1-5-7-10-3-2-11-13 (6) | - | |
8Stats | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 16 | 12 | 10 | 5-3-1-7-8-2-16-12 (10) | - | tiercé désordre |
Valstef61 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 16 | 7 | 2-1-5-12-11-10-9-16 (7) | - | |
Fini les vacances, Snif! snif!
Aller pour ce Lundi, Mon coup de coeur viendra du 2 Para Elisa qui a laissé une belle impression le 30 Novembre sur ce même parcours dans un lot plus relevé. Pour la base, je me suis penché sur le cas du 1 Taverny qui malgré la charge peut faire auussi bien que sa semi-rentrée sur ce même parcours le 8 Décembre derrière le gagnant Zimri (3) que j'ai plutôt placé en regret. Et donc, mes regrets, le 7 Galéo des Flandres qui est irréprochable mais j'ai voulu tenter des chevaux mieux placé que lui, le 3 Zimri vient de terminé 6 fois d'affilés parmi les 5 et vient de gagner en prenant 4 livres, le 8 Silver Valny reste en grande forme mais cette fois ci, je sens qu'il va terminer dans les derniers. Bonne chance. |
||||||||||||
lolo59 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 11 | 12 | 15 | 7-5-3-1-16-10-11-12 (15) | - | |
tunisien | 5 | 3 | 11 | 16 | 8 | 12 | 1 | 7 | 10 | 5-3-11-16-8-12-1-7 (10) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
philbaleze | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 1 | 3 | 7 | 4-5-6-9-11-15-1-3 (7) | 1 | |
cococo | 16 | 11 | 14 | 5 | 7 | 12 | 8 | 15 | 3 | 16-11-14-5-7-12-8-15 (3) | - | |
lisa | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 10 | 12 | 8-5-3-7-2-1-16-10 (12) | - | tiercé désordre |
mac47 | 7 | 12 | 5 | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7-12-5-16-1-3-2-10 (8) | 3 | |
jackou16 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 10 | 12 | 3 | 1 | 5-7-8-11-13-10-12-3 (1) | - | |
Bruno | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 16 | 8 | 7-3-5-1-12-2-16-8 ( ) | - | tiercé désordre | |
Vitfu | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 13 | 16 | 1-3-6-5-10-9-7-13 (16) | - | |
jardinage | 8 | 7 | 15 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 12 | 8-7-15-4-3-14-1-2 (12) | 2 | |
iTurf | 5 | 1 | 3 | 7 | 10 | 16 | 8 | 12 | 9 | 5-1-3-7-10-16-8-12 (9) | - | tiercé désordre |
webzooloo | 16 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11 | 16-12-5-7-3-8-1-10 (11) | - | tiercé désordre |
Danyg | 12 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 14 | 9 | 12-3-5-1-10-7-6-14 (9) | - | |
gagniez avec moi | 15 | 8 | 9 | 2 | 11 | 5 | 1 | 16 | 13 | 15-8-9-2-11-5-1-16 (13) | 2 | tiercé désordre, quarté désordre |
wolni | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 16 | 8 | 10 | 11 | 5-7-3-1-9-16-8-10 (11) | 3 | tiercé désordre |
bipbip93 | 5 | 16 | 12 | 13 | 15 | 7 | 1 | 8 | 5-16-12-13-15-7-1-8 ( ) | - | tiercé désordre | |
jolijean | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 | 10 | 12 | 8 | 2 | 3-7-5-1-16-10-12-8 (2) | - | tiercé désordre |
bonne chance | ||||||||||||
fittou | 1 | 10 | 7 | 11 | 16 | 3 | 12 | 5 | 14 | 1-10-7-11-16-3-12-5 (14) | - | |
nostra | 4 | 3 | 10 | 16 | 5 | 7 | 1 | 12 | 14 | 4-3-10-16-5-7-1-12 (14) | - | |
Gagner apprend à dépenser. Attention au 12 pour une place voir la gagne !!!!! | ||||||||||||
gepami | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 8 | 10 | 11 | 14 | 3-1-7-5-12-8-10-11 (14) | - | tiercé désordre, quarté désordre, quinté désordre |
neurone | 16 | 8 | 7 | 1 | 5 | 14 | 3 | 10 | 12 | 16-8-7-1-5-14-3-10 (12) | 3 | tiercé ordre |
Je me méfie de ce 16-Kataragama, cheval encore vert qui vient de prendre la 5è place dans la course de réf. et disputera son 2nd quinté ! Bénéficie d'un substantiel avantage au poids et sera mené par un bon cash jockey !
L'autre base du trio, semble belle et bien être le 5-Cruz del Sur mené par Peslier ... Base Q4 : 16-x-5-x ! |
||||||||||||
RAKA1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 16 | 3 | 12 | 14 | 13 | 7-5-1-10-16-3-12-14 (13) | - | |
JACOB | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 | 10 | 11 | 7-1-2-12-3-8-5-10 (11) | - | tiercé désordre |
tiucca | 5 | 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 5-1-16-9-3-4-8-10 (11) | - | tiercé désordre |
Varobert | 3 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 3-7-5-16-1-2-10-11 (6) | - | |
Ray44 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 8 | 16 | 12 | 11 | 1-5-7-2-3-8-16-12 (11) | - | tiercé désordre |
nnonoadam | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 8 | 16 | 7-2-5-1-6-4-12-8 (16) | - | tiercé désordre |
kenzo | 3 | 7 | 12 | 5 | 1 | 10 | 16 | 11 | 6 | 3-7-12-5-1-10-16-11 (6) | - | |
mehdiaala | 7 | 5 | 10 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 14 | 7-5-10-16-1-8-3-4 (14) | - | tiercé désordre |
bonne chance | ||||||||||||
12Matt12 | 16 | 8 | 3 | 7 | 12 | 10 | 1 | 5 | 11 | 16-8-3-7-12-10-1-5 (11) | - | tiercé ordre |
gg27 | 5 | 12 | 3 | 14 | 4 | 7 | 1 | 10 | 16 | 5-12-3-14-4-7-1-10 (16) | - | |
thierry59 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | 9 | 7-5-3-2-1-16-10-11 (9) | - | |
dujojo | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 5-7-8-3-1-16-12-2 ( ) | 2 | tiercé désordre | |
fred | 16 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 16-1-3-2-8-7-11-10 (12) | - | |
Aurelie | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 14 | 8 | 7-5-3-1-2-16-11-14 (8) | - | |
Chgt de prono...
Bons jeux... |
||||||||||||
monbosapin | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5-1-7-3-2-16-14-12 (10) | - | |
dens | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 8 | 16 | 2 | 12-3-5-1-7-10-8-16 (2) | - | tiercé désordre |
ideos | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 16 | 15 | 7-2-1-3-4-5-8-16 (15) | - | tiercé désordre |
le 10éme le : 9 . MODE DU JEUX : 7-2-1-3-4-x
x=5 ou 8 ou 16 ou 15 ou 9 .BONNE CHANCE |
||||||||||||
mstjc | 7 | 5 | 12 | 1 | 16 | 3 | 8 | 10 | 4 | 7-5-12-1-16-3-8-10 (4) | 3 | tiercé désordre |
encore très difficile mon outsider : le 12
Il n'a pas démérité à deux reprises cet automne et a déjà gagné sur le tracé. Méfiance. (source Paris-turf.com) bon lundi pour ceux qui bossent |
||||||||||||
marc38350 | 5 | 6 | 16 | 7 | 14 | 3 | 12 | 10 | 5-6-16-7-14-3-12-10 ( ) | - | ||
TURFGAIN.COM 68% sa base a l arrivée
dur dur ce tiercé |
||||||||||||
mimou | 15 | 3 | 7 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15-3-7-11-10-5-1-2 (4) | - | |
jmd27 | 1 | 7 | 11 | 3 | 14 | 10 | 12 | 5 | 16 | 1-7-11-3-14-10-12-5 (16) | - | |
brahimim | 7 | 5 | 10 | 1 | 8 | 3 | 16 | 12 | 11 | 7-5-10-1-8-3-16-12 (11) | - | tiercé désordre |
domidj | 7 | 12 | 16 | 10 | 14 | 5 | 15 | 8 | 1 | 7-12-16-10-14-5-15-8 (1) | - | |
YBERGEN | 7 | 3 | 1 | 6 | 16 | 5 | 12 | 14 | 9 | 7-3-1-6-16-5-12-14 (9) | - | |
micann | 5 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5-7-3-16-2-1-12-6 ( ) | - | ||
perrin | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | 1 | 10 | 6 | 12 | 3-5-7-8-14-1-10-6 (12) | - | tiercé désordre |
bobspeed | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3-1-5-10-12-9-8-4 (7) | 3 | tiercé désordre |
3 a les moyen de surmonter ça pénalité est jouer la victoire
1 peu lutter pour les première place 5 dispose d'une belle carte a jouer 10 c'est un outsider séduisant il peu surprendre 12 ne devrait plus tarder a s'illustrer dans un quinté 9 s'il bénéficie d'un bon parcours il va causer une belle surprise 8 pénalisé il conserve ça chance pour une place 4 débute sur la psf rachat envisagable mon regret 7 c'est une possibilité je prend un risquemstjc : ha oui là gros risque !! mais sait-on jamais . bonne fin d année. |
||||||||||||
rene05 | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 | 10 | 1 | 12 | 9 | 7-5-3-8-16-10-1-12 (9) | - | tiercé désordre |
MEKNES56 | 3 | 1 | 9 | 8 | 14 | 16 | 7 | 5 | 12 | 3-1-9-8-14-16-7-5 (12) | - | tiercé désordre |
SCHLURI67 | 4 | 7 | 9 | 15 | 1 | 12 | 5 | 10 | 11 | 4-7-9-15-1-12-5-10 (11) | - | |
Indice-Forme | 3 | 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 15 | 3-7-16-6-2-8-4-5 (15) | - | |
HORSEARTH | 3 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 3-5-9-10-1-2-7-16 (8) | 2 | |
Difficulté : 10/10
Estimation : Rapports Intéressants Regrets : 4-12 Improbables : 14-15 Couplés : 3-5-7-16 |
iTurf © 2007-2025 - Mentions légales